闇系の宝珠
バージョン5.2王の戴冠で更新
ドロップするモンスターはリンク先かページ下部で
種類 | 宝珠 | Lv6 |
---|---|---|
闇:ハンマー | プレートインパクトの真髄 | テンション時ダメージ+300 |
闇:ハンマー | ランドインパクトの真髄 | テンション時ダメージ+120 |
闇:両手剣 | 全身全霊斬りの真髄 | テンション時ダメージ+300 |
闇:両手剣 | ぶんまわしの真髄 | テンション時ダメージ+120 |
闇:ムチ | 極竜打ちの真髄 | テンション時ダメージ+300 |
闇:オノ | 真・オノむそうの真髄 | テンション時ダメージ+300 |
闇:鎌 | 根絶やしの重撃の極意 | 根絶やしの重撃の威力+30% |
闇:オノ | オノむそうの真髄 | テンション時ダメージ+120 |
闇:棍 | 奥義・棍閃殺の真髄 | テンション時のダメージ+300 |
闇:棍 | なぎはらいの真髄 | テンション時のダメージ+120 |
闇:ツメ | サマーソルトクローの極意 | サマーソルトクロー威力+30% |
闇:鎌 | 厄災の減撃の極意 | 災厄の減撃の威力+24% |
闇:鎌 | ハデスの宴の極意 | ハデスの宴の威力+30% |
闇:鎌 | 災いの斬撃の極意 | 災いの斬撃の威力+24% |
闇:鎌 | 魂狩りの極意 | 魂狩りの会心率+6% |
闇:鎌 | 冥王のかまの極意 | 冥王のかまの威力+18% |
闇:格闘 | ばくれつきゃくの極意 | ばくれつきゃくの威力+12% |
闇:弓 | サンライトアローの極意 | サンライトアローの威力+12% |
闇:ブーメラン | ギガスローの極意 | ギガスローの威力+12% |
闇:扇 | おうぎ乱舞の極意 | おうぎ乱舞の威力+12% |
闇:ムチ | 悶絶全方打ちの極意 | 悶絶全方打ちの威力+12% |
闇:ツメ | ゴッドスマッシュの極意 | ゴッドスマッシュの威力+12% |
闇:棍 | 豪雪氷結乱撃の極意 | 豪雪氷結乱撃の威力+12% |
闇:オノ | 大地裂断の極意 | 大地烈断の威力+12% |
闇:ヤリ | 超さみだれ突きの極意 | 超さみだれ突きの威力+12% |
闇:両手杖 | 霊脈魔法陣の戦域 | 霊脈魔法陣の射程1.8m |
闇:スティック | スピリットゾーンの戦域 | スピリットゾーンの効果範囲1.8m |
闇:短剣 | ネメシスエッジの極意 | ネメシスエッジの威力+12% |
闇:両手剣 | 大旋風斬りの極意 | 大旋風斬りの威力+12% |
闇:片手剣 | アルテマソードの極意 | アルテマソードの威力+12% |
闇:ハンマー | アースクラッシュの極意 | アースクラッシュの威力+12% |
闇:鎌 | 果てなきハデスの宴 | ハデスの宴の効果時間+12秒 |
闇:鎌 | 果てなき血吸いの守り | 血吸いの守りの効果時間+18秒 |
闇:両手杖 | 果てなき活命の杖 | 活命の杖の効果時間+18秒 |
闇:両手剣 | プラズマブレードの極意 | プラズマブレードのダメージ+24% |
闇:片手剣 | 不死鳥天舞の極意 | 不死鳥天舞のダメージ+30% |
闇:短剣 | オネロスハントの極意 | オネロスハントのダメージ+30% |
闇:弓 | ロストスナイプの極意 | ロストスナイプのダメージ+30% |
闇:格闘 | しんくうはの極意 | しんくうはのダメージ+30% |
闇:ヤリ | 武神の護法の技巧 | 武神の護法の成功確率+12% |
闇:ヤリ:武闘家 | 武神の護法の極意 | 武神の護法のダメージ+30% |
闇:ムチ | バイキルショットの極意 | バイキルショットのダメージ+18% |
闇:ブーメラン | レボルスライサーの極意 | レボルスライサーのダメージ+18% |
闇:ハンマー | デビルクラッシュの極意 | デビルクラッシュのダメージ+48% |
闇:ツメ | 果てなき牙神昇誕 | 牙神昇誕の効果時間+18秒 |
闇:スティック | ホップスティックの戦域 | ホップスティックの効果範囲3m |
闇:棍 | 断空なぎはらいの極意 | 断空なぎはらいのダメージ+24% |
闇:オノ | 降魔紅蓮斬の極意 | 降魔紅蓮斬のダメージ+30% |
闇:扇 | 風斬りの舞の戦域 | 風斬りの舞の効果範囲3m |
闇:格闘 | せいけん爆撃の極意 | せいけん爆撃のダメージ+18% |
闇:格闘 | 岩石おとしの極意 | 岩石おとしのダメージ+30% |
闇:格闘 | ばくれつけんの極意 | ばくれつけんのダメージ+36% |
闇:格闘 | せいけん突きの極意 | せいけん突きのダメージ+30% |
闇:格闘 | かまいたちの極意 | かまいたちのエレメント系の敵に対するダメージ+210% |
闇:格闘 | ムーンサルトの極意 | ムーンサルトの飛んでいる魔物に対するダメージ+180% |
闇:格闘 | 石つぶての極意 | 石つぶてのダメージ+600% |
闇:弓 | ダークネスショットの極意 | ダークネスショットのダメージ+18% |
闇:弓 | 弓聖の守り星の戦域 | 弓聖の守り星の効果範囲の半径1.8m |
闇:弓 | シャイニングボウの極意 | シャイニングボウのダメージ+12% |
闇:弓 | 天使の矢の極意 | 天使の矢のダメージ+48% |
闇:弓 | さみだれうちの極意 | さみだれうちのダメージ+30% |
闇:弓 | サンダーボルトの極意 | サンダーボルトのダメージ+90% |
闇:弓 | バードシュートの極意 | バードシュートの鳥系の敵に対するダメージ+210% |
闇:弓 | マジックアローの技巧 | マジックアローの成功確率+60% |
闇:弓 | マジックアローの極意 | マジックアローのダメージ+48% |
闇:ブーメラン | デュアルブレイカーの極意 | デュアルブレイカーのダメージ+18% |
闇:ブーメラン | フローズンバードの極意 | フローズンバードのダメージ+12% |
闇:ブーメラン | デュアルカッターの極意 | デュアルカッターのダメージ+18% |
闇:ブーメラン | バーニングバードの極意 | バーニングバードのダメージ+18% |
闇:ブーメラン | シャインスコールの極意 | シャインスコールのダメージ+240% |
闇:ブーメラン | パワフルスローの極意 | パワフルスローのダメージ+36% |
闇:ブーメラン | スライムブロウの極意 | スライムブロウのスライム系の敵に対するダメージ+150% |
闇:ハンマー | プレートインパクトの極意 | プレートインパクトのダメージ+18% |
闇:ハンマー | スタンショットの技巧 | スタンショットの成功確率+12% |
闇:ハンマー | ランドインパクトの極意 | ランドインパクトのダメージ+18% |
闇:ハンマー | キャンセルショットの技巧 | キャンセルショットの成功確率+12% |
闇:ハンマー | シールドブレイクの技巧 | シールドブレイクの成功確率+60% |
闇:ハンマー | シールドブレイクの極意 | シールドブレイクのダメージ+30% |
闇:ハンマー | ドラムクラッシュの極意 | ドラムクラッシュの物質系の敵に対するダメージ+150% |
闇:ハンマー | ウェイトブレイクの技巧 | ウェイトブレイクの成功確率+60% |
闇:ハンマー | ウェイトブレイクの極意 | ウェイトブレイクのダメージ+30% |
闇:扇 | 百花繚乱の極意 | 百花繚乱のダメージ+30% |
闇:扇 | ピンクタイフーンの極意 | ピンクタイフーンのダメージ+36% |
闇:扇 | アゲハ乱舞の極意 | アゲハ乱舞のダメージ+30% |
闇:扇 | おうぎのまいの極意 | おうぎのまいのダメージ+36% |
闇:扇 | 波紋演舞の極意 | 波紋演舞の水系の敵に対するダメージ+150% |
闇:扇 | 花ふぶきの技巧 | 花ふぶきの成功確率+60% |
闇:ムチ | 極竜打ちの極意 | 極竜打ちのダメージ+24% |
闇:ムチ | 疾風迅雷の極意 | 疾風迅雷のダメージ+30% |
闇:ムチ | 双竜打ちの極意 | 双竜打ちのダメージ+30% |
闇:ムチ | 地しばり打ちの極意 | 地しばり打ちのダメージ+30% |
闇:ムチ | しばり打ちの技巧 | しばり打ちの成功確率+12% |
闇:ムチ | しばり打ちの極意 | しばり打ちの極意+48% |
闇:ムチ | スパークショットの技巧 | スパークショットの成功確率+18% |
闇:ムチ | スパークショットの極意 | スパークショットのダメージ+48% |
闇:ムチ | 愛のムチの極意 | 愛のムチの怪人系の敵に対するダメージ+210% |
闇:ムチ | らせん打ちの技巧 | らせん打ちの成功確率+18% |
闇:ムチ | らせん打ちの極意 | らせん打ちのダメージ+48% |
闇:ツメ:レンジャー | ライガークラッシュの極意 | ライガークラッシュのダメージ+6% |
闇:ツメ | サイクロンアッパーの極意 | サイクロンアッパーのツメによる攻撃のダメージ+30% |
闇:ツメ | ゴールドフィンガーの極意 | ゴールドフィンガーのダメージ+18% |
闇:ツメ | タイガークローの極意 | タイガークローのダメージ+18% |
闇:ツメ | 必中拳の極意 | 必中拳のダメージ+30% |
闇:ツメ | 裂鋼拳の極意 | 裂鋼拳のマシン系の敵に対するダメージ+150% |
闇:ツメ | ウィングブロウの極意 | ウィングブロウのツメによる攻撃のダメージ+30% |
闇:棍 | 奥義・棍閃殺の極意 | 奥義・棍閃殺のダメージ+24% |
闇:棍 | 氷結らんげきの極意 | 氷結らんげきのダメージ+30% |
闇:棍 | なぎはらいの極意 | なぎはらいのダメージ+24% |
闇:棍 | 黄泉送りの極意 | 黄泉送りのゾンビ系の敵に対するダメージ+210% |
闇:棍 | 足ばらいの技巧 | 足ばらいの成功確率+30% |
闇:オノ | 真・オノむそうの極意 | 真・オノむそうのダメージ+24% |
闇:オノ | 鉄甲斬の極意 | 鉄甲斬のダメージ+48% |
闇:オノ | オノむそうの極意 | オノむそうのダメージ+24% |
闇:オノ | まじん斬りの極意 | まじん斬りのかいしん率+12% |
闇:オノ | かぶと割りの極意 | かぶと割りのダメージ+30% |
闇:オノ | 蒼天魔斬の極意 | 蒼天魔斬のダメージ+30% |
闇:オノ | たいぼく斬の極意 | たいぼく斬の植物系の敵に対するダメージ+210% |
闇:ヤリ | ジゴスパークの極意 | ジゴスパークのダメージ+30% |
闇:ヤリ | さみだれ突きの極意 | さみだれ突きのダメージ+24% |
闇:ヤリ | 狼牙突きの極意 | 狼牙突きのダメージ+24% |
闇:ヤリ | 一閃突きの極意 | 一閃突きのダメージ+12% |
闇:ヤリ | 雷鳴突きの極意 | 雷鳴突きのダメージ+90% |
闇:ヤリ | けもの突きの極意 | けもの突きのけもの系の敵に対するダメージ+210% |
闇:両手杖 | しゅくふくの杖の奇跡 | しゅくふくの杖の回復量+60% |
闇:両手杖 | 果てなき早詠みの杖 | 早詠みの杖の効果時間+18秒 |
闇:両手杖 | 悪魔ばらいの極意 | 悪魔ばらいのあくま系の敵に対するダメージ+120% |
闇:スティック | パニパニハニーの技巧 | パニパニハニーの成功確率+60% |
闇:スティック | デビルンチャームの極意 | デビルンチャームのあくま系の敵に対するダメージ+120% |
闇:スティック | 果てなきマジステッキ | マジステッキの効果時間+60秒 |
闇:短剣 | ナイトメアファングの極意 | ナイトメアファングのダメージ+30% |
闇:短剣 | カオスエッジの極意 | カオスエッジのダメージ+48% |
闇:短剣 | タナトスハントの極意 | 毒・猛毒時のタナトスハントのダメージ+30% |
闇:短剣 | ヴァイパーファングの技巧 | ヴァイパーファングの成功確率+30% |
闇:短剣 | ヴァイパーファングの極意 | ヴァイパーファングのダメージ+48% |
闇:短剣 | ヒュプノスハントの極意 | ヒュプノスハントの眠っているか混乱している敵に対するダメージ+30% |
闇:短剣 | スリープダガーの技巧 | スリープダガーの成功確率+30% |
闇:短剣 | スリープダガーの極意 | スリープダガーのダメージ+48% |
闇:短剣 | キラーブーンの極意 | キラーブーンの虫系の敵に対するダメージ+150% |
闇:両手剣 | 全身全霊斬りの極意 | 全身全霊斬りのダメージ+18% |
闇:両手剣 | ビッグバンの極意 | ビッグバンのダメージ+30% |
闇:両手剣 | 渾身斬りの極意 | 渾身斬りのダメージ+30% |
闇:両手剣 | ドラゴンスラッシュの極意 | ドラゴンスラッシュのドラゴン系の敵に対するダメージ+210% |
闇:両手剣 | フリーズブレードの極意 | フリーズブレードのダメージ+48% |
闇:両手剣 | ぶんまわしの極意 | ぶんまわしのダメージ+30% |
闇:両手剣 | 果てなきブレードガード | ブレードガードの効果時間+30秒 |
闇:片手剣 | ギガブレイクの極意 | ギガブレイクのダメージ+30% |
闇:片手剣:パラディン | 超はやぶさ斬りの極意 | 超はやぶさ斬りのダメージ+36% |
闇:片手剣:パラディン | ギガスラッシュの極意 | ギガスラッシュのダメージ+30% |
闇:片手剣 | はやぶさ斬りの極意 | はやぶさ斬りのダメージ+36% |
闇:片手剣 | ミラクルソードの極意 | ミラクルソードのダメージと回復量+30% |
闇:片手剣 | ドラゴン斬りの極意 | ドラゴン斬りのドラゴン系の敵に対するダメージ+150% |
闇:片手剣 | かえん斬りの極意 | かえん斬りのダメージ+90% |
闇系宝珠をドロップするモンスター
生息地などはリンク先で確認できます。色違いは転生
種類 | 宝珠 | モンスター |
---|---|---|
闇:ハンマー | プレートインパクトの真髄 | 試練の門、達人クエスト、魔法の迷宮ボス |
闇:ハンマー | ランドインパクトの真髄 | 試練の門、達人クエスト、魔法の迷宮ボス |
闇:両手剣 | 全身全霊斬りの真髄 | 試練の門、達人クエスト、魔法の迷宮ボス |
闇:両手剣 | ぶんまわしの真髄 | 試練の門、達人クエスト、魔法の迷宮ボス |
闇:ムチ | 極竜打ちの真髄 | 試練の門、達人クエスト、魔法の迷宮ボス |
闇:オノ | 真・オノむそうの真髄 | 試練の門、達人クエスト、魔法の迷宮ボス |
闇:鎌 | 根絶やしの重撃の極意 | 試練の門、達人クエスト、魔法の迷宮ボス |
闇:オノ | オノむそうの真髄 | 試練の門、達人クエスト、魔法の迷宮ボス |
闇:棍 | 奥義・棍閃殺の真髄 | おおきづち・強 |
闇:棍 | なぎはらいの真髄 | わかめ王子・強 |
闇:ツメ | サマーソルトクローの極意 | メイデンドール ニードルマン・強 |
闇:鎌 | 厄災の減撃の極意 | 闇のキリンジ キラーマシン・強 |
闇:鎌 | ハデスの宴の極意 | クラーゴン おおがらす |
闇:鎌 | 災いの斬撃の極意 | ギガンテス・強 しびれだんびら・強 |
闇:鎌 | 魂狩りの極意 | きりさきピエロ・強 しのどれい・強 |
闇:鎌 | 冥王のかまの極意 | いたずらもぐら・強 ぐんたいガニ・強 |
闇:格闘 | ばくれつきゃくの極意 | キャタピラー・強 ばくだん岩・強 テンタクルス |
闇:弓 | サンライトアローの極意 | デスフラッター リリパット・強 にじくじゃく |
闇:ブーメラン | ギガスローの極意 | ドラゴントイズ(メタルドラゴン) いしにんぎょう・強 おばけヒトデ・強 |
闇:扇 | おうぎ乱舞の極意 | ピッキー・強 大王イカ |
闇:ムチ | 悶絶全方打ちの極意 | プテラノドン・強 ファラリスブル |
闇:ツメ | ゴッドスマッシュの極意 | てつのさそり プリズニャン・強 デスカイザー |
闇:棍 | 豪雪氷結乱撃の極意 | マリンスライム・強 シルバーベア |
闇:オノ | 大地裂断の極意 | ビッグファング カイザードラゴン |
闇:ヤリ | 超さみだれ突きの極意 | しにがみきぞく・強 ズッキーニャ グレイトマーマン |
闇:両手杖 | 霊脈魔法陣の戦域 | メーダ・強 もみじこぞう・強 |
闇:スティック | スピリットゾーンの戦域 | プチアーノン・強 テンツク |
闇:短剣 | ネメシスエッジの極意 | グリーンシザー・強 メタッピー・強 おおさそり |
闇:両手剣 | 大旋風斬りの極意 | あらくれパンダ(ごうけつぐま) |
闇:片手剣 | アルテマソードの極意 | さまようよろい・強 キラーマシン2 |
闇:ハンマー | アースクラッシュの極意 | ゴーレム・強 アンゴラー |
闇:鎌 | 果てなきハデスの宴 | ドラゴンゾンビ・強 おにこぞう・強 |
闇:鎌 | 果てなき血吸いの守り | くさった死体・強 モーモン・強 |
闇:両手杖 | 果てなき活命の杖 | わかめ王子・強 ミケまどう(ねこまどう) |
闇:両手剣 | プラズマブレードの極意 | ゴーレム・強 災厄の王 ドラゴンソルジャー |
闇:片手剣 | 不死鳥天舞の極意 | がいこつ・強 バーサーカー エルダーフレイム |
闇:短剣 | オネロスハントの極意 | スーパーテンツク ソードマカブル |
闇:弓 | ロストスナイプの極意 | リリパット・強 パンプキャビネット(たんすミミック) れんごくまちょう |
闇:格闘 | しんくうはの極意 | きりさきピエロ・強 ブルジャックル フンガー |
闇:ヤリ | 武神の護法の技巧 | オーク・強 ダークドレアム デュラン強 シルバリヌス |
闇:ヤリ:武闘家 | 武神の護法の極意 | ダークドレアム デュラン強 |
闇:ムチ | バイキルショットの極意 | ネクロバルサ おおさそり |
闇:ブーメラン | レボルスライサーの極意 | スライムエンペラー ぶちスライム |
闇:ハンマー | デビルクラッシュの極意 | ギガデーモン アスタロト(セルゲイナス) |
闇:ツメ | 果てなき牙神昇誕 | プラチナサウルス ワニバーン |
闇:スティック | ホップスティックの戦域 | 銃士ナスビス ドラゴスライム |
闇:棍 | 断空なぎはらいの極意 | テンタクルス 大王イカ |
闇:オノ | 降魔紅蓮斬の極意 | ビッグファング ドラゴンソルジャー |
闇:扇 | 風斬りの舞の戦域 | おおがらす ヒッポカンバー |
闇:格闘 | せいけん爆撃の極意 | ごうけつぐま ドラゴスライム |
闇:格闘 | 岩石おとしの極意 | ばくだん岩・強 フンガー ジュラシックロイド |
闇:格闘 | ばくれつけんの極意 | ブルジャックル アバランチャー |
闇:格闘 | せいけん突きの極意 | モヒカント 悪鬼丸 ダーティラビッツ |
闇:格闘 | かまいたちの極意 | ジェイドフレア くものきょじん マグマロン |
闇:格闘 | ムーンサルトの極意 | ぬすっとウサギ・強 ヘルプラネット |
闇:格闘 | 石つぶての極意 | ドラポヨロン バアルゼブブ かっちゅうアリ |
闇:弓 | ダークネスショットの極意 | パンドラチェスト ダークキャンドル めいふのばんにん |
闇:弓 | 弓聖の守り星の戦域 | パンプキッズ・強 カナリアーノ |
闇:弓 | シャイニングボウの極意 | シャイニング ダークオルニス レジェンドホース れんごくちょう |
闇:弓 | 天使の矢の極意 | グリゴリぼうず シャドー フライングデス |
闇:弓 | さみだれうちの極意 | リリパット・強 サンダーシャウト アサシンブラッド |
闇:弓 | サンダーボルトの極意 | サンダーシャウト みずたまドラゴン アサシンブラッド |
闇:弓 | バードシュートの極意 | ケツァルコアトルス ホークブリザード ガーゴイル |
闇:弓 | マジックアローの技巧 | メタッピー・強 死のカラステング(ホークマン) たんすミミック |
闇:弓 | マジックアローの極意 | アサシンブラッド キラーマシン |
闇:ブーメラン | デュアルブレイカーの極意 | おばけヒトデ・強 スライムエンペラー スライムボーグ |
闇:ブーメラン | フローズンバードの極意 | ムーンキメラ(スターキメラ) ホークブリザード |
闇:ブーメラン | デュアルカッターの極意 | さそりばち・強 ニードルうさこ(ニードルマン) ぶちスライム |
闇:ブーメラン | バーニングバードの極意 | サイレス・強 ケツァルコアトルス ひくいどり |
闇:ブーメラン | シャインスコールの極意 | ケツァルコアトルス ガーゴイル フライングデス |
闇:ブーメラン | パワフルスローの極意 | ナイトメーア ドッグラマッコイ かげのきし |
闇:ブーメラン | スライムブロウの極意 | スライム・強 コスモスライム マッシュスライム |
闇:ハンマー | プレートインパクトの極意 | ベヒードス デスゴーゴン ガメゴン |
闇:ハンマー | スタンショットの技巧 | いしにんぎょう・強 プラチナサウルス |
闇:ハンマー | ランドインパクトの極意 | ゴールデンディスコ(なげきムーン) トリカトラプス ギガンテス |
闇:ハンマー | キャンセルショットの技巧 | おおきづち・強 |
闇:ハンマー | シールドブレイクの技巧 | ストーンマン サイクロプス |
闇:ハンマー | シールドブレイクの極意 | クラウンヘッド ギガンテス |
闇:ハンマー | ドラムクラッシュの極意 | リビングスタチュー ビッグモアイ うごくせきぞう |
闇:ハンマー | ウェイトブレイクの技巧 | アンゴラー だいまじん ブラックチャック |
闇:ハンマー | ウェイトブレイクの極意 | サイクロプス ルバンカ |
闇:扇 | 百花繚乱の極意 | もみじこぞう・強 エビルトレント タタリ御前 |
闇:扇 | ピンクタイフーンの極意 | メイデンドール ランプのまじん ミステリピラー |
闇:扇 | アゲハ乱舞の極意 | 死のカラステング(ホークマン) とこよアゲハ |
闇:扇 | おうぎのまいの極意 | ツイストーチ エンタシスマン |
闇:扇 | 波紋演舞の極意 | ヒョウモンダーク ガニラス マッドルーパー |
闇:扇 | 花ふぶきの技巧 | エビルトレント エンタシスマン ウドラー |
闇:ムチ | 極竜打ちの極意 | ネクロバルサ |
闇:ムチ | 疾風迅雷の極意 | まかいしつじ(アモデウス) ファラリスブル |
闇:ムチ | 双竜打ちの極意 | プチアーノン・強 デスケルト スターレミング |
闇:ムチ | 地しばり打ちの極意 | デスロマニズム メッサーラ ブルーミンクス |
闇:ムチ | しばり打ちの技巧 | ベノムピード プークプック コスモグール |
闇:ムチ | しばり打ちの極意 | こんぶ大将 まいまいテイル |
闇:ムチ | スパークショットの技巧 | ゴーストベリー(やみしばり) ファラリスブル |
闇:ムチ | スパークショットの極意 | クイーンスライム デスケルト |
闇:ムチ | 愛のムチの極意 | アンゴラモーア シールドオーガ |
闇:ムチ | らせん打ちの技巧 | 大王イカ コサックシープ |
闇:ムチ | らせん打ちの極意 | パペットマン・強 アンゴラモーア |
闇:ツメ:レンジャー | ライガークラッシュの極意 | ピンキーパンサー(キラーパンサー) ブロンドボーイ(ウィングタイガー) シルバーベア バジリスケイル |
闇:ツメ | サイクロンアッパーの極意 | デビルロード(シルバーデビル) ダークパンサー |
闇:ツメ | ゴールドフィンガーの極意 | グリンバングル ヘルシーサー |
闇:ツメ | タイガークローの極意 | ごうけつぐま やつざきアニマル キラーパンサー |
闇:ツメ | 必中拳の極意 | ヘルシーサー キラーパンサー |
闇:ツメ | 裂鋼拳の極意 | プリズニャン・強 バジリスケイル ヘルカッチャ ルバンカ |
闇:ツメ | ウィングブロウの極意 | ホラービースト ウイングタイガー シルバーデビル |
闇:棍 | 奥義・棍閃殺の極意 | トロルキング おにこんぼう くびなが大師 |
闇:棍 | 氷結らんげきの極意 | くびなが大師 せつげんりゅう スカルゴン |
闇:棍 | なぎはらいの極意 | ジラフマスター めいふのばんにん ブランマトック |
闇:棍 | 黄泉送りの極意 | がいこつ・強 ジラフマスター コンキスタグール リビングデッド ミイラ男 グール |
闇:棍 | 足ばらいの技巧 | いたずらもぐら・強 しのどれい・強 やつざきアニマル ブランマトック ミステリピラー アームライオン |
闇:オノ | 真・オノむそうの極意 | サイおとこ・強 リザードファッツ アバランチャー ヒッポキング |
闇:オノ | 鉄甲斬の極意 | ヒッポキング くびかりぞく バロンナイト |
闇:オノ | オノむそうの極意 | パラディノス(バトルレックス) アックスドラゴン ライノスキング |
闇:オノ | まじん斬りの極意 | ドラゴンソルジャー ボストロール ギガンテス |
闇:オノ | かぶと割りの極意 | スライムナイト・強 ヒポせんし カバリアー バトルレックス てっこうまじん |
闇:オノ | 蒼天魔斬の極意 | サイおとこ・強 キングエレファント(ガネーシャエビル) アバランチャー ブルサベージ |
闇:オノ | たいぼく斬の極意 | ヒイラギどうじ ミスターガリック ウドラー |
闇:ヤリ | ジゴスパークの極意 | ゴールドマント(シルバーマント) コキュードス |
闇:ヤリ | さみだれ突きの極意 | オーク・強 オークィーン ぶっちズキーニャ グレイトライドン オークキング |
闇:ヤリ | 狼牙突きの極意 | マリンスライム・強 ブラックベジター ベレス しにがみきぞく |
闇:ヤリ | 一閃突きの極意 | しにがみきぞく・強 ベレス グレイトライドン |
闇:ヤリ | 雷鳴突きの極意 | しにがみきぞく からくりしょうぐん オークキング |
闇:ヤリ | けもの突きの極意 | オークキング フレイムドック ダーティラビッツ |
闇:両手杖 | しゅくふくの杖の奇跡 | ベビンゴサタン(ベビーサタン) ヘルボックル |
闇:両手杖 | 果てなき早詠みの杖 | スライムベホマズン ジェイドフレア なげきの亡霊 |
闇:両手杖 | 悪魔ばらいの極意 | じごくのつかい ゴルバ ガルバ |
闇:スティック | パニパニハニーの技巧 | アモデウス 亡者のひとだま |
闇:スティック | デビルンチャームの極意 | くものきょじん デザートゴルバ |
闇:スティック | 果てなきマジステッキ | パンプキッズ 亡者のひとだま ヘルビースト |
闇:短剣 | ナイトメアファングの極意 | あやしいかげ・強 ゼブラマンティス(ブラックマンティス) インフェルノ |
闇:短剣 | カオスエッジの極意 | マッドレインボー(どろにんぎょう) とこよアゲハ |
闇:短剣 | タナトスハントの極意 | シーザーレインボー ファンキードラゴ |
闇:短剣 | ヴァイパーファングの技巧 | ベノムピード メタルトリュフ(マッシュスライム) リビングデッド |
闇:短剣 | ヴァイパーファングの極意 | くさった死体・強 |
闇:短剣 | ヒュプノスハントの極意 | シーザーレインボー じごくのもんばん ブラックマンティス |
闇:短剣 | スリープダガーの技巧 | グリーンシザー・強 マミー じめじめバブル |
闇:短剣 | スリープダガーの極意 | ガーゴイル アイスボンバー |
闇:短剣 | キラーブーンの極意 | コスモアイ かっちゅうアリ |
闇:両手剣 | 全身全霊斬りの極意 | メカバーン エメラルドーン |
闇:両手剣 | ビッグバンの極意 | アスラ王(ボーンファイター) まおうのかげ インフェルノ |
闇:両手剣 | 渾身斬りの極意 | タイプG(キラーマシン) メガトンチャンプ |
闇:両手剣 | ドラゴンスラッシュの極意 | イエローファット スノーエルダー バトルレックス |
闇:両手剣 | フリーズブレードの極意 | シルバリヌス まおうのつかい キラーマシン |
闇:両手剣 | ぶんまわしの極意 | まおうのつかい ボーンファイター シルバーマント |
闇:両手剣 | 果てなきブレードガード | ボーンファイター ナウマンボーグ シルバーマント |
闇:片手剣 | ギガブレイクの極意 | しろバラのきし(しにがみのきし) キラーマシン2 |
闇:片手剣:パラディン | 超はやぶさ斬りの極意 | デビルアーマー・強 ガネーシャエビル ずしおうまる |
闇:片手剣:パラディン | ギガスラッシュの極意 | デビルアーマー・強 シュバルツシュルト(さまようよろい) デュランダル さまようよろい |
闇:片手剣 | はやぶさ斬りの極意 | キラーマシン2 カーディナルナイト ソードマカブル バトルレックス シルバーマント |
闇:片手剣 | ミラクルソードの極意 | シュバルツシュルト(さまようよろい) ソードフライヤー イーグルデビル さまようよろい |
闇:片手剣 | ドラゴン斬りの極意 | アッシュリザード アックスドラゴン せつげんりゅう |
闇:片手剣 | かえん斬りの極意 | ソルジャーブル デビルアーマー ボーンファイター かげのきし |
コメントを残す