闇の宝珠「シャイニングボウの極意」達人のオーブ
弓宝珠「シャイニングボウの極意」の効果・特技倍率や関連情報の紹介。
| シャイニングボウ | 敵1体に6回ダメージ。これらの攻撃は一撃ごとに「自分の前方100度の範囲内にいる敵のいずれか」に当たる。消費MP4。 属性は 光。 |
|---|---|
| 威力・倍率 | 0.75倍 ×6回(約4.5倍) |
| 宝珠+ | 0.83倍 ×6回(約4.98倍) |
| 効果時間秒 | 準備・詠唱時間2.2秒 |
| CT1回目25秒 | CT2回目以降60秒 |
シャイニングボウの極意の効果(闇の宝珠)
バージョン5.2で飾り石廃止、Level6が追加
| シャイニングボウの極意 | 効果 |
|---|---|
| Lv1 | シャイニングボウのダメージ+2% |
| Lv2 | シャイニングボウのダメージ+4% |
| Lv3 | シャイニングボウのダメージ+6% |
| lv4 | シャイニングボウのダメージ+8% |
| lv5 | シャイニングボウのダメージ+10% |
| lv6 | シャイニングボウのダメージ+12% |
宝珠と生息地 ドロップするモンスター
| モンスター | 経験値 | 宝珠 | 生息地 |
|---|---|---|---|
| シャイニング | 2310 | マヌーサの瞬き・マグマの極意・シャイニングボウの極意 | ジャリムバハ砂漠・古レビュール街道北 |
| ダークオルニス | 1428 | 鉄壁の攻撃呪文耐性・禁断のこうげき魔力アップ・シャイニングボウの極意 | 天ツ風の原・古レビュール街道北・雄峰ランドン |
| レジェンドホース | 975 | 始まりのチャージタイム短縮・始まりの移動速度アップ・シャイニングボウの極意 | スイのやしろ |
| れんごくちょう | 582 | 始まりの移動速度アップ・ライトフォースの護り・シャイニングボウの極意 | ベコン渓谷・風車の丘・ケラコーナ原生林・偽ジャイラ密林 |
白宝箱やレア ドロップするモンスター
| モンスター | 白宝箱 | 通常 | レア |
|---|---|---|---|
| シャイニング | ソポスの額冠・ソポスのころも上・ソポスのころも下 | とげウニ | 炎魔の焼け石 |
| ダークオルニス | 妖鳥のくちばし・黒曜のマンダラ | 大きな化石 | かぜきりのはね |
| レジェンドホース | クロスペンデュラム・スライムウィップ | ほしのカケラ | 幻獣の皮 |
| れんごくちょう | あやかしの魔弓・スライムショット | 炎の樹木 | せいじゃのはい |
コメントを残す