炎の宝珠「鉄壁のブレス耐性」達人のオーブ
息・ブレス系ダメージ耐性を上げる宝珠「鉄壁のブレス耐性」をドロップするモンスターや関連情報の紹介。
鉄壁のブレス耐性の効果(炎の宝珠)
バージョン5.2で飾り石廃止、Level6が追加
鉄壁のブレス耐性 | 効果 |
---|---|
Lv1 | ブレス系ダメージ1%減 |
Lv2 | ブレス系ダメージ2%減 |
Lv3 | ブレス系ダメージ3%減 |
lv4 | ブレス系ダメージ4%減 |
lv5 | ブレス系ダメージ5%減 |
lv6 | ブレス系ダメージ6%減 |
宝珠と生息地 ドロップするモンスター
モンスター | 経験値 | 宝珠 | 生息地 |
---|---|---|---|
マッドルーパー・強 | 4518 | 鉄壁のブレス耐性・フォースブレイクの極意・ひゃくれつなめの技巧 | ターボル峡谷・血潮の浜辺 |
キラークリムゾン | 9600 | 鉄壁の炎耐性・鉄壁の攻撃呪文耐性・鉄壁のブレス耐性 | 烈火の渓谷 |
ダークファンタズマ | 1500 | 韋駄天の足・鉄壁のブレス耐性・お宝ハンターの閃き | 神墟ナドラグラム・魔瘴調査区画 |
ガメゴンレジェンド ガメゴンロード |
1860 | 鉄壁の炎耐性・鉄壁のブレス耐性・マホカンタ系呪文の瞬き | バルディア山岳地帯・赤熱の荒野・烈火の渓谷・オーフィーヌ海底・残響の海蝕洞 |
ガメゴンロード | 2780 | 鉄壁の炎耐性・鉄壁のブレス耐性・マホカンタ系呪文の瞬き | バルディア山岳地帯・赤熱の荒野・烈火の渓谷・オーフィーヌ海底・残響の海蝕洞 |
コーラルディモス | 1895 | 鉄壁のブレス耐性・たたかいのビートの戦域・果てなきテンションバーン | オーフィーヌ海底 |
コキュードス | 1560 | 鉄壁の氷耐性・鉄壁のブレス耐性・ジゴスパークの極意 | とこしえの氷原・冥闇の聖塔・雄峰ランドン・ガイオス古海 |
れんごくの番兵 | 1562 | 鉄壁のブレス耐性・スカラ系呪文の瞬き・ズッシードの瞬き | フェザリアス山・鬼岩城・ドランド平原 |
ダースギズモ | 1362 | 鉄壁のブレス耐性・ブレスクラッシュの技巧・ヒャド系呪文の極意 | とこしえの氷原・氷晶の聖塔・楽園 |
白宝箱やレア ドロップするモンスター
モンスター | 白宝箱 | 通常 | レア |
---|---|---|---|
マッドルーパー・強 | 砂海のターバン・砂海のグローブ・砂海のくつ | みがきずな | ドラゴンの皮 |
キラークリムゾン | ナドラダイト鉱石 | ときのすいしょう | |
ダークファンタズマ | クルーガースーツ上・クルーガースーツ下・クルーガーブーツ | 暗黒の樹木 | ナイトメアリーフ |
ガメゴンレジェンド ガメゴンロード |
鉄壁のよろい上・鉄壁のよろい下・鉄壁のグローブ | 黄色の宝石 | 竜のおまもり |
ガメゴンロード | 鉄壁のよろい上・鉄壁のよろい下・鉄壁のグローブ | 大きなこうら | ドラゴンのホネ |
コーラルディモス | ヒュドラの弓・イルミンズールの弓 | 赤いサンゴ | マーメイドの謎・木工編 |
コキュードス | カテドラルミトル・カテドラルロープ・カテドラルグローブ | さざなみのしずく | 幻獣のホネ |
れんごくの番兵 | 雷竜の大盾・鉄壁の大盾・魔界の大盾 | サンドフルーツ | まじゅうのツノ |
ダースギズモ | 究明者のフード・究明者のコート上・究明者のグローブ | どくどくヘドロ | いかずちのたま |
コメントを残す