短剣系の宝珠
バージョン5.1魔界大戦で更新
ドロップするモンスターはリンク先かページ下部で
種類 | 宝珠 | Lv5(飾り石) |
---|---|---|
闇:短剣 | ネメシスエッジの極意 | ネメシスエッジの威力+10%(1) |
闇:短剣 | オネロスハントの極意 | オネロスハントのダメージ+25%(5) |
闇:短剣 | ナイトメアファングの極意 | ナイトメアファングのダメージ+25%(2) |
闇:短剣 | カオスエッジの極意 | カオスエッジのダメージ+40%(4) |
闇:短剣 | タナトスハントの極意 | 毒・猛毒時のタナトスハントのダメージ+25%(1) |
闇:短剣 | ヴァイパーファングの技巧 | ヴァイパーファングの成功確率+25%(2) |
闇:短剣 | ヴァイパーファングの極意 | ヴァイパーファングのダメージ+40%(4) |
闇:短剣 | ヒュプノスハントの極意 | ヒュプノスハントの眠っているか混乱している敵に対するダメージ+25%(2) |
闇:短剣 | スリープダガーの技巧 | スリープダガーの成功確率+25%(2) |
闇:短剣 | スリープダガーの極意 | スリープダガーのダメージ+40%(4) |
闇:短剣 | キラーブーンの極意 | キラーブーンの虫系の敵に対するダメージ+125%(5) |
短剣系宝珠をドロップするモンスター
生息地などはリンク先で確認できます。色違いは転生
種類 | 宝珠 | モンスター |
---|---|---|
闇:短剣 | ネメシスエッジの極意 | グリーンシザー・強 メタッピー・強 おおさそり |
闇:短剣 | オネロスハントの極意 | スーパーテンツク ソードマカブル |
闇:短剣 | ナイトメアファングの極意 | あやしいかげ・強 ゼブラマンティス(ブラックマンティス) インフェルノ |
闇:短剣 | カオスエッジの極意 | マッドレインボー(どろにんぎょう) とこよアゲハ |
闇:短剣 | タナトスハントの極意 | シーザーレインボー ファンキードラゴ |
闇:短剣 | ヴァイパーファングの技巧 | ベノムピード メタルトリュフ(マッシュスライム) リビングデッド |
闇:短剣 | ヴァイパーファングの極意 | くさった死体・強 |
闇:短剣 | ヒュプノスハントの極意 | シーザーレインボー じごくのもんばん ブラックマンティス |
闇:短剣 | スリープダガーの技巧 | グリーンシザー・強 マミー じめじめバブル |
闇:短剣 | スリープダガーの極意 | ガーゴイル アイスボンバー |
闇:短剣 | キラーブーンの極意 | コスモアイ かっちゅうアリ |
コメントを残す