まもの使い系の宝珠
バージョン5.2王の戴冠で更新
ドロップするモンスターはリンク先かページ下部で
種類 | 宝珠 | レベル6 |
---|---|---|
光 | ビーストファングの極意 | ビーストファングの威力+18% |
闇:ムチ | 悶絶全方打ちの極意 | 悶絶全方打ちの威力+12% |
闇:オノ | 大地裂断の極意 | 大地烈断の威力+12% |
闇:両手剣 | 大旋風斬りの極意 | 大旋風斬りの威力+12% |
闇:両手剣 | プラズマブレードの極意 | プラズマブレードのダメージ+24% |
闇:ムチ | バイキルショットの極意 | バイキルショットのダメージ+18% |
闇:ツメ | 果てなき牙神昇誕 | 牙神昇誕の効果時間+18秒 |
闇:オノ | 降魔紅蓮斬の極意 | 降魔紅蓮斬のダメージ+30% |
光 | 果てなきウォークライ | ウォークライの効果時間+6秒 |
光 | スキルクラッシュの技巧 | スキルクラッシュの成功確率+30% |
光 | スキルクラッシュの極意 | スキルクラッシュのダメージ+30% |
光 | ブレスクラッシュの技巧 | ブレスクラッシュの成功確率+30% |
光 | ブレスクラッシュの極意 | ブレスクラッシュのダメージ+30% |
光 | ビーストモードの閃き | ビーストモードの必殺チャージの確率+3% |
光 | 果てなきビーストモード | ビーストモードの行動間隔短縮時間+12秒 |
闇:ムチ | 極竜打ちの極意 | 極竜打ちのダメージ+24% |
闇:ムチ | 疾風迅雷の極意 | 疾風迅雷のダメージ+30% |
闇:ムチ | 双竜打ちの極意 | 双竜打ちのダメージ+30% |
闇:ムチ | 地しばり打ちの極意 | 地しばり打ちのダメージ+30% |
闇:ムチ | しばり打ちの技巧 | しばり打ちの成功確率+12% |
闇:ムチ | しばり打ちの極意 | しばり打ちの極意+48% |
闇:ムチ | スパークショットの技巧 | スパークショットの成功確率+18% |
闇:ムチ | スパークショットの極意 | スパークショットのダメージ+48% |
闇:ムチ | 愛のムチの極意 | 愛のムチの怪人系の敵に対するダメージ+210% |
闇:ムチ | らせん打ちの技巧 | らせん打ちの成功確率+18% |
闇:ムチ | らせん打ちの極意 | らせん打ちのダメージ+48% |
闇:ツメ | ライガークラッシュの極意 | ライガークラッシュのダメージ+6% |
闇:ツメ | サイクロンアッパーの極意 | サイクロンアッパーのツメによる攻撃のダメージ+30% |
闇:ツメ | ゴールドフィンガーの極意 | ゴールドフィンガーのダメージ+18% |
闇:ツメ | タイガークローの極意 | タイガークローのダメージ+18% |
闇:ツメ | 必中拳の極意 | 必中拳のダメージ+30% |
闇:ツメ | 裂鋼拳の極意 | 裂鋼拳のマシン系の敵に対するダメージ+150% |
闇:ツメ | ウィングブロウの極意 | ウィングブロウのツメによる攻撃のダメージ+30% |
闇:オノ | 真・オノむそうの極意 | 真・オノむそうのダメージ+24% |
闇:オノ | 鉄甲斬の極意 | 鉄甲斬のダメージ+48% |
闇:オノ | オノむそうの極意 | オノむそうのダメージ+24% |
闇:オノ | まじん斬りの極意 | まじん斬りのかいしん率+12% |
闇:オノ | かぶと割りの極意 | かぶと割りのダメージ+30% |
闇:オノ | 蒼天魔斬の極意 | 蒼天魔斬のダメージ+30% |
闇:オノ | たいぼく斬の極意 | たいぼく斬の植物系の敵に対するダメージ+210% |
闇:両手剣 | 全身全霊斬りの極意 | 全身全霊斬りのダメージ+18% |
闇:両手剣 | ビッグバンの極意 | ビッグバンのダメージ+30% |
闇:両手剣 | 渾身斬りの極意 | 渾身斬りのダメージ+30% |
闇:両手剣 | ドラゴンスラッシュの極意 | ドラゴンスラッシュのドラゴン系の敵に対するダメージ+210% |
闇:両手剣 | フリーズブレードの極意 | フリーズブレードのダメージ+48% |
闇:両手剣 | ぶんまわしの極意 | ぶんまわしのダメージ+30% |
闇:両手剣 | 果てなきブレードガード | ブレードガードの効果時間+30秒 |
まもの使い・おすすめ炎・水・風宝珠
種類 | 宝珠 | Lv5(飾り石) |
---|---|---|
風 | 禁断のちからアップ |
ちから+6 みのまもり-30 |
水 | 鉄壁の会心完全ガード | 会心完全ガード率12% |
風 | 共鳴のテンションアップ | 仲間テンションアップ時にテンションアップ+6% |
風 | 果てなき聖女の守り | 聖女の守りの効果時間+12秒 |
風 | 復讐の聖女の守り | 味方死亡時に聖女の守り+18% |
風 | 打たれ名人 | 被ダメージ-12 |
水 | 逆境の身かわしアップ | HP25%以下で身かわし率30%アップ+18% |
水 | 不滅の攻撃力アップ | 死亡時攻撃力アップ残り+18% |
炎 | 先見の眼 | 身かわし率+1.2% |
炎 | 会心練磨 | かいしん率・呪文ぼうそう率+1.2% |
炎 | 韋駄天の足 | すばやさ+30 |
炎 | 武神の豪腕 | 攻撃力+6 |
炎 | 不屈の闘志 | 最大HP+12 |
まもの使い系宝珠をドロップするモンスター
生息地などはリンク先で確認できます。色違いは転生
種類 | 宝珠 | モンスター |
---|---|---|
光 | ビーストファングの極意 | サイレス・強 |
闇:ムチ | 悶絶全方打ちの極意 | プテラノドン・強 ファラリスブル |
闇:オノ | 大地裂断の極意 | ビッグファング カイザードラゴン |
闇:両手剣 | 大旋風斬りの極意 | あらくれパンダ(ごうけつぐま) |
闇:両手剣 | プラズマブレードの極意 | ゴーレム・強 災厄の王 ドラゴンソルジャー |
闇:ムチ | バイキルショットの極意 | ネクロバルサ おおさそり |
闇:ツメ | 果てなき牙神昇誕 | プラチナサウルス ワニバーン |
闇:オノ | 降魔紅蓮斬の極意 | ビッグファング ドラゴンソルジャー |
光 | 果てなきウォークライ | リザードファッツ スペースデビル キングリザード |
光 | スキルクラッシュの技巧 | パンドラボックス ミミック ひとくいばこ |
光 | スキルクラッシュの極意 | ブルーイーター バッファロン |
光 | ブレスクラッシュの技巧 | じごくのドアボーイ(オーガキング) ダースギズモ |
光 | ブレスクラッシュの極意 | ギガントドラゴン ギガントヒルズ |
光 | ビーストモードの閃き | 試練の門、達人クエスト、魔法の迷宮ボス |
光 | 果てなきビーストモード | シルバーベア |
闇:ムチ | 極竜打ちの極意 | ネクロバルサ |
闇:ムチ | 疾風迅雷の極意 | まかいしつじ(アモデウス) ファラリスブル |
闇:ムチ | 双竜打ちの極意 | プチアーノン・強 デスケルト スターレミング |
闇:ムチ | 地しばり打ちの極意 | デスロマニズム メッサーラ ブルーミンクス |
闇:ムチ | しばり打ちの技巧 | ベノムピード プークプック コスモグール |
闇:ムチ | しばり打ちの極意 | こんぶ大将 まいまいテイル |
闇:ムチ | スパークショットの技巧 | ゴーストベリー(やみしばり) ファラリスブル |
闇:ムチ | スパークショットの極意 | クイーンスライム デスケルト |
闇:ムチ | 愛のムチの極意 | アンゴラモーア シールドオーガ |
闇:ムチ | らせん打ちの技巧 | 大王イカ コサックシープ |
闇:ムチ | らせん打ちの極意 | パペットマン・強 アンゴラモーア |
闇:ツメ | ライガークラッシュの極意 | ピンキーパンサー(キラーパンサー) ブロンドボーイ(ウィングタイガー) シルバーベア バジリスケイル |
闇:ツメ | サイクロンアッパーの極意 | デビルロード(シルバーデビル) ダークパンサー |
闇:ツメ | ゴールドフィンガーの極意 | グリンバングル ヘルシーサー |
闇:ツメ | タイガークローの極意 | ごうけつぐま やつざきアニマル キラーパンサー |
闇:ツメ | 必中拳の極意 | ヘルシーサー キラーパンサー |
闇:ツメ | 裂鋼拳の極意 | プリズニャン・強 バジリスケイル ヘルカッチャ ルバンカ |
闇:ツメ | ウィングブロウの極意 | ホラービースト ウイングタイガー シルバーデビル |
闇:オノ | 真・オノむそうの極意 | サイおとこ・強 リザードファッツ アバランチャー ヒッポキング |
闇:オノ | 鉄甲斬の極意 | ヒッポキング くびかりぞく バロンナイト |
闇:オノ | オノむそうの極意 | パラディノス(バトルレックス) アックスドラゴン ライノスキング |
闇:オノ | まじん斬りの極意 | ドラゴンソルジャー ボストロール ギガンテス |
闇:オノ | かぶと割りの極意 | スライムナイト・強 ヒポせんし カバリアー バトルレックス てっこうまじん |
闇:オノ | 蒼天魔斬の極意 | サイおとこ・強 キングエレファント(ガネーシャエビル) アバランチャー ブルサベージ |
闇:オノ | たいぼく斬の極意 | ヒイラギどうじ ミスターガリック ウドラー |
闇:両手剣 | 全身全霊斬りの極意 | メカバーン エメラルドーン |
闇:両手剣 | ビッグバンの極意 | アスラ王(ボーンファイター) まおうのかげ インフェルノ |
闇:両手剣 | 渾身斬りの極意 | タイプG(キラーマシン) メガトンチャンプ |
闇:両手剣 | ドラゴンスラッシュの極意 | イエローファット スノーエルダー バトルレックス |
闇:両手剣 | フリーズブレードの極意 | シルバリヌス まおうのつかい キラーマシン |
闇:両手剣 | ぶんまわしの極意 | まおうのつかい ボーンファイター シルバーマント |
闇:両手剣 | 果てなきブレードガード | ボーンファイター ナウマンボーグ シルバーマント |
コメントを残す