光の宝珠「パルプンテの閃き」達人のオーブ
遊び人宝珠「パルプンテの閃き」をドロップするモンスターや関連情報の紹介。
パルプンテの閃きの効果(光の宝珠)
バージョン5.2で飾り石廃止、Level6が追加
| パルプンテの閃き | 効果 |
|---|---|
| Lv1 | パルプンテの必殺チャージの確率+0.5% |
| Lv2 | パルプンテの必殺チャージの確率+1% |
| Lv3 | パルプンテの必殺チャージの確率+1.5% |
| lv4 | パルプンテの必殺チャージの確率+2% |
| lv5 | パルプンテの必殺チャージの確率+2.5% |
| lv6 | パルプンテの必殺チャージの確率+3% |
宝珠と生息地 ドロップするモンスター
| モンスター | 経験値 | 宝珠 | 生息地 |
|---|---|---|---|
| デスゴーゴン | 1488 | 鉄壁のふっとびガード・パルプンテの閃き・プレートインパクトの極意 | ヴェリナード領南・真デフェル荒野・烈火の渓谷・闇の辺獄 |
| ミニデーモン | 786 | 禁断のMPアップ・魔力のバラードの瞬き・パルプンテの閃き | 真メルサンディ穀倉帯 |
| ゴールデンスライム | 1520 | マダンテの極意・パルプンテの閃き |
白宝箱やレア ドロップするモンスター
| モンスター | 白宝箱 | 通常 | レア |
|---|---|---|---|
| デスゴーゴン | 族長のケープ上・族長のアーム・族長のブーツ | 大きなうろこ | よるのとばり |
| ミニデーモン | アテナの聖槍・大鳳のやり | 花のみつ | グリーンアイ |
| ゴールデンスライム | ウルベア金貨 | きんかい |
コメントを残す