ミラン
| 破軍の大剣 | |
| 3P | 常時ちから+5 |
| 7P | 双刃の守り(武器ガード率が大幅に上がる両手剣のかまえ) |
| 12P | 常時武器ガード+2% |
| 18P | バーストラッシュ(頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ) |
| 25P | 常時ちから+5 |
| 32P | 震天動地斬り(フルパワーで敵1体を斬りつけ大ダメージ) |
| 40P | 常時ちから+10 |
| ノブレスエッジ | |
| 3P | 常時みのまもり+10 |
| 7P | 霧氷烈刃(周囲の敵を凍てつく氷でこごえさせる) |
| 12P | 常時武器ガード+2% |
| 18P | バーストラッシュ(周囲の敵を大爆発で焼きつくす) |
| 25P | 常時ちから+10 |
| 32P | プリンスブレイク(敵を攻撃しつつ攻撃力も下げて与ダメージも減少) |
| 40P | 破魔の呪法(ダメージを与え全耐性ダウン) |
| 聖賢の加護 | |
| 3P | ホイミ |
| 7P | 常時かいふく魔力+20 |
| 12P | スクルト |
| 18P | 常時さいだいMP+30 |
| 25P | バイシオン |
| 32P | ベホイミ |
| 40P | 常時さいだいHP+20 |
フランジュ
| 旋風のオノ | |
| 3P | 常時ちから+5 |
| 7P | シェルブレイク(頭上から敵1体を斬りつけ守備力も下げる) |
| 12P | 常時かいしん率+2% |
| 18P | 紅蓮クラッシュ(敵1体をたまにマヒさせる気合いの大技) |
| 25P | 常時ちから+5 |
| 32P | ザビアナストーム(周囲の敵を2回ずつ攻撃する) |
| 40P | 常時ちから+10 |
| 師伝の兵法 | |
| 3P | 攻撃時5%で幻惑 |
| 7P | 攻撃時10%で魔導の書 |
| 12P | 幻妖斬(敵1体を斬りつけ猛毒にかけて行動間隔ものばす) |
| 18P | 常時みのまもり+10 |
| 25P | 常時さいだいHP+20 |
| 32P | 合気術(ダメージを与え敵をふっとばす) |
| 40P | 常時ちから+10 |
| 師伝の活法 | |
| 3P | マヌーハ |
| 7P | ザメハ |
| 12P | 常時かいふく魔力+20 |
| 18P | ザオ |
| 25P | マホリー |
| 32P | 常時最大MP+30 |
| 40P | 活性の波動(範囲内にいる仲間のHPを25~回復する) |
クラウン
| 光陰の弓 | |
| 3P | 常時ちから+5 |
| 7P | 常時かいしん率+2% |
| 12P | 光の甲矢(光のチカラで敵1体を攻撃する) |
| 18P | 常時ちから+10 |
| 25P | 常時かいしん率+2% |
| 32P | 闇の乙矢(闇のチカラで敵1体を攻撃し光耐性を下げる) |
| 40P | ディバインストーム |
| 天恵の守り | |
| 3P | フバーハ |
| 7P | 常時みのまもり+10 |
| 12P | マジックバリア |
| 18P | 常時さいだいHP+20 |
| 25P | ベホイミ |
| 32P | 呪文ダメージ5%減 |
| 40P | ホイミ系効果+10% |
| 慈愛の祈り | |
| 3P | 常時さいだいMP+10 |
| 7P | 春風のほほえみ(仲間をいやすめぐみ雨を降らす) |
| 12P | 常時さいだいMP+20 |
| 18P | 常時呪文発動速度+5% |
| 25P | 常時かいふく魔力+30 |
| 32P | こもれびの守り(死んでしまっても確実に生き返る天使の守り) |
| 40P | 聖母の福音(回復呪文の効果を少し高める) |
アイゼル
| 神速の剣 | |
| 3P | 常時ちから+5% |
| 7P | 常時身かわし率+2% |
| 12P | ファルコンビーク(タカのごとく高速の2回攻撃) |
| 18P | 常時ちから+10 |
| 25P | 常時身かわし率+3% |
| 32P | 情熱フルビート(情熱的な6回攻撃) |
| 40P | 常時ちから+10 |
| 無我の技 | |
| 3P | 常時かいしん率+2% |
| 7P | 常時武器ガード率+2% |
| 12P | 会長スラップ(ダメージを与えてテンションアップ) |
| 18P | 常時みのまもり+10 |
| 25P | 常時武器ガード率+2% |
| 32P | アイゼンスラッシュ(光の刃で周囲の敵を討ち滅ぼすブガの剣技) |
| 40P | テンション消費軽減(たまにテンションを消費しなくなる) |
| 不屈の心 | |
| 3P | 常時ちから+5 |
| 7P | 熱血リフレッシュ(自分の悪い効果をはらいのける) |
| 12P | 常時さいだいMP+20 |
| 18P | 常時ちから+5 |
| 25P | 常時さいだいHP+20 |
| 32P | 会長スピリット(内なるちからを開放して攻撃力とすばやさを上げる) |
| 40P | 常時ちから+10 |
ラピス
| 甘露の杖 | |
| 3P | 常時こうげき魔力+10 |
| 7P | 常時こうげき魔力+20 |
| 12P | キャンディブースト(甘味パワーで自分の魔力が暴走しやすくなる) |
| 18P | 常時さいだいHP+20 |
| 25P | 常時呪文暴走率+5% |
| 32P | 常時こうげき魔力+30 |
| 40P | マカロンエンハンス(甘味パワーで呪文の発動速度と威力を大幅アップ) |
| メラメラソウル | |
| 3P | 常時さいだいMP+20 |
| 7P | メラ |
| 12P | 常時呪文発動速度+5% |
| 18P | メラ系効果+10% |
| 25P | 常時呪文暴走率+5% |
| 32P | メラミ |
| 40P | メラ系効果+10% |
| バギバギオーラ | |
| 3P | 常時さいだいMP+20 |
| 7P | バギ |
| 12P | 常時呪文暴走率+5% |
| 18P | バギ系効果+10% |
| 25P | 常時呪文発動速度+10% |
| 32P | バギマ |
| 40P | バギ系効果+10% |
リソル
| 迅雷のヤリ | |
| 3P | 常時ちから+5 |
| 7P | 常時武器ガード率+2% |
| 12P | カラミティトラスト(攻撃する相手と直線上にいる敵を刺しつらぬく大技) |
| 18P | 常時ちから+5 |
| 25P | 常時武器ガード率+2% |
| 32P | 快楽の雷撃(ダメージを与え闇耐性下げてたまにマヒさせる) |
| 40P | 常時ちから+10 |
| 帝王学 | |
| 3P | 攻撃時5%でルカニ |
| 7P | 常時みのまもり+10 |
| 12P | 攻撃時5%で魔導の書 |
| 18P | シャドウガード(あやしいかげが攻撃をガードする) |
| 25P | 常時さいだいHP+20 |
| 32P | 状態異常成功率+5% |
| 40P | ジュエルシャワー(攻撃に弱くなり悪い効果にもかかりやすくする) |
| 闇の恩寵 | |
| 3P | 常時こうげき魔力+20 |
| 7P | ドルマ |
| 12P | 常時呪文発動速度+5% |
| 18P | ドルクマ |
| 25P | 常時最大MP+30 |
| 32P | ドルマ系効果+20% |
| 40P | 魔眼解放(呪文のダメージを大幅に上げる) |
追加スキル
美術室を解放すると各キャラに以下のスキルを追加できる。
| 覚えようバイシ | 常時きようさ+10 ピオラ 常時さいだいMP+10 攻撃時10%ルカニ 常時こうげき魔力+10 常時ちから+5 バイシオン |
| ツッコミの達人 | キアリー 常時すばやさ+10 おはらい 常時さいだいMP+10 マヌーハ ツッコミ 常時被ダメージ10%減 |
| 始めようホイミ | 常時さいだいMP+10 ザメハ 常時すばやさ+10 ホイミ マホリー ホイミ系効果+10% 開戦時30%天使の守り |
| 人生を開くザオ | 常時呪文発動速度+10% 常時きようさ+10 フバーハ 開戦時20%キラキラポーン 常時かいふく魔力+10 ザオ 悟りの印 |
| 生き残り豆知識 | 常時身かわし率+5% 呪文ダメージ5%減 被ダメージ時HP回復 ブレスダメージ5%減 常時みのまもり+10 瀕死時リベホイミ たまにHP1生き残り |
| なによりもMP | 敵を倒すとMPを3回復 常時さいだいMP+10 攻撃時たまにMP回復 MP消費しない率+5% 被ダメージ時MP回復 瀕死時徐々にMP回復 MP消費しない率+10% |
| だいじな行動力 | 常時すばやさ+10 味方死亡時たまにためる 攻撃時HP回復 瀕死時身かわし率アップ たまに2回行動 ターン消費しない+5% |






コメントを残す