RESETボタンは絞り込みを解除したい時に使用して下さい。表の項目をクリックまたはタップでクリックすると並べ替えができます。必殺技だけを表示したい場合は検索ボックスに「必」と入力してください。3列目項目のSPで並べ替える事もできます。後はアイデア次第です。
必殺の効果は記事下部にあります。
| NO | name | 効果 | 特技・必殺 | HP | MP | 攻 | 守 | お | 早 | 器 | 攻魔 | 回魔 | 重 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 銅 | スライム | 会心率+2% | 40 | |||||||||||
| 002 | 銅 | バブルスライム | 攻撃時15%で猛毒 | キアリー | |||||||||||
| 003 | 銅 | ホイミスライム | 45 | 45 | |||||||||||
| 004 | 銅 | スライムナイト | 盾ガード率+4%、攻撃ダメージの5%回復 | ||||||||||||
| 005 | 銅 | キングスライム | 45 | 40 | |||||||||||
| 006 | 銅 | ぬかどこスライム | キノコ爆弾 | 20 | |||||||||||
| 007 | 銅 | メタルスライム | 攻撃呪文耐性+15% | 50 | |||||||||||
| 008 | 銅 | メタルブラザーズ | 開戦時20%で天使の守り | 50 | |||||||||||
| 009 | 銅 | はぐれメタル | 戦闘勝利時にMPが30回復 | 60 | |||||||||||
| 010 | 銅 | ドラキー | 身かわし率+4% | 50 | |||||||||||
| 011 | 銅 | クックルー | 攻撃時10%ルカニ | 50 | |||||||||||
| 012 | 銅 | キメラ | 身かわし率+4% | 35 | |||||||||||
| 013 | 銅 | デッドペッカー | 幻惑ガード+60% | 40 | |||||||||||
| 014 | 銅 | サイレス | 攻撃時10%でマホトーン | 45 | |||||||||||
| 015 | 銅 | アサシンエミュー | 即死ガード+60% | 18 | |||||||||||
| 016 | 銅 | ガーゴイル | 風属性攻撃 | 20 | |||||||||||
| 017 | 銅 | おむつっこり | 封印ガード+60% | 35 | |||||||||||
| 018 | 銅 | ナスビナーラ | 開戦時20%でメイクアップ | 35 | |||||||||||
| 019 | 銅 | じんめんじゅ | MP消費しない率+10% | 38 | |||||||||||
| 020 | 銅 | アロエおに | 開戦時20%ためる | 42 | |||||||||||
| 021 | 銅 | おばけトマト | 攻撃時10%でヘナトス | 45 | |||||||||||
| 022 | 銅 | マザーウッド | ズッシード | 38 | |||||||||||
| 023 | 銅 | きりかぶこぞう | 呪文ぼうそう率+3% | 45 | |||||||||||
| 024 | 銅 | キャタピラー | 35 | 45 | |||||||||||
| 025 | 銅 | メーダロード | 闇耐性+10% | 40 | |||||||||||
| 026 | 銅 | マジックフライ | 身かわし率+4% | 40 | |||||||||||
| 027 | 銅 | キラービー | 会心率+3% | 20 | |||||||||||
| 028 | 銅 | げんじかぶと | 攻撃呪文耐性+10% | 45 | |||||||||||
| 029 | 銅 | ブラウニー | 35 | 18 | |||||||||||
| 030 | 銅 | シールドこぞう | 盾ガード+4% | 35 | |||||||||||
| 031 | 銅 | ゆめにゅうどう | 魅了ガード+30% | 40 | |||||||||||
| 032 | 銅 | アローインプ | 攻撃時5%で眠り | 40 | |||||||||||
| 033 | 銅 | ベロベロ | マヌーサ | 38 | |||||||||||
| 034 | 銅 | バサラーナ | 武器ガード+4% | 42 | |||||||||||
| 035 | 銅 | アモデウス | 呪文ぼうそう率+3% | 50 | |||||||||||
| 036 | 銅 | おばけキャンドル | 炎特技の攻撃ダメージ+10% | 35 | |||||||||||
| 037 | 銅 | おどるほうせき | 混乱ガード+60% | 40 | |||||||||||
| 038 | 銅 | ひとくいサーベル | 会心率+3% | 22 | |||||||||||
| 039 | 銅 | フォンデュ | 40 | 40 | |||||||||||
| 040 | 銅 | ひとくいばこ | 開戦時20%で会心率上昇 | 40 | |||||||||||
| 041 | 銅 | ゴーレム | 攻撃時15%で重さダウン | 45 | |||||||||||
| 042 | 銅 | エンタシスマン | 開戦時40%でマホトラのころも | 45 | |||||||||||
| 043 | 銅 | メタッピー | 転びガード+60% | 35 | |||||||||||
| 044 | 銅 | たけやりへい | 武器ガード+4% | 35 | |||||||||||
| 045 | 銅 | キラーマシン | 45 | 25 | |||||||||||
| 046 | 銅 | ルバンカ | なし | 45 | 80 | ||||||||||
| 047 | 銅 | メカバーン | ドラゴン系ダメージ+10% | 30 | |||||||||||
| 048 | 銅 | メラゴースト | メラ系効果+10% | 35 | |||||||||||
| 049 | 銅 | ギズモ | 雷耐性+10% | 38 | |||||||||||
| 050 | 銅 | フレイム | 炎属性攻撃 | 48 | |||||||||||
| 051 | 銅 | レッドプリン | バイシオン | 38 | |||||||||||
| 052 | 銅 | リュウイーソー | 炎耐性+10% | 24 | |||||||||||
| 053 | 銅 | あやしいかげ | おびえガード+60% | 70 | |||||||||||
| 054 | 銅 | しびれくらげ | 攻撃時10%でマヒ | 40 | |||||||||||
| 055 | 銅 | だいおうキッズ | 踊らされガード+60% | 35 | |||||||||||
| 056 | 銅 | タコメット | 戦闘勝利時にMPが15回復 | 50 | |||||||||||
| 057 | 銅 | マリンスライム | スクルト | 40 | |||||||||||
| 058 | 銅 | マージスター | 混乱ガード+60% | 38 | |||||||||||
| 059 | 銅 | アサシンクロー | 開戦時20%会心率上昇 | 23 | |||||||||||
| 060 | 銅 | ガニラス | 会心率+3% | 27 | |||||||||||
| 061 | 銅 | ゴースト | バギ系効果+10% | 35 | |||||||||||
| 062 | 銅 | チャームバット | 攻撃時10%で魅了 | 50 | |||||||||||
| 063 | 銅 | マドハンド | 土属性攻撃 | 38 | |||||||||||
| 064 | 銅 | くさった死体 | 攻撃時5%で呪い | 42 | |||||||||||
| 065 | 銅 | バイキングソウル | 闇属性攻撃 | 20 | |||||||||||
| 066 | 銅 | シルバーマント | 闇特技の攻撃ダメージ+10% | 25 | |||||||||||
| 067 | 銅 | デスプリースト | 開戦時15%で聖なる祈り | 50 | |||||||||||
| 068 | 銅 | モーモン | 40 | 40 | |||||||||||
| 069 | 銅 | グレムリン | ブレス耐性+10%、 | おたけび | |||||||||||
| 070 | 銅 | あくま神官 | MP消費しない率+10% | 40 | |||||||||||
| 071 | 銅 | ベビーマジシャン | ヒャド系効果+10% | 45 | |||||||||||
| 072 | 銅 | ベビーサタン | 40 | 48 | |||||||||||
| 073 | 銅 | シルバーデビル | 雷特技の攻撃ダメージ+10% | 45 | |||||||||||
| 074 | 銅 | ギガンテス | 55 | 28 | |||||||||||
| 075 | 銅 | リザードマン | 雷属性攻撃 | 21 | |||||||||||
| 076 | 銅 | ダッシュラン | 氷属性攻撃 | 42 | |||||||||||
| 077 | 銅 | ドラゴンキッズ | 開戦時50%でバイシオン | 40 | |||||||||||
| 078 | 銅 | バトルレックス | 光特技の攻撃ダメージ+10% | 45 | |||||||||||
| 079 | 銅 | スカルゴン | 氷特技の攻撃ダメージ+10% | 45 | |||||||||||
| 080 | 銅 | ファンキードラゴ | 眠りガード+60%、毒ガード+60% | ||||||||||||
| 081 | 銅 | キングリザード | 必殺チャージ率1%アップ | 30 | |||||||||||
| 082 | 銅 | ファーラット | 身かわし率+4% | 35 | |||||||||||
| 083 | 銅 | ねこまどう | 呪文発動速度+10% | 45 | |||||||||||
| 084 | 銅 | アルミラージ | なし | 17 | 38 | ||||||||||
| 085 | 銅 | トンブレロ | 土特技の攻撃ダメージ+10% | 40 | |||||||||||
| 086 | 銅 | プリズニャン | 会心率+3% | 22 | |||||||||||
| 087 | 銅 | イエティ | 氷耐性+10% | 42 | |||||||||||
| 088 | 銅 | キマイラロード | 光属性攻撃 | 50 | |||||||||||
| 089 | 銅 | SP | マリーン | 必・グラビティハンマー | |||||||||||
| 090 | 銅 | SP | セラフィ | 必・祝福の光 | |||||||||||
| 091 | 銅 | SP | マイユ | 必・クイーンオブハート | |||||||||||
| 092 | 銅 | SP | リゼロッタ | 必・執事召喚 | |||||||||||
| 093 | 銅 | SP | フウラ | 必・精霊の風 | |||||||||||
| 094 | 銅 | SP | ソーミャ | 必・純真な祈り | |||||||||||
| 095 | 銅 | SP | ザンクローネ | 必・猛きたましい | |||||||||||
| 096 | 銅 | SP | ヒューザ | 必・孤高の剣技 | |||||||||||
| 097 | 銅 | SP | フォステイル | 必・英雄王の領域 | |||||||||||
| 098 | 銅 | SP | ダストン | 必・ガラクタボックス | |||||||||||
| 099 | 銅 | SP | クロウズ | 必・幻惑のひとみ | |||||||||||
| 100 | 銅 | SP | ズーボー | 必・鉄壁の守り | |||||||||||
| 101 | 銀 | スライム | 会心率+3%、身かわし率+3% | 60 | |||||||||||
| 102 | 銀 | バブルスライム | 攻撃時30%猛毒 | キアリー | 80 | ||||||||||
| 103 | 銀 | ホイミスライム | 呪文と特技の回復1.2倍 | 70 | 65 | ||||||||||
| 104 | 銀 | スライムナイト | 盾ガード率+6%、攻撃ダメージの10%回復 | 35 | |||||||||||
| 105 | 銀 | キングスライム | 65 | 50 | 60 | ||||||||||
| 106 | 銀 | ぬかどこスライム | キノコ爆弾、メダパニーマ | 40 | |||||||||||
| 107 | 銀 | メタルスライム | 攻撃呪文耐性+20%、開戦時50%でタップダンス | 70 | |||||||||||
| 108 | 銀 | メタルブラザーズ | 開戦時25%で天使の守り、開戦時50%でマホキテ | 70 | |||||||||||
| 109 | 銀 | はぐれメタル | 戦闘勝利時にMPが40回復 | 80 | |||||||||||
| 110 | 銀 | ドラキー | 身かわし率+5% | 80 | 65 | ||||||||||
| 111 | 銀 | クックルー | 攻撃時20%でルカニ | ピオリム | 80 | ||||||||||
| 112 | 銀 | キメラ | 身かわし率+5% | 60 | 55 | ||||||||||
| 113 | 銀 | デッドペッカー | 幻惑ガード+80% | ルカナン | 65 | ||||||||||
| 114 | 銀 | サイレス | 攻撃時12%でマホトーン、開戦時50%でピオラ | 70 | |||||||||||
| 115 | 銀 | アサシンエミュー | 即死ガード+80 | 35 | 85 | ||||||||||
| 116 | 銀 | ガーゴイル | 風属性攻撃 | 65 | 40 | ||||||||||
| 117 | 銀 | おむつっこり | 封印ガード+80% | 70 | 55 | ||||||||||
| 118 | 銀 | ナスビナーラ | 開戦時40%でメイクアップ | 60 | 100 | ||||||||||
| 119 | 銀 | じんめんじゅ | MP消費しない率+12% | マホトラ | 63 | ||||||||||
| 120 | 銀 | アロエおに | 開戦時30%でためる | 64 | 55 | ||||||||||
| 121 | 銀 | おばけトマト | 攻撃時15%でヘナトス、攻撃時12%で幻惑 | 65 | |||||||||||
| 122 | 銀 | マザーウッド | 呪文発動速度+7% | ズッシード | 60 | ||||||||||
| 123 | 銀 | きりかぶこぞう | 呪文ぼうそう率+4% | ヘナトス | 65 | ||||||||||
| 124 | 銀 | キャタピラー | しばりガード+80% | 55 | 70 | ||||||||||
| 125 | 銀 | メーダロード | 闇耐性+15%、呪文ぼうそう率+4% | 65 | |||||||||||
| 126 | 銀 | マジックフライ | 身かわし率+5% | マジックバリア | 60 | ||||||||||
| 127 | 銀 | キラービー | 会心率+4%、マヒガード+80% | 40 | |||||||||||
| 128 | 銀 | げんじかぶと | 攻撃呪文耐性+12%、ブレス耐性+15% | 65 | |||||||||||
| 129 | 銀 | ブラウニー | 開戦時30%でためる | 55 | 35 | ||||||||||
| 130 | 銀 | シールドこぞう | 開戦時25%で盾ガード率上昇、盾ガード率+6% | 55 | |||||||||||
| 131 | 銀 | ゆめにゅどう | 魅了ガード+40% | ザメハ | 60 | ||||||||||
| 132 | 銀 | アローインプ | 攻撃時10%で眠り | 60 | 75 | ||||||||||
| 133 | 銀 | ベロベロ | 身かわし率+5% | マヌーサ | 65 | ||||||||||
| 134 | 銀 | バサラーナ | 武器ガード+6% | 62 | 66 | ||||||||||
| 135 | 銀 | アモデウス | 呪文ぼうそう率+4% | 65 | 70 | ||||||||||
| 136 | 銀 | おばけキャンドル | 炎特技の攻撃ダメージ+15% | 55 | 90 | ||||||||||
| 137 | 銀 | おどるほうせき | 混乱ガード+80%、攻撃時15%で魔導の書 | 70 | 60 | ||||||||||
| 138 | 銀 | ひとくいサーベル | 武器ガード+5%、会心率+4% | 45 | |||||||||||
| 139 | 銀 | フォンデュ | イオ系効果+15% | 60 | 60 | ||||||||||
| 140 | 銀 | ひとくいばこ | 開戦時30%で会心率上昇 | 60 | 60 | ||||||||||
| 141 | 銀 | ゴーレム | 攻撃時17%で重さダウン | 65 | 65 | ||||||||||
| 142 | 銀 | エンタシスマン | 開戦時50%でマホトラのころも | 65 | 70 | ||||||||||
| 143 | 銀 | メタッピー | 転びガード+80%、身かわし率+5% | 55 | |||||||||||
| 144 | 銀 | たけやりへい | 武器ガード+6% | 55 | 55 | ||||||||||
| 145 | 銀 | キラーマシン | 開戦時30%でバイキルト | 70 | 50 | ||||||||||
| 146 | 銀 | ルバンカ | 土耐性+15% | 65 | 100 | ||||||||||
| 147 | 銀 | メカバーン | ドラゴン系ダメージ+20% | 55 | 65 | ||||||||||
| 148 | 銀 | メラゴースト | メラ系効果+15%、呪文発動速度+10% | 55 | |||||||||||
| 149 | 銀 | ギズモ | 雷耐性+15% | かすみがくれ | 60 | ||||||||||
| 150 | 銀 | フレイム | 炎属性攻撃 | 65 | 72 | ||||||||||
| 151 | 銀 | レッドプリン | ブレス耐性+15% | バイシオン | 62 | ||||||||||
| 152 | 銀 | リュウイーソー | 炎耐性+15%、氷耐性+10% | 48 | |||||||||||
| 153 | 銀 | あやしいかげ | おびえガード+80%、MP吸収率+10% | 90 | |||||||||||
| 154 | 銀 | しびれくらげ | 攻撃時12%でマヒ、開戦時50%でピオラ | 60 | |||||||||||
| 155 | 銀 | だいおうキッズ | 踊らされガード+80% | 55 | 55 | ||||||||||
| 156 | 銀 | タコメット | 戦闘勝利時にMP20回復 | 75 | 60 | ||||||||||
| 157 | 銀 | マリンスライム | 盾ガード率+5% | スクルト | 60 | ||||||||||
| 158 | 銀 | マージスター | 混乱ガード+80% | 80 | 58 | ||||||||||
| 159 | 銀 | アサシンクロー | 開戦時30%で会心率上昇、物質系ダメージ20%アップ | 46 | |||||||||||
| 160 | 銀 | ガニラス | 会心率+4% | 52 | 65 | ||||||||||
| 161 | 銀 | ゴースト | バギ系効果+15% | 55 | 55 | ||||||||||
| 162 | 銀 | チャームバット | 攻撃時12%で魅了、攻撃時5%で呪い | 75 | |||||||||||
| 163 | 銀 | マドハンド | 土属性攻撃 | 56 | 85 | ||||||||||
| 164 | 銀 | くさった死体 | 攻撃時7%で呪い | 63 | 90 | ||||||||||
| 165 | 銀 | バイキングソウル | 闇属性攻撃 | 65 | 42 | ||||||||||
| 166 | 銀 | シルバーマント | 武器ガード+6%、闇特技の攻撃ダメージ+15% | 50 | |||||||||||
| 167 | 銀 | デスプリースト | 開戦時30%で聖なる祈り、呪文発動速度+10% | 80 | |||||||||||
| 168 | 銀 | モーモン | ドルマ系効果+15% | 60 | 60 | ||||||||||
| 169 | 銀 | グレムリン | ブレス耐性+20% | おたけび | 55 | ||||||||||
| 170 | 銀 | あくま神官 | MP消費しない率+12% | 60 | 58 | ||||||||||
| 171 | 銀 | ベビーマジシャン | ヒャド系効果+15%、MP吸収率+10% | 65 | |||||||||||
| 172 | 銀 | ベビーサタン | マホトーン | 65 | 68 | ||||||||||
| 173 | 銀 | シルバーデビル | 雷特技の攻撃ダメージ+15% | マホキテ | 65 | ||||||||||
| 174 | 銀 | ギガンテス | 会心率+5% | 80 | 53 | ||||||||||
| 175 | 銀 | リザードマン | 雷属性攻撃、 | 42 | |||||||||||
| 176 | 銀 | ダッシュラン | 氷属性攻撃 | 65 | 43 | ||||||||||
| 177 | 銀 | ドラゴンキッズ | 開戦時60%でバイシオン | 48 | 60 | ||||||||||
| 178 | 銀 | バトルレックス | 光特技の攻撃ダメージ+15% | 70 | 50 | ||||||||||
| 179 | 銀 | スカルゴン | 氷特技の攻撃ダメージ+15% | 70 | 45 | ||||||||||
| 180 | 銀 | ファンキードラゴ | 眠りガード+80%、毒ガード+80% | 65 | |||||||||||
| 181 | 銀 | キングリザード | 必殺チャージ率2%アップ | 55 | 65 | ||||||||||
| 182 | 銀 | ファーラット | 身かわし率+5% | 55 | 70 | ||||||||||
| 183 | 銀 | ねこまどう | 呪文発動速度+12%、呪文ぼうそう率+4% | 65 | |||||||||||
| 184 | 銀 | アルミラージ | 攻撃時10%で眠り | 32 | 58 | ||||||||||
| 185 | 銀 | トンブレロ | 土特技の攻撃ダメージ+15% | 55 | 60 | ||||||||||
| 186 | 銀 | プリズニャン | 会心率+4%、身かわし率4% | 45 | |||||||||||
| 187 | 銀 | イエティ | 氷耐性+15% | 65 | 65 | ||||||||||
| 188 | 銀 | キマイラロード | 光属性攻撃 | マホカンタ | 75 | ||||||||||
| 189 | 銀 | SP | マリーン | 必殺チャージ率1%アップ | 必・グラビティハンマー | ||||||||||
| 190 | 銀 | SP | セラフィ | 必・祝福の光、聖なる祈り | |||||||||||
| 191 | 銀 | SP | マイユ | 攻撃時たまにMP回復 | 必・クイーンオブハート | ||||||||||
| 192 | 銀 | SP | リゼロッタ | 開戦時25%でメイクアップ | 必・執事召喚 | ||||||||||
| 193 | 銀 | SP | フウラ | 風耐性+20% | 必・精霊の風 | ||||||||||
| 194 | 銀 | SP | ソーミャ | 氷耐性+20% | 必・純真な祈り | ||||||||||
| 195 | 銀 | SP | ザンクローネ | 攻撃ダメージの10%回復 | 必・猛きたましい | ||||||||||
| 196 | 銀 | SP | ヒューザ | 悪魔系ダメージ+10% | 必・孤高の剣技 | ||||||||||
| 197 | 銀 | SP | フォステイル | 必・英雄王の領域、マホトラのころも | |||||||||||
| 198 | 銀 | SP | ダストン | 攻撃時10%で魔導の書 | 必・ガラクタボックス | ||||||||||
| 199 | 銀 | SP | クロウズ | 闇耐性+20% | 必・幻惑のひとみ | ||||||||||
| 200 | 銀 | SP | ズーボー | 開戦時25%でキラキラポーン | 必・鉄壁の守り | ||||||||||
| 201 | 金 | スライム | 会心率+4%、身かわし率+4%、攻撃時15%で混乱 | 90 | |||||||||||
| 202 | 金 | バブルスライム | 攻撃時50%で猛毒 | キアリー | 55 | 130 | |||||||||
| 203 | 金 | ホイミスライム | 呪文と特技の回復1.5倍 | ベホイム | 110 | 105 | |||||||||
| 204 | 金 | スライムナイト | 盾ガード率+8%、攻撃ダメージの15%回復、開戦時100%でスカラ | 58 | |||||||||||
| 205 | 金 | キングスライム | 光耐性+20% | 100 | 90 | 90 | |||||||||
| 206 | 金 | ぬかどこスライム | キノコ爆弾、メダパニーマ | 60 | 120 | ||||||||||
| 207 | 金 | メタルスライム | 攻撃呪文耐性+25%、開戦時100%でタップダンス、必殺チャージ率1%アップ | 105 | |||||||||||
| 208 | 金 | メタルブラザーズ | 開戦時30%で天使の守り、開戦時100%でマホキテ、ガード時25%でマヒ | 105 | |||||||||||
| 209 | 金 | はぐれメタル | 戦闘勝利時にMPが50回復 | 115 | |||||||||||
| 210 | 金 | ドラキー | 身かわし率+6%、呪文発動速度+15% | 120 | 95 | ||||||||||
| 211 | 金 | クックルー | 攻撃時30%でルカニ、開戦時100%でピオラ | ピオリム | 120 | ||||||||||
| 212 | 金 | キメラ | 身かわし率+6%、炎耐性+20% | 95 | 90 | ||||||||||
| 213 | 金 | デッドペッカー | 幻惑ガード+100%、転びガード+100% | ルカナン | 95 | ||||||||||
| 214 | 金 | サイレス | 攻撃時15%でマホトーン、開戦時100%でピオラ | バギクロス | 100 | ||||||||||
| 215 | 金 | アサシンエミュー | 即死ガード+100%、攻撃時15%で幻惑 | 60 | 130 | ||||||||||
| 216 | 金 | ガーゴイル | 風属性攻撃、攻撃時15%でマホトーン | 100 | 65 | ||||||||||
| 217 | 金 | おむつっこり | 封印ガード+100%、致死ダメージ時10%で生存 | 100 | 90 | ||||||||||
| 218 | 金 | ナスビナーラ | 開戦時60%でメイクアップ、封印ガード+100% | 90 | 150 | ||||||||||
| 219 | 金 | じんめんじゅ | MP消費しない率+15%、MP吸収率+10% | マホトラ | 95 | ||||||||||
| 220 | 金 | アロエおに | 開戦時50%でためる、開戦時50%でタップダンス | 95 | 85 | ||||||||||
| 221 | 金 | おばけトマト | 攻撃時20%でヘナトス、攻撃時15%で幻惑 | 98 | 85 | ||||||||||
| 222 | 金 | マザーウッド | 呪文発動速度+10% | ズッシード | 100 | 95 | |||||||||
| 223 | 金 | きりかぶこぞう | 呪文ぼうそう率+5% | ヘナトス | 115 | 95 | |||||||||
| 224 | 金 | キャタピラー | しばりガード+100%、攻撃時20%でぶきみなひかり | 90 | 110 | ||||||||||
| 225 | 金 | メーダロード | 闇耐性+20%、呪文ぼうそう率+5% | 85 | 100 | ||||||||||
| 226 | 金 | マジックフライ | 身かわし率+6%、開戦時80%で早詠み | マジックバリア | 90 | ||||||||||
| 227 | 金 | キラービー | 会心率+5%、マヒガード+100%、怪人系ダメージ+30% | 60 | |||||||||||
| 228 | 金 | げんじかぶと | 攻撃呪文耐性+15%、ブレス耐性+25%、盾ガード率+7% | 95 | |||||||||||
| 229 | 金 | ブラウニー | 開戦時50%でためる、会心率+5% | 85 | 55 | ||||||||||
| 230 | 金 | シールドこぞう | 開戦時50%で盾ガード率上昇、盾ガード時50%で眠らせ、盾ガード率+8% | 65 | |||||||||||
| 231 | 金 | ゆめにゅうどう | 魅了ガード+50%、眠りガード+100% | ザメハ | 90 | ||||||||||
| 232 | 金 | アローインプ | 会心率+5%、攻撃時15%で眠り | 90 | 115 | ||||||||||
| 233 | 金 | ベロベロ | 身かわし率+6%、攻撃時10%でマヒ | マヌーサ | 95 | ||||||||||
| 234 | 金 | バサラーナ | 武器ガード率+8% | ベホマラー | 95 | 92 | |||||||||
| 235 | 金 | アモデウス | 呪文ぼうそう率+5%、開戦時100%でしんぴのさとり | 95 | 105 | ||||||||||
| 236 | 金 | おばけキャンドル | 炎特技の攻撃ダメージ+20% | 85 | 110 | 100 | |||||||||
| 237 | 金 | おどるほうせき | 混乱ガード+100%、攻撃時20%で魔導の書 | 100 | 90 | ||||||||||
| 238 | 金 | ひとくいサーベル | 武器ガード+7%、会心率+5%、攻撃時50%でマホ系解除 | 65 | |||||||||||
| 239 | 金 | フォンデュ | イオ系効果+20%、開戦時100%で早詠みの杖 | 90 | 90 | ||||||||||
| 240 | 金 | ひとくいばこ | 開戦時50%で会心率上昇、開戦時50%で心頭滅却 | 90 | 90 | ||||||||||
| 241 | 金 | ゴーレム | 攻撃時20%で重さダウン | ヘヴィチャージ | 95 | 95 | |||||||||
| 242 | 金 | エンタシスマン | 開戦時60%でマホトラのころも | 95 | 105 | ||||||||||
| 243 | 金 | メタッピー | 転びガード+100%、身かわし率+6%、開戦時100%でピオラ | 85 | |||||||||||
| 244 | 金 | たけやりへい | 武器ガード+8%、開戦時50%でためる | 85 | 85 | ||||||||||
| 245 | 金 | キラーマシン | 開戦時40%でバイキルト、たまに2回攻撃できる | 100 | 75 | ||||||||||
| 246 | 金 | ルバンカ | 土耐性+20%、ブレス系効果+30% | 95 | 120 | ||||||||||
| 247 | 金 | メカバーン | ドラゴン系ダメージ+30%、開戦時25%でバイキルト | 80 | 95 | ||||||||||
| 248 | 金 | メラゴースト | メラ系効果+20%、呪文発動速度+15% | 85 | 85 | ||||||||||
| 249 | 金 | ギズモ | 雷耐性+20%、身かわし率+6% | かすみがくれ | 90 | ||||||||||
| 250 | 金 | フレイム | 炎属性攻撃 | 85 | 95 | 105 | |||||||||
| 251 | 金 | レッドプリン | ブレス耐性+25% | バイシオン | 92 | 88 | |||||||||
| 252 | 金 | リュウイーソー | 炎耐性+20%、氷耐性+15% | 95 | 72 | ||||||||||
| 253 | 金 | あやしいかげ | おびえガード+100%、攻撃時5%でいてつくはどう、MP吸収率+12% | 120 | |||||||||||
| 254 | 金 | しびれくらげ | 攻撃時15%でマヒ、開戦時80%でピオラ | 85 | 85 | ||||||||||
| 255 | 金 | だいおうキッズ | 踊らされガード+100%、封印ガード+80% | 80 | 85 | ||||||||||
| 256 | 金 | タコメット | 戦闘勝利時にMPが25回復 | ザオラル | 105 | 90 | |||||||||
| 257 | 金 | マリンスライム | 開戦時100%でスカラ、盾ガード率+7% | スクルト | 90 | ||||||||||
| 258 | 金 | マージスター | 混乱ガード+100%、呪文と特技の回復1.2倍 | 110 | 88 | ||||||||||
| 259 | 金 | アサシンクロー | 開戦時80%でバイシオン、開戦時50%で会心率上昇、物質系ダメージ30%アップ | 68 | |||||||||||
| 260 | 金 | ガニラス | 会心率+5%、氷耐性+20% | 77 | 95 | ||||||||||
| 261 | 金 | ゴースト | バギ系効果+20%、たまに同じ呪文が2回唱えられる | 85 | 85 | ||||||||||
| 262 | 金 | チャームバット | 攻撃時15%で魅了、攻撃時7%で呪い | 55 | 115 | ||||||||||
| 263 | 金 | マドハンド | 呪いガード+100%、土属性攻撃 | 85 | 110 | ||||||||||
| 264 | 金 | くさった死体 | 攻撃時10%で呪い、攻撃時50%でテンション下げ | 95 | 130 | ||||||||||
| 265 | 金 | バイキングソウル | 闇属性攻撃 | バイシオン | 90 | 63 | |||||||||
| 266 | 金 | シルバーマント | 武器ガード+8%、闇特技の攻撃ダメージ+20% | 85 | 75 | ||||||||||
| 267 | 金 | デスプリースト | 開戦時50%で聖なる祈り、呪文発動速度+15% | ザオリク | 110 | ||||||||||
| 268 | 金 | モーモン | ドルマ系効果+20%、開戦時25%で聖女の守り | 90 | 90 | ||||||||||
| 269 | 金 | グレムリン | ブレス耐性+30% | おたけび | 85 | 85 | |||||||||
| 270 | 金 | あくま神官 | MP消費しない率+15% | おはらい | 90 | 88 | |||||||||
| 271 | 金 | ベビーマジシャン | ヒャド系効果+20%、MP消費しない率+12%、MP吸収率+12% | 95 | |||||||||||
| 272 | 金 | ベビーサタン | マホトーン、イオナズン | 85 | 95 | ||||||||||
| 273 | 金 | シルバーデビル | 雷特技の攻撃ダメージ+20% | マホキテ | 100 | 100 | |||||||||
| 274 | 金 | ギガンテス | 会心率+6%、攻撃時20%で重さダウン | 110 | 78 | ||||||||||
| 275 | 金 | リザードマン | 雷属性攻撃、盾ガード率+8% | 65 | 90 | ||||||||||
| 276 | 金 | ダッシュラン | 氷属性攻撃、獣系ダメージ+30% | 95 | 66 | ||||||||||
| 277 | 金 | ドラゴンキッズ | 開戦時80%でバイシオン、ブレス系効果+30% | 68 | 90 | ||||||||||
| 278 | 金 | バトルレックス | 光特技の攻撃ダメージ+20%、開戦時30%でバイキルト | 95 | 75 | ||||||||||
| 279 | 金 | スカルゴン | 氷特技の攻撃ダメージ+20%、MP消費しない率+12% | 95 | 70 | ||||||||||
| 280 | 金 | ファンキードラゴ | 眠りガード+100%、毒ガード+100% | 98 | 95 | ||||||||||
| 281 | 金 | キングリザード | 必殺チャージ率3%アップ | ヘルファイア | 80 | 100 | |||||||||
| 282 | 金 | ファーラット | 身かわし率+6%、開戦時50%でためる | 85 | 110 | ||||||||||
| 283 | 金 | ねこまどう | 呪文発動速度+15%、呪文ぼうそう率+5% | 80 | 95 | ||||||||||
| 284 | 金 | アルミラージ | 攻撃時15%で眠り | ちからため | 58 | 88 | |||||||||
| 285 | 金 | トンブレロ | 土特技の攻撃ダメージ+20% | フバーハ | 85 | 90 | |||||||||
| 286 | 金 | プリズニャン | 会心率+5%、身かわし率+5% | 70 | 115 | ||||||||||
| 287 | 金 | イエティ | 氷耐性+20% | 95 | 95 | 110 | |||||||||
| 288 | 金 | キマイラロード | 光属性攻撃、戦闘開始時100%テンションバーン | マホカンタ | 105 | ||||||||||
| 289 | 金 | SP | マリーン | 必殺チャージ率2%アップ、炎耐性+20% | 必・グラビティハンマー | ||||||||||
| 290 | 金 | SP | セラフィ | 致死ダメージ時10%で生存 | 必・祝福の光、聖なる祈り | ||||||||||
