白宝箱・族長のケープ下をドロップするモンスター
からだ下:族長のケープ下 白宝箱 装備Lv99
白宝箱・族長のケープ下をドロップするモンスターや関連情報の紹介。
生息地と白宝箱 ドロップするモンスター
| モンスター | 白宝箱 | 生息地 |
|---|---|---|
| メタッピー・強 | 族長のバンダナ・族長のケープ下・族長のブーツ | 血潮の浜辺・ザード遺跡 |
| ブルジャックル | 族長のケープ下・族長のアーム・族長のブーツ | 天水の聖塔・鬼岩城 |
| バーサーカー | 族長のバンダナ・族長のケープ上・族長のケープ下 | バントリユ地方 |
関連モンスターの通常・レアドロップ
| モンスター | 通常 | レア |
|---|---|---|
| メタッピー・強 | プラチナこうせき | マデュライト |
| ブルジャックル | するどい爪 | かぜきりのはね |
| バーサーカー | げんこつダケ | おうごんのかけら |
関連モンスターの宝珠ドロップ
| モンスター | ドロップ宝珠 |
|---|---|
| メタッピー・強 | 「 ネメシスエッジの極意」 「 会心必中の極意」 「 マジックアローの技巧」 |
| ブルジャックル | 「 しんくうはの極意」 「 無念無想の奇跡」 「 ばくれつけんの極意」 |
| バーサーカー | 「 不死鳥天舞の極意」 「 戦鬼の乱れ舞の瞬き」 「 逆境の身かわしアップ」 |
セット効果や入手モンスター
最大HP+8・ 攻撃力+5・ おしゃれ+40・ 必殺チャージ+1%・行動時5.0%でバイシオンとピオラ
| 装備 | モンスター |
|---|---|
| 族長のバンダナ | バーサーカー フンガー メタッピー・強 |
| 族長のケープ上 | バーサーカー フンガー デスゴーゴン |
| 族長のケープ下 | バーサーカー ブルジャックル メタッピー・強 |
| 族長のアーム | フンガー ブルジャックル デスゴーゴン |
| 族長のブーツ | ブルジャックル デスゴーゴン メタッピー・強 |
コメントを残す