白宝箱・族長のケープ上をドロップするモンスター
からだ上:族長のケープ上 白宝箱 装備Lv99
白宝箱・族長のケープ上をドロップするモンスターや関連情報の紹介。
生息地と白宝箱 ドロップするモンスター
| モンスター | 白宝箱 | 生息地 |
|---|---|---|
| デスゴーゴン | 族長のケープ上・族長のアーム・族長のブーツ | ヴェリナード領南・真デフェル荒野・烈火の渓谷・闇の辺獄 |
| フンガー | 族長のバンダナ・族長のケープ上・族長のアーム | 天水の聖塔・鬼岩城 |
| バーサーカー | 族長のバンダナ・族長のケープ上・族長のケープ下 | バントリユ地方 |
関連モンスターの通常・レアドロップ
| モンスター | 通常 | レア |
|---|---|---|
| デスゴーゴン | 大きなうろこ | よるのとばり |
| フンガー | するどいキバ | 幻獣の皮 |
| バーサーカー | げんこつダケ | おうごんのかけら |
関連モンスターの宝珠ドロップ
| モンスター | ドロップ宝珠 |
|---|---|
| デスゴーゴン | 「 パルプンテの閃き」 「 プレートインパクトの極意」 「 鉄壁のふっとびガード」 |
| フンガー | 「 しんくうはの極意」 「 ためる弐の極意」 「 岩石おとしの極意」 |
| バーサーカー | 「 不死鳥天舞の極意」 「 戦鬼の乱れ舞の瞬き」 「 逆境の身かわしアップ」 |
セット効果や入手モンスター
最大HP+8・ 攻撃力+5・ おしゃれ+40・ 必殺チャージ+1%・行動時5.0%でバイシオンとピオラ
| 装備 | モンスター |
|---|---|
| 族長のバンダナ | バーサーカー フンガー メタッピー・強 |
| 族長のケープ上 | バーサーカー フンガー デスゴーゴン |
| 族長のケープ下 | バーサーカー ブルジャックル メタッピー・強 |
| 族長のアーム | フンガー ブルジャックル デスゴーゴン |
| 族長のブーツ | ブルジャックル デスゴーゴン メタッピー・強 |
コメントを残す