氷属性が弱点のモンスター
魔法・ヒャド系、吹雪の斧、棍・レイニーロッド、棍特技の氷結乱撃、氷のブーメランなどで攻撃すると幸せになれるモンスター一覧。
弱点属性が複数あるモンスターもいるので以下を参考にサポ仲間なんかを組み立てるといいかも。全員同じ属性攻撃持ちでパーティーを揃えるのは結構大変。
| 光 | イオ系、ギガスラッシュ、シャインスコール、斬夜の太刀、日輪の棍 |
| 火 | メラ系、火炎斬り、ファイヤーバード、炎の剣、トリの扇、炎のブーメラン |
| 氷 | ヒャド系、氷結乱撃、フリーズブレード、吹雪の斧、レイニーロッド、ネコのおうぎ、ツンドラハンマー、氷のブーメラン |
| 土 | ジバリア系、さじんのやり、カメの扇、ランドインパクト、サイドワインダー、ボルカノハンマー |
| 風 | バギ系、ウィングブロウ、風のブーメラン、かぜきりの弓 |
| 雷 | 雷鳴突き、地ばしり打ち、サンダーボルト、稲妻の槍、雷神の槍、ヘビの扇 |
| 闇 | ニンジャカッター、ナイトスナイパー |
ついでに武器とモンスターの種族を考慮するのも忘れずに。下記組み合わせだと通常攻撃のダメージが約1.2倍程度になるようです。※通常攻撃時のみ。約1.5倍になる特技も忘れずにー。格闘だけは飛んでいる敵用に「ムーンサルト」があります。杖、スティックは面倒なので除外。
| 片手剣・両手剣/ドラゴン斬り・スラッシュ | ドラゴン系 |
| 斧/たいぼく斬 | 植物系 |
| 格闘/かまいたち | エレメント系 |
| 槍/獣突き | 獣系 |
| 短剣/キラーブーン | 虫系 |
| 棍/黄泉送り | ゾンビ系 |
| 扇/波紋演舞 | 水系 |
| ブーメラン/スライムブロウ | スライム系 |
| 弓/バードシュート | 鳥系 |
| ハンマー/ドラムクラッシュ | 物質系 |
| ムチ/愛のムチ | 怪人系 |
| 爪/裂鋼拳 | マシン系 |
以下のリストは全て氷が弱点属性のモンスター。PL用や100匹狩り用にどぞ。守備力は記載していないのですが、後半の敵は守備力が高くて属性を付いた通常攻撃でもダメージが通りにくい敵も多いです。まずは当たって砕けてみるといいかと思います。あまり需要がなさそうなので経験値140以下は省いてます。出現場所・ドロップアイテムは書いてしまうとスマホ表示がグダグダになるので、名前クリックまたはタップでポップアップです。全て氷属性が弱点ですが「良く効く」「効く」の2パターンあるようなので注意。調べる気はナシです。
| モンスター | EXP | G | 種族 | 他弱点 |
|---|---|---|---|---|
| おにこんぼう | 2599 | 19 | ドラ | |
| ネクロバルサ | 2033 | 18 | 怪人 | |
| ヒッポキング | 1869 | 13 | 獣 | |
| しにがみのきし | 1716 | 14 | 悪魔 | |
| ギガントドラゴン | 1703 | 18 | ドラ | 光 |
| デビルプリンス | 1453 | 21 | 悪魔 | 光 |
| ベルフェゴル | 1374 | 15 | 悪魔 | 光 |
| フォレスドン | 1366 | 16 | 鳥 | |
| ヘルジュラシック | 1278 | 13 | ドラ | 光 |
| カバリアー | 1263 | 15 | 獣 | |
| レッドイーター | 1202 | 10 | 悪魔 | |
| ファンキードラゴ | 1182 | 12 | ドラ | 光 |
| メッサーラ | 1094 | 16 | 悪魔 | 闇 |
| ケツァルコアトルス | 997 | 44 | 鳥 | 闇 |
| リビングスタチュー | 970 | 11 | 物質 | 風 |
| 太古のぬし | 685 | 1 | 獣 | 闇 |
| フライングデス | 766 | 7 | 鳥 | 光 |
| ゴルバ | 744 | 11 | 悪魔 | |
| フレイムドッグ | 678 | 13 | 獣 | 闇/毒 |
| ひくいどり | 700 | 11 | 鳥 | |
| ダークペルシャ | 673 | 13 | 獣 | |
| バルバロッサ | 666 | 11 | 悪魔 | 風 |
| かっちゅうアリ | 648 | 9 | 虫 | |
| かえんムカデ | 606 | 8 | 虫 | |
| ベビーサラマンダ | 541 | 8 | ドラ | 光 |
| ゲリュオン | 561 | 16 | 獣 | 闇 |
| ベビル | 522 | 13 | 悪魔 | 毒 |
| ヒートギズモ | 484 | 10 | エレ | 光 |
| アサシンエミュー | 500 | 7 | 鳥 | |
| ライノソルジャー | 496 | 12 | 獣 | 雷 |
| ひとくいサーベル | 475 | 9 | 物質 | 風 |
| サブナック | 476 | 11 | 獣 | 毒 |
| きせいじゅ | 473 | 8 | 植物 | 炎 |
| サイレス | 459 | 10 | 鳥 | |
| げんじかぶと | 448 | 8 | 虫 | 風 |
| デザートゴースト | 402 | 7 | 獣 | M吸 |
| えんまのつかい | 378 | 11 | 怪人 | 光 |
| ジェリーマン | 394 | 6 | エレ | 炎 |
| よろいのきし | 319 | 11 | 悪魔 | 風 |
| イーブルフライ | 391 | 6 | 虫 | 土 |
| ネイルビースト | 368 | 8 | 水 | 雷/光 |
| スマイルリザード | 366 | 7 | ドラ | 光 |
| バサラーナ | 363 | 36 | 怪人 | 闇 |
| デスパロット | 342 | 7 | 鳥 | 土 |
| ふくめんバニー | 356 | 7 | 獣 | 雷 |
| ホースデビル | 338 | 9 | 悪魔 | |
| ブラッドソード | 333 | 12 | 物質 | 風 |
| エビルホーク | 343 | 8 | 鳥 | |
| ベホイムスライム | 364 | 6 | スラ | 闇 |
| まだらイチョウ | 314 | 6 | 植物 | 炎/光 |
| デッドペッカー | 321 | 7 | 鳥 | 土 |
| サマーウルフ | 310 | 9 | 獣 | 土 |
| あらくれチャッピー | 273 | 8 | 獣 | 炎 |
| たまねぎマン | 252 | 6 | 植物 | |
| リザードマン | 243 | 7 | ドラ | |
| モコフル | 222 | 7 | 植物 | 炎 |
| ベロニャーゴ | 239 | 8 | 獣 | 闇 |
| コトブキーノ | 213 | 12 | 怪人 | |
| メイジキメラ | 233 | 6 | 鳥 | |
| デザートランナー | 189 | 9 | 鳥 | 闇 |
| マジックフライ | 185 | 6 | 虫 | 土 |
| ベンガルクーン | 184 | 8 | 獣 | 土 |
| フレイム | 166 | 8 | エレ | |
| バアラック | 165 | 10 | 怪人 | 魅 |
| マジカルハット | 146 | 7 | 物質 | 風 |
-
バージョン6発表!天空の英雄たち!オフライン版も!発売日は?
-
幻惑も有効!サポート仲間と魔瘴魂ゼノドラゴン【5.5ボス】
-
ドラクエライバルズがサービス終了!【サ終】
-
サポート仲間で邪神ヴァニタトス【バージョン5.5ボス】
-
バージョン5.5開始記念プレゼントの呪文は5月31日まで
-
呼声の化身と戦闘!レベル118上限解放クエスト【バージョン5.5】
-
ガミルゴの盾島への行き方は?659ふたつの運命
-
ジュリアンテだ!660絶美の魔神よ 降臨せよ
-
モヒペンコの説得方法 657ひねくれ者たちの約束
-
大魔王の鎌の入手 656新たな武器をこの手に

よく参考にさせていただいてます!
レッドプリンは氷弱点では?
便利なものを作ってくれてありがとうございます
頑張って下さい!
がんばります!
かっちゅうありじゃなくてかっちゅうアリです
あっ…訂正しましたー。ありがとうございます!
ありがとうございます!私は吹雪の斧を使っているのでとても参考になりました。これからも頑張ってくださいね!応援してます!
応援ありがとうございます!頑張りますー。
氷穴乱撃ではなく
氷結乱撃では?ww
あっ…言われてみれば。ヤバイ他の記事もやってしまってる…
トンブレロも氷弱点ですよ
経験値低いヤツは省いてますー。
マジカルハットって獣じゃなくて物質系じゃありませんでした?
そ、そうでした….ありがとうございます!