光属性が弱点のモンスター
魔法・イオ系、両手剣・斬夜の太刀、棍・にちりんのこんなどで攻撃すると幸せになれるモンスター一覧。オススメは武器での種族特攻が+される斬夜の太刀でドラゴン系、にちりんのこんでのゾンビ系など。
弱点属性が複数あるモンスターもいるので以下を参考にサポ仲間なんかを組み立てるといいかも。全員同じ属性攻撃持ちでパーティーを揃えるのは結構大変。
| 光 | イオ系、ギガスラッシュ、シャインスコール、斬夜の太刀、日輪の棍 | 
| 火 | メラ系、火炎斬り、ファイヤーバード、炎の剣、トリの扇、炎のブーメラン | 
| 氷 | ヒャド系、氷結乱撃、フリーズブレード、吹雪の斧、レイニーロッド、ネコのおうぎ、ツンドラハンマー、氷のブーメラン | 
| 土 | ジバリア系、さじんのやり、カメの扇、ランドインパクト、サイドワインダー、ボルカノハンマー | 
| 風 | バギ系、ウィングブロウ、風のブーメラン、かぜきりの弓 | 
| 雷 | 雷鳴突き、地ばしり打ち、サンダーボルト、稲妻の槍、雷神の槍、ヘビの扇 | 
| 闇 | ニンジャカッター、ナイトスナイパー | 
ついでに武器とモンスターの種族を考慮するのも忘れずに。下記組み合わせだと通常攻撃のダメージが約1.2倍程度になるようです。※通常攻撃時のみ。約1.5倍になる特技も忘れずにー。格闘だけは飛んでいる敵用に「ムーンサルト」があります。杖、スティックは面倒なので除外。
| 片手剣・両手剣/ドラゴン斬り・スラッシュ | ドラゴン系 | 
| 斧/たいぼく斬 | 植物系 | 
| 格闘/かまいたち | エレメント系 | 
| 槍/獣突き | 獣系 | 
| 短剣/キラーブーン | 虫系 | 
| 棍/黄泉送り | ゾンビ系 | 
| 扇/波紋演舞 | 水系 | 
| ブーメラン/スライムブロウ | スライム系 | 
| 弓/バードシュート | 鳥系 | 
| ハンマー/ドラムクラッシュ | 物質系 | 
| ムチ/愛のムチ | 怪人系 | 
| 爪/裂鋼拳 | マシン系 | 
以下のリストは全て光が弱点属性のモンスター。PL用や100匹狩り用にどぞ。守備力は記載していないのですが、後半の敵は守備力が高くて属性を付いた通常攻撃でもダメージが通りにくい敵も多いです。まずは当たって砕けてみるといいかと思います。あまり需要がなさそうなので経験値150以下は省いてます。出現場所・ドロップアイテムは書いてしまうとスマホ表示がグダグダになるので、名前クリックまたはタップでポップアップです。全て光属性が弱点ですが「良く効く」「効く」の2パターンあるようなので注意。調べる気はナシです。
| モンスター | EXP | G | 種族 | 他弱点 | 
|---|---|---|---|---|
| キングリザード | 2271 | 26 | ドラ | |
| デスゴーゴン | 2479 | 16 | 獣 | |
| まかいじゅう | 2188 | 14 | 獣 | |
| ドラゴンゾンビ | 2145 | 13 | ドラ | |
| オーガキング | 2023 | 18 | 怪人 | 炎 | 
| ヌーデビル | 1888 | 10 | 獣 | |
| トリカトラプス | 1892 | 14 | 獣 | |
| セルゲイナス | 1859 | 17 | 悪魔 | 炎/雷 | 
| ヘルクラッシャー | 1821 | 16 | ゾン | 土 | 
| パンドラボックス | 1500 | 17 | 物質 | 風 | 
| バザックス | 1763 | 16 | 獣 | |
| ギガントドラゴン | 1703 | 18 | ドラ | 氷 | 
| デビルプリンス | 1453 | 21 | 悪魔 | 氷 | 
| ボストロール | 1283 | 10 | 悪魔 | |
| サウルスロード | 1381 | 10 | 獣 | |
| ベルフェゴル | 1374 | 15 | 悪魔 | 氷 | 
| なげきの亡霊 | 1318 | 16 | ゾン | 炎 | 
| リビングデッド | 913 | 9 | ゾン | 炎 | 
| ヘルジュラシック | 1278 | 13 | ドラ | 氷 | 
| トロル | 1017 | 12 | 悪魔 | 雷 | 
| じごくのもんばん | 1201 | 10 | 悪魔 | 雷 | 
| デスプリースト | 1275 | 23 | ゾン | 炎/土 | 
| ダークパンサー | 1209 | 18 | 獣 | |
| グレイドライドン | 1176 | 19 | ゾン | 炎 | 
| ファンキードラゴ | 1182 | 12 | ドラ | 氷 | 
| せつげんりゅう | 1133 | 13 | ドラ | 炎 | 
| キラーデーモン | 1016 | 16 | 悪魔 | |
| れんごくちょう | 970 | 17 | 鳥 | 闇 | 
| ゴードンヘッド | 890 | 11 | 物質 | 風 | 
| スカルゴン | 980 | 16 | ドラ | |
| サイクロプス | 962 | 8 | 悪魔 | 雷 | 
| しにがみきぞく | 940 | 16 | ゾン | 炎 | 
| シルバーデビル | 919 | 13 | 悪魔 | |
| ひとくいばこ | 600 | 6 | 物質 | 炎/風 | 
| キラーマシン | 859 | 15 | マシ | 雷 | 
| デビルアーマー | 878 | 10 | 物質 | 土 | 
| ヘルビースト | 833 | 8 | 悪魔 | 風 | 
| テラノライナー | 853 | 8 | ドラ | |
| デンタザウルス | 846 | 6 | 獣 | |
| ろうごくのぬし | 820 | 7 | ゾン | 炎 | 
| ボーンファイター | 763 | 14 | ゾン | 土 | 
| てっこうまじん | 760 | 10 | 物質 | 土 | 
| フライングデス | 766 | 7 | 鳥 | 氷 | 
| ライノスキング | 757 | 14 | 獣 | 闇 | 
| シルバーマント | 683 | 12 | ゾン | 炎 | 
| アイスコンドル | 694 | 16 | 鳥 | 炎 | 
| ナイトメーア | 673 | 15 | 怪人 | |
| ダークホビット | 672 | 13 | 怪人 | 風 | 
| グール | 752 | 6 | ゾン | 炎/風 | 
| ドッグラマッコイ | 653 | 9 | 怪人 | 土 | 
| ゴーレム(グレン領西) | 500 | 11 | 物質 | 風 | 
| ゴーレム | 665 | 11 | 物質 | 風 | 
| かげのきし | 637 | 9 | ゾン | 炎 | 
| ワイトキング | 588 | 20 | ゾン | 炎 | 
| ヘルゴースト | 605 | 8 | ゾン | 炎 | 
| アサシンクロー | 567 | 9 | 水 | 炎/土 | 
| リュウイーソー | 584 | 44 | エレ | |
| ダークナイト | 570 | 9 | ゾン | 炎 | 
| スクラッチャー | 557 | 9 | 水 | 炎/風 | 
| ましょうぐも | 555 | 12 | エレ | 雷 | 
| ベビーサラマンダ | 541 | 8 | ドラ | 氷 | 
| サタンメイル | 518 | 14 | 物質 | 土 | 
| サンダーフロッグ | 535 | 8 | 水 | 炎/土 | 
| ヒートギズモ | 484 | 10 | エレ | 氷 | 
| メガザルロック | 480 | 8 | 物質 | 風 | 
| アカイライ | 473 | 8 | 鳥 | 炎 | 
| グリゴンダンス | 468 | 11 | 悪魔 | 炎 | 
| コープスフライ | 424 | 5 | ゾン | |
| しりょうのきし | 452 | 9 | ゾン | 炎/土 | 
| ボーンプリズナー | 418 | 5 | ゾン | 炎 | 
| ドラゴンキッズ | 421 | 8 | ドラ | |
| ウィッチネイル | 411 | 8 | ゾン | 光 | 
| キラービー | 406 | 6 | 虫 | 炎/闇 | 
| ダッシュラン | 408 | 7 | ドラ | |
| えんまのつかい | 378 | 11 | 怪人 | 氷 | 
| バイキングソウル | 380 | 11 | ゾン | 炎/土 | 
| ネイルビースト | 368 | 8 | 水 | 氷/雷 | 
| ドロヌーバ | 375 | 6 | エレ | 風 | 
| ボーンナイト | 370 | 9 | ゾン | 炎 | 
| スマイルリザード | 366 | 7 | ドラ | 氷 | 
| スモールグール | 345 | 6 | 怪人 | 雷 | 
| どれいへいし | 346 | 5 | ゾン | 炎 | 
| じごくのたまねぎ | 337 | 7 | 植物 | 炎 | 
| インキュバス | 325 | 11 | 怪人 | 土 | 
| フロストギズモ | 318 | 9 | エレ | 炎 | 
| まだらイチョウ | 314 | 6 | 植物 | 炎/氷 | 
| メーダクイン | 315 | 4 | 虫 | 毒 | 
| たてまじん | 263 | 14 | 怪人 | 炎 | 
| ソードファントム | 308 | 9 | ゾン | 炎 | 
| どくどくゾンビ | 338 | 8 | ゾン | 炎 | 
| おばけトマト | 310 | 7 | 植物 | 炎 | 
| がいこつ | 295 | 8 | ゾン | 炎/風/土 | 
| ポムポムボム | 265 | 14 | エレ | |
| ひとつめピエロ | 258 | 8 | 悪魔 | |
| ほねコウモリ | 270 | 6 | ゾン | |
| メトロゴースト | 248 | 6 | ゾン | 炎 | 
| ドラキーマ | 247 | 6 | 鳥 | 雷/土 | 
| ビッグフェイス | 237 | 10 | 怪人 | |
| アロエおに | 214 | 7 | 植物 | 炎/M吸 | 
| ブルベリーノ | 219 | 6 | 植物 | 炎 | 
| くさった死体 | 252 | 4 | ゾン | 炎 | 
| ウッディアイ | 227 | 5 | 植物 | 炎 | 
| ベロベロ | 178 | 4 | 怪人 | 土 | 
| プヨンターゲット | 180 | 15 | エレ | |
| ベビーニュート | 178 | 7 | ドラ | |
| ベビーマジシャン | 168 | 6 | 悪魔 | 闇 | 
| プリズニャン | 168 | 5 | 獣 | 炎 | 
| メランザーナ | 167 | 6 | 植物 | 炎/闇 | 
| マッドフィンガー | 155 | 7 | ゾン | 風 | 
| さんぞくウルフ | 154 | 7 | 獣 | 雷 | 
ヤバイ…日輪の棍で自分のPL用にまとめたつもりが、かなり時間がかかった…他の属性無理だなこれ..
- 
    
    
    バージョン6発表!天空の英雄たち!オフライン版も!発売日は?
   - 
    
    
    幻惑も有効!サポート仲間と魔瘴魂ゼノドラゴン【5.5ボス】
   - 
    
    
    ドラクエライバルズがサービス終了!【サ終】
   - 
    
    
    サポート仲間で邪神ヴァニタトス【バージョン5.5ボス】
   - 
    
    
    バージョン5.5開始記念プレゼントの呪文は5月31日まで
   - 
    
    
    呼声の化身と戦闘!レベル118上限解放クエスト【バージョン5.5】
   - 
    
    
    ガミルゴの盾島への行き方は?659ふたつの運命
   - 
    
    
    ジュリアンテだ!660絶美の魔神よ 降臨せよ
   - 
    
    
    モヒペンコの説得方法 657ひねくれ者たちの約束
   - 
    
    
    大魔王の鎌の入手 656新たな武器をこの手に
   

かぜきりの弓やナイトスナイパーも仲間に入れてあげて下さい
す、すみません。抜けてました…
はじめまして!
毎日朝(又は夜)通勤時に電車にゆられながら楽しく拝見させて頂いています(^^)
私もoyajiさんの記事を読んでから、斬夜の太刀が使ってみたくて戦士育てました!
このリストはすっごく助かります!
ありがとうございます!!!
また今日も夜な夜なモンスターを狩りにいきたいと思います(^^)
まだまだ倒したことないモンスターもリストにいるので寝不足な日々は続きそうですw
夜ふかし頑張ってくださいー。お互いがんばりましょー。
おお!こう言うのを私は求めてました。ありがとうございます。
自分今戦士育成中で斬夜でくさった死体を洞窟でかってます。
被ダメージも1位で毒か呪い位なんで最近のお気に入りです。
今回のリストで以外なのも光が効く事が分かったので今度行ってみます!
斬夜いいいですよねー。ザシュって音もいいです!いってらしゃいー。