もう、すぐそこまでバージョン3が近づいてきましたね!そして25日土曜日にはドラクエ10TVで最新情報?とレモンハルトプスゴン再登場、27日には広場で公式アップデート情報の公開となります。
そして気になるバージョン3公開後の素材などの価格変動。新防具も追加されますし、今回は新職業の踊り子が登場!新たな装備需要などもあると思われるので思わぬ素材が高騰する事もあるかもしれません。
そんな感じでバージョン3前素材価格調査です。「バザーのみ」の素材で安い素材は宝くじ感覚で購入できますね。転売でのゴールド稼ぎも良いですが自分で錬金する人もこの時期に素材を確保しておきたい。僕は初日に錬金する事も多いので毎回ビッグサボテンなんかも確保しています。ギラ系呪文実装なので今回はとげウニなんかも個人的には欲しいな。
そして今回はバージョンアップ公開してからの錬金釜もあります。バラモス強のコインやメタキンコインが作成できるとの情報もありましたね。踊り子需要なのか黄金短剣、扇、スティックもジワジワ高騰。レベル上げや過程での結晶制作需要もあるかもしれません。
畑系素材はまた今度。今回は店売り価格も載せてみました。トルネコ価格は除外。
※項目をクリックして並び替えてください
アイテム | ゴールド | 店売り |
---|---|---|
やくそう | 9 | 8 |
上やくそう | 22 | なし |
アモールの水 | 27 | 60 |
いやしそう | 200 | なし |
特やくそう | 200 | なし |
どくけしそう | 1 | 10 |
上どくけしそう | 30 | なし |
特どくけしそう | 830 | なし |
まんげつそう | 33 | 30 |
きつけそう | 200 | なし |
つきのめぐみ | 250 | なし |
天使のすず | 550 | なし |
せかいじゅのしずく | 10000 | なし |
まほうのこびん | 29 | 50 |
まほうのせいすい | 270 | 500 |
けんじゃのせいすい | 3100 | なし |
せかいじゅのしずく | 11700 | なし |
エルフの飲み薬 | 21000 | なし |
どくがのこな | 333 | なし |
まだらくも糸 | 99 | 50 |
ゆめみのはな | 220 | なし |
めざめのはな | 99 | 50 |
カムシカせんべい | 30 | 980 |
王都の桜もち | 30 | 980 |
ガタラのブタまん | 30 | 980 |
銘菓 砂漠の月 | 100 | 980 |
アクロバットケーキ | 30 | 980 |
メギス鶏のからあげ | 100 | 980 |
とこなつココナッツ | 20 | 980 |
女王様サブレ | 49 | 980 |
げんこつアメ | 289 | 980 |
オーガニックサラダ | 50 | 980 |
コロシアムバーガー | 139 | 980 |
グランドタイタス丼 | 40 | 980 |
経験値の秘薬・小 | 290000 | なし |
メタスラコイン | 1299 | なし |
メダル王のコイン | 21000 | なし |
はぐメタコイン | 35000 | なし |
グラコスコイン | 34200 | なし |
伝説の三悪魔コイン | 135000 | なし |
キラーマジンガコイン | 108700 | なし |
プスゴンきぐるみ券 | 889 | なし |
ゴールドマン衣装券 | 58 | なし |
ナスビナーラ衣装券 | 70 | なし |
ドルワーム研究服券 | 890 | なし |
サマーウルフ衣装券 | 60 | なし |
お祝いクラッカー | 150 | なし |
ダイヤモンドプリズム | 2980000 | なし |
ルビープリズム | 3190000 | なし |
サファイアプリズム | 3190000 | なし |
ドルフラワープリズム | 2340000 | なし |
どうのこうせき | 20 | 60 |
てっこうせき | 123 | 120 |
ぎんのこうせき | 230 | 240 |
プラチナこうせき | 300 | 396 |
マデュライト | 510 | なし |
ヘビーメタル | 468 | なし |
せいれいせき | 1100 | なし |
げんませき | 1400 | なし |
小さな化石 | 199 | 258 |
大きな化石 | 208 | なし |
かがみ石 | 500 | なし |
ひかりの石 | 380 | 310 |
ホカホカストーン | 260 | 210 |
つけもの石 | 160 | 110 |
ようがんのカケラ | 177 | 200 |
おうごんのかけら | 300 | なし |
ゴールドストーン | 1000 | なし |
きんかい | 3000 | なし |
メタルのカケラ | 18000 | なし |
ピンクパール | 210 | なし |
ブラックパール | 198 | なし |
ホワイトパール | 200 | なし |
赤い宝石 | 600 | 1200 |
青い宝石 | 600 | 1200 |
黄色の宝石 | 600 | 1200 |
緑の宝石 | 600 | 1200 |
レッドアイ | 400 | なし |
ブルーアイ | 449 | なし |
イエローアイ | 300 | なし |
グリーンアイ | 290 | なし |
パープルアイ | 248 | なし |
ときのすいしょう | 2400 | 6000 |
レッドオーブ | 5600 | なし |
ブルーオーブ | 3000 | なし |
イエローオーブ | 5450 | なし |
グリーンオーブ | 5990 | なし |
パープルオーブ | 5800 | なし |
虹色のオーブ | 19800 | なし |
オグリドホーン | 2990 | なし |
麻の糸 | 58 | 60 |
コットン草 | 110 | 120 |
シルク草 | 179 | 240 |
かがやきそう | 280 | 360 |
妖精の綿花 | 1479 | なし |
みかわしそう | 130 | 310 |
あやかしそう | 279 | 290 |
さとりそう | 270 | 270 |
花のみつ | 174 | 160 |
さえずりのみつ | 396 | 210 |
スライムおしゃれ花 | 2200 | なし |
しおかぜ草 | 300 | 230 |
サンドフルーツ | 130 | なし |
しなやかな枝 | 207 | 240 |
やわらかい枝 | 64 | 60 |
じょうぶな枝 | 119 | 120 |
きれいな枝 | 140 | 360 |
まほうの樹木 | 730 | 650 |
水の樹木 | 399 | 370 |
暗黒の樹木 | 370 | 390 |
氷の樹木 | 250 | 340 |
炎の樹木 | 340 | 320 |
ホワイトウッド | 340 | 310 |
サバンナウッド | 245 | 280 |
レッドベリー | 398 | 120 |
カチコチくるみ | 200 | 220 |
緑のコケ | 100 | 140 |
うるわしキノコ | 160 | 160 |
げんこつダケ | 233 | 260 |
ビックサボテン | 810 | なし |
さくらの花びら | 500 | 160 |
ヤシの実 | 270 | 270 |
ふしぎな海藻 | 150 | 160 |
レンダーシード | 888 | なし |
プクランサフラン | 1899 | なし |
エルトナスイセン | 2448 | なし |
するどいキバ | 370 | 120 |
するどい爪 | 130 | 110 |
小さなホネ | 130 | 130 |
大きなホネ | 190 | なし |
まじゅうのホネ | 1730 | なし |
ドラゴンのホネ | 2690 | なし |
幻獣のホネ | 5899 | なし |
まじゅうのツノ | 1786 | なし |
ドラゴンのツノ | 1050 | なし |
小さなこうら | 249 | 250 |
大きなこうら | 158 | なし |
けものの皮 | 240 | 120 |
ふさふさの毛皮 | 45 | 160 |
まじゅうの皮 | 2900 | なし |
ドラゴンの皮 | 1250 | なし |
幻獣の皮 | 3150 | なし |
小さなうろこ | 200 | 230 |
大きなうろこ | 80 | なし |
ちょうのはね | 240 | 200 |
こうもりのはね | 156 | 240 |
かぜきりのはね | 4000 | なし |
やわらかウール | 419 | なし |
ガマのあぶら | 259 | 280 |
へびのぬけがら | 265 | なし |
よごれたほうたい | 380 | なし |
スライムゼリー | 170 | 350 |
まんねん雪 | 150 | 170 |
氷のけっしょう | 320 | 240 |
どくどくヘドロ | 490 | 240 |
ネコずな | 298 | 210 |
ふしぎなドロドロ | 170 | 160 |
まりょくの土 | 159 | 160 |
みがきずな | 178 | 180 |
汗と涙の結晶 | 1639 | なし |
なないろのまゆ | 350 | 320 |
小さな貝がら | 100 | 130 |
大きな貝がら | 440 | なし |
赤いサンゴ | 390 | 250 |
さざなみのしずく | 230 | なし |
きよめの水 | 110 | 100 |
サバンナの水 | 148 | 140 |
さざなみのしずく | 260 | 300 |
とげウニ | 950 | なし |
うしのふん | 300 | なし |
うまのふん | 280 | なし |
いかずちのたま | 1483 | 1350 |
よるのとばり | 856 | 720 |
天使のソーマ | 1900 | なし |
ほしのカケラ | 320 | 270 |
ぶどうエキス | 899 | 680 |
せいじゃのはい | 1550 | 1300 |
にじいろの布きれ | 298 | なし |
やわらかい肉 | 300 | 320 |
しもふりミート | 170 | なし |
しんせんたまご | 20 | 180 |
おいしいミルク | 246 | 240 |
魚の切り身 | 198 | 320 |
おおとろの切り身 | 900 | なし |
ごくじょうソルト | 420 | なし |
こくうまソース | 400 | なし |
ピリからペッパー | 480 | なし |
デリシャスオイル | 400 | 300 |
シャークスキン | 650 | なし |
ウェナールシェル | 1580 | なし |
ドワチャカオイル | 879 | なし |
黄金の飾り片手剣 | 5800 | なし |
黄金の飾り両手剣 | 6000 | なし |
黄金の飾り短剣 | 10000 | なし |
黄金の飾りヤリ | 5470 | なし |
黄金の飾りオノ | 6059 | なし |
黄金の飾りハンマー | 5390 | なし |
黄金の飾りツメ | 7600 | なし |
黄金の飾りブーメラン | 5450 | なし |
黄金の飾りムチ | 6950 | なし |
黄金の飾りスティック | 7000 | なし |
黄金の飾り両手杖 | 6698 | なし |
黄金の飾り棍 | 6698 | なし |
黄金の飾り棍 | 6800 | なし |
黄金の飾り扇 | 8400 | なし |
黄金の飾り弓 | 7800 | なし |
黄金の飾り盾 | 7000 | なし |
黄金の飾りかぶと | 8100 | なし |
黄金の飾りよろい上 | 7290 | なし |
黄金の飾りよろい下 | 12000 | なし |
黄金の飾りこて | 5996 | なし |
黄金の飾りくつ | 7000 | なし |
たんすミミックの書 | 119999 | なし |
- バージョン6発表!天空の英雄たち!オフライン版も!発売日は?
- 幻惑も有効!サポート仲間と魔瘴魂ゼノドラゴン【5.5ボス】
- ドラクエライバルズがサービス終了!【サ終】
- サポート仲間で邪神ヴァニタトス【バージョン5.5ボス】
- バージョン5.5開始記念プレゼントの呪文は5月31日まで
- 呼声の化身と戦闘!レベル118上限解放クエスト【バージョン5.5】
- ガミルゴの盾島への行き方は?659ふたつの運命
- ジュリアンテだ!660絶美の魔神よ 降臨せよ
- モヒペンコの説得方法 657ひねくれ者たちの約束
- 大魔王の鎌の入手 656新たな武器をこの手に
いい加減必要な素材数十個とかいうレシピどうにかならんのですかね
数十個≒新素材でも作れるようにしてくれんかなあ
99の同じ素材ばっかで保管場がぱんぱんですよ・・・
にじいろの布きれ、おしゃれ花は踊り子装備と魔僧装備に使いそうな気がするので貯めてます
あとは定番のオーブと結晶も
カルヴァン装備に魔獣素材使うかな?
メタル系コインは値上がり確実でしょうが追加2職じゃメタキン&メタル迷宮、レンダ討伐で上げきれる人もいるから買いだめするほどではないかな
リーネのレベル上げでSP回す人もいそうだし
錬金釜需要があるかなと思って、店売りなしの回復系アイテムをタンスにストックすることおよそ1年以上
気が早すぎたけどようやくタンス空くかしらwktk!!
「店売り始めました」は早めに言ってほしいな…
ver.3追加の素材とかあったら使いそうですね。