黄金の飾り素材価格推移バージョン2.1のゴールド稼ぎ・金策に

ピラミッド秘宝コンテンツで入手できる当たりアイテム「黄金の飾り素材」の価格推移表です。バージョン2.1アップデートは2014年2月27日予定。バージョン2.1で新武器追加の確定情報がありました。黄金の飾り素材を使用するかは不明です。12月23日(日曜日)朝6時がバージョン2.1アップデート前最後のリセット日になります。

2月 8日(土) 9日(日) 13日(木) 14日(金) 18日(火) 19日(水) 23日(日)
片手剣 22,499 23,095  28,500  28,500 32,490 38,870 30,600
両手剣 18,900 16,949  16,900  21,790 23,800 49,980 42,498
短剣 7,900 9,580  10,490  12,900 13,300 19,930 18,999
ヤリ 19,200 19,000  24,400  26,980 31,189 37,400 27,000
オノ 27,500 23,990  22,969  39,500 28,800 44,444 45,000
ハンマー 10,297 15,350  14,890  16,390 17,880 16,499 15,500
ツメ 102,999 97,800  105,000  96,000 89,700 87,798 77,000
ブーメラン 12,500 13,900  19,000  19,499 21,000 17,000 16,895
ムチ 8,800 9,200  10,499  18,740 18,000 18,500 13,800
スティック 12,800 12,499  17,150  13,000 14,300 13,000 10,980
両手杖 13,430 12,700  13,800  14,800 13,150 19,850 16,890
149,798 154,500  15,6000  160,999 119,999 105,000 70,000
8,350 8,180  9,999  11,999 13,337 15,000 12,600
8,350 11,089  13,490  16,000 19,090 24,398 15,850
8,799 9,999  9,999  11,200 11,000 11,697 11,789
かぶと 13,000 12,800  14,900  15,348 15,000 22,300 18,880
よろい上 12,499 13,400  14,000  15,000 14,500 21,070 20,700
よろい下 11,900 12,100  14,200  15,800 13,500 19,900 18,400
こて 8,594 8,898  9,600  12,460 11,000 11,700 12,000
くつ 58,600 54,799  61,000  58,800 49,000 48,000 48,887

黄金の飾り素材価格推移バージョン2.1のゴールド稼ぎ・金策に” への2件のコメント

  1. 今、広場見たら(2/24 15時)
    黄金の飾り斧は56900Gですね
    まだ上がるのかな?明日まで「見」かな?
    ムチで失敗してるから怖いなー

    • うお・・・凄い上がりましたね・・・
      どうでしょうね・・・(・∀・;;)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

※「ファイルを選択」から画像を選んで、コメントと一緒に画像を投稿できます。お気軽にどうぞ。上げてくれると喜びます。下ネタは禁止ですよ