前回倉庫整理の記事を書いたのですが、その時にビックリしたのは各素材の価格です。運良く高い素材を持っていれば、それだけで新装備が買えちゃうくらいの相場価格でした。なので調べてみます。他にも色々あるかもしれない。暇つぶしに過去記事から1年前の相場とどのように変わったかも見てみます。
僕はHP錬金用の大きなうろこが数千個あったのでホクホクできました。
※2016年07月08日の相場情報です
見難いのでクリックして並べ替えて上げてください。
アイテム | ’16/7/8 | ’15/8/1 | G店売り |
---|---|---|---|
やくそう | 10 | 8 | 8 |
上やくそう | 150 | 345 | なし |
アモールの水 | 18 | 30 | 60 |
いやしそう | 299 | 120 | なし |
特やくそう | 160 | 87 | なし |
どくけしそう | 9 | 5 | 10 |
上どくけしそう | 560 | 90 | なし |
特どくけしそう | 4710 | 520 | なし |
まんげつそう | 39 | 60 | 30 |
きつけそう | 33 | 50 | なし |
つきのめぐみ | 800 | 180 | なし |
天使のすず | 1199 | 850 | なし |
トラマナミスト | 222 | – | 400 |
せかいじゅのしずく | 10507 | 10000 | なし |
まほうのこびん | 1 | 8 | 50 |
まほうのせいすい | 98 | 100 | 500 |
けんじゃのせいすい | 2720 | 1000 | なし |
エルフの飲み薬 | 39998 | 8500 | なし |
妖精の霊薬 | 4444 | – | なし |
ドルセリン | 900 | 700 | 500 |
おもいでのすず | 220 | 200 | 120 |
どくがのこな | 900 | 567 | なし |
まだらくも糸 | 100 | 48 | 50 |
ゆめみの花 | 1180 | 50 | なし |
めざめ花 | 240 | 130 | 50 |
カムシカせんべい | 15 | 30 | 980 |
王都の桜もち | 28 | 30 | 980 |
ガタラのブタまん | 10 | 150 | 980 |
銘菓 砂漠の月 | 10 | 200 | 980 |
アクロバットケーキ | 40 | 30 | 980 |
メギス鶏のからあげ | 38 | 70 | 980 |
とこなつココナッツ | 17 | 97 | 980 |
女王様サブレ | 24 | 300 | 980 |
げんこつアメ | 70 | 250 | 980 |
オーガニックサラダ | 50 | 180 | 980 |
コロシアムバーガー | 30 | 90 | 980 |
グランドタイタス丼 | 10 | 30 | 980 |
経験値の秘薬・小 | 2949999 | 190000 | なし |
メタスラコイン | 4080 | 4000 | なし |
メダル王のコイン | 7000 | 8400 | なし |
はぐメタコイン | 21900 | 18000 | なし |
アトラスコイン | 59950 | 60000 | 60000 |
バズズコイン | 110000 | 60000 | 60000 |
ベリアルコイン | 62000 | 60000 | 60000 |
悪霊の神々コイン | 64900 | 60000 | 60000 |
ドラゴンガイア | 68989 | 60000 | 60000 |
バラモスコイン | 50000 | 60000 | 60000 |
キングヒドラコイン | 50000 | 51270 | 60000 |
グラコスコイン | 61379 | 40400 | 60000 |
伝説の三悪魔コイン | 59990 | 70500 | 60000 |
キラーマジンガコイン | 51000 | 50000 | 60000 |
幻界の四諸侯コイン | 44000 | 249998 | 60000 |
ドン・モグーラコイン | 57000 | – | なし |
暗黒の魔神コイン | 83000 | – | なし |
Sキラーマシンコイン | 213500 | – | なし |
レンタル衣装無料券 | 10 | – | なし |
DQⅧ衣装券 | 1880 | なし | なし |
プスゴンきぐるみ券 | 180 | 1149 | なし |
ゴールドマン衣装券 | 70 | 40 | なし |
ナスビナーラ衣装券 | 97 | 629 | なし |
ドルワーム研究服券 | 5000 | 2400 | なし |
サマーウルフ衣装券 | 500 | 100 | なし |
美容院無料券 | 3200 | 3350 | なし |
ドレスアップ無料券 | 2800 | 3280 | なし |
おたから花 | 200 | 238 | なし |
銀のおたから花 | 1000 | 1068 | なし |
金のおたから花 | 10200 | 11900 | なし |
超おたから花サファイア | 360 | 399 | なし |
超おたから花ルビー | 3045 | 4770 | なし |
超おたから花ダイヤ | 11000 | 11000 | なし |
ラウルのゴーグルケース | 55000 | – | なし |
お祝いクラッカー | 10 | なし | |
ダイヤモンドプリズム | 2697000 | 2389999 | なし |
ルビープリズム | 2490000 | 2589000 | なし |
サファイアプリズム | 2600000 | 2600000 | なし |
ドルフラワープリズム | 1200000 | 1243000 | なし |
れんごく天馬プリズム | 4487000 | – | なし |
砂塵の幻馬プリズム | 2005000 | – | なし |
サイドカーDXプリズム | 4709990 | – | なし |
どうのこうせき | 50 | 30 | 60 |
てっこうせき | 119 | 110 | 120 |
ぎんのこうせき | 220 | 230 | 240 |
プラチナこうせき | 370 | 370 | 396 |
マデュライト | 50 | 990 | なし |
ナドラダイド鉱石 | 11000 | – | なし |
ヘビーメタル | 400 | 260 | なし |
せいれいせき | 300 | 400 | なし |
げんませき | 2300 | 860 | なし |
小さな化石 | 180 | 145 | 258 |
大きな化石 | 30 | 59 | なし |
かがみ石 | 10 | 500 | なし |
ひかりの石 | 270 | 367 | 310 |
ホカホカストーン | 50 | 400 | 210 |
つけもの石 | 100 | 120 | 110 |
ようがんのカケラ | 40 | 270 | 200 |
おうごんのかけら | 290 | 280 | なし |
ゴールドストーン | 998 | 1000 | なし |
きんかい | 2940 | 3000 | なし |
メタルのカケラ | 61900 | 13990 | なし |
ピンクパール | 540 | 200 | なし |
ブラックパール | 200 | 200 | なし |
ホワイトパール | 200 | 165 | なし |
赤い宝石 | 590 | 595 | 1200 |
青い宝石 | 600 | 580 | 1200 |
黄色の宝石 | 590 | 595 | 1200 |
緑の宝石 | 590 | 600 | 1200 |
レッドアイ | 947 | 519 | なし |
ブルーアイ | 270 | 250 | なし |
イエローアイ | 290 | 260 | なし |
グリーンアイ | 270 | 250 | なし |
パープルアイ | 260 | 250 | なし |
ときのすいしょう | 1500 | 1000 | 6000 |
レッドオーブ | 4700 | 5028 | なし |
ブルーオーブ | 2799 | 4595 | なし |
イエローオーブ | 4170 | 5400 | なし |
グリーンオーブ | 3790 | 6790 | なし |
パープルオーブ | 4900 | 6200 | なし |
虹色のオーブ | 15000 | 22278 | なし |
オグリドホーン | 9395 | 3400 | なし |
麻の糸 | 60 | 58 | 60 |
コットン草 | 110 | 119 | 120 |
シルク草 | 239 | 170 | 240 |
かがやきそう | 367 | 340 | 360 |
妖精の綿花 | 2330 | 2398 | なし |
天竜草 | 14400 | – | なし |
ナイトメアリーフ | 12300 | – | なし |
みかわしそう | 275 | 320 | 310 |
あやかしそう | 190 | 140 | 290 |
さとりそう | 240 | 218 | 270 |
花のみつ | 290 | 135 | 160 |
さえずりのみつ | 359 | 300 | 210 |
スライムおしゃれ花 | 3030 | 2990 | なし |
しおかぜ草 | 480 | 270 | 230 |
サンドフルーツ | 300 | 245 | なし |
しなやかな枝 | 239 | 219 | 240 |
やわらかい枝 | 60 | 64 | 60 |
じょうぶな枝 | 100 | 100 | 120 |
きれいな枝 | 350 | 76 | 360 |
まほうの樹木 | 50 | 500 | 650 |
巨竜樹の枝 | 50 | – | なし |
水の樹木 | 500 | 495 | 370 |
暗黒の樹木 | 246 | 379 | 390 |
氷の樹木 | 300 | 400 | 340 |
炎の樹木 | 350 | 360 | 320 |
ホワイトウッド | 399 | 300 | 310 |
サバンナウッド | 249 | 168 | 280 |
レッドベリー | 190 | 200 | 120 |
カチコチくるみ | 210 | 150 | 220 |
緑のコケ | 399 | 130 | 140 |
うるわしキノコ | 300 | 159 | 160 |
げんこつダケ | 260 | 240 | 260 |
ビックサボテン | 2495 | 1500 | なし |
さくらの花びら | 300 | 200 | 160 |
ヤシの実 | 339 | 265 | 270 |
ふしぎな海藻 | 130 | 150 | 160 |
びっくりトマト | 5799 | 3200 | なし |
レンダーシード | 200 | 418 | なし |
プクランサフラン | 2300 | 1899 | なし |
エルトナスイセン | 1760 | 1200 | なし |
おたからのタネ | 1600 | 3000 | なし |
超おたからのタネ | 6789 | 8000 | なし |
するどいキバ | 90 | 128 | 120 |
するどい爪 | 119 | 100 | 110 |
小さなホネ | 110 | 120 | 130 |
大きなホネ | 980 | 180 | なし |
まじゅうのホネ | 690 | 3298 | なし |
ドラゴンのホネ | 890 | 3499 | なし |
幻獣のホネ | 3450 | 6000 | なし |
まじゅうのツノ | 563 | 2659 | なし |
ドラゴンのツノ | 990 | 1170 | なし |
小さなこうら | 800 | 200 | 250 |
大きなこうら | 600 | 290 | なし |
けものの皮 | 180 | 140 | 120 |
ふさふさの毛皮 | 30 | 100 | 160 |
まじゅうの皮 | 8090 | 5300 | なし |
ドラゴンの皮 | 3800 | 1090 | なし |
幻獣の皮 | 9500 | 2200 | なし |
小さなうろこ | 266 | 230 | 230 |
大きなうろこ | 2690 | 290 | なし |
ちょうのはね | 490 | 240 | 200 |
こうもりのはね | 389 | 89 | 240 |
かぜきりのはね | 9900 | 1880 | なし |
やわらかウール | 619 | 20 | なし |
ガマのあぶら | 270 | 259 | 280 |
へびのぬけがら | 1110 | 598 | なし |
よごれたほうたい | 300 | 330 | なし |
スライムゼリー | 268 | 198 | 350 |
まんねん雪 | 400 | 190 | 170 |
氷のけっしょう | 29 | 390 | 240 |
どくどくヘドロ | 238 | 240 | 240 |
ネコずな | 298 | 590 | 210 |
ふしぎなドロドロ | 169 | 170 | 160 |
まりょくの土 | 130 | 140 | 160 |
みがきずな | 138 | 180 | 180 |
汗と涙の結晶 | 3870 | 2693 | なし |
なないろのまゆ | 479 | 400 | 320 |
小さな貝がら | 133 | 118 | 130 |
大きな貝がら | 1540 | 699 | なし |
赤いサンゴ | 490 | 300 | 250 |
きよめの水 | 88 | 104 | 100 |
サバンナの水 | 130 | 140 | 140 |
さざなみのしずく | 200 | 260 | 300 |
とげウニ | 700 | 799 | なし |
うしのふん | 40 | 250 | なし |
うまのふん | 41 | 57 | なし |
いかずちのたま | 1400 | 1450 | 1350 |
よるのとばり | 670 | 770 | 720 |
天使のソーマ | 790 | 1790 | なし |
ほしのカケラ | 89 | 280 | 270 |
ぶどうエキス | 900 | 697 | 680 |
せいじゃのはい | 1300 | 1499 | 1300 |
にじいろの布きれ | 1180 | 220 | なし |
やわらかい肉 | 310 | 310 | 320 |
しもふりミート | 470 | 200 | なし |
しんせんたまご | 168 | 30 | 180 |
おいしいミルク | 240 | 100 | 240 |
魚の切り身 | 300 | 233 | 320 |
おおとろの切り身 | 1490 | 1100 | なし |
ごくじょうソルト | 800 | 510 | なし |
こくうまソース | 800 | 500 | なし |
ピリからペッパー | 790 | 600 | なし |
デリシャスオイル | 399 | 450 | 300 |
シャークスキン | 1600 | 979 | なし |
ウェナールシェル | 2789 | 1900 | なし |
ドワチャカオイル | 980 | 777 | なし |
黄金の飾り片手剣 | 7400 | 5390 | なし |
黄金の飾り両手剣 | 5100 | 8500 | なし |
黄金の飾り短剣 | 5100 | 8799 | なし |
黄金の飾りヤリ | 5100 | 5200 | なし |
黄金の飾りオノ | 5400 | 7350 | なし |
黄金の飾りハンマー | 6299 | 5600 | なし |
黄金の飾りツメ | 5900 | 8000 | なし |
黄金の飾りブーメラン | 5000 | 5280 | なし |
黄金の飾りムチ | 5000 | 5100 | なし |
黄金の飾りスティック | 5090 | 5300 | なし |
黄金の飾り両手杖 | 5400 | 6100 | なし |
黄金の飾り棍 | 5200 | 6600 | なし |
黄金の飾り扇 | 5180 | 6000 | なし |
黄金の飾り弓 | 5199 | 5500 | なし |
黄金の飾り盾 | 5299 | 5100 | なし |
黄金の飾りかぶと | 5250 | 6500 | なし |
黄金の飾りよろい上 | 5900 | 8499 | なし |
黄金の飾りよろい下 | 6010 | 11000 | なし |
黄金の飾りこて | 5099 | 5100 | なし |
黄金の飾りくつ | 5350 | 8600 | なし |
竜牙石 | 3740 | – | なし |
- バージョン6発表!天空の英雄たち!オフライン版も!発売日は?
- 幻惑も有効!サポート仲間と魔瘴魂ゼノドラゴン【5.5ボス】
- ドラクエライバルズがサービス終了!【サ終】
- サポート仲間で邪神ヴァニタトス【バージョン5.5ボス】
- バージョン5.5開始記念プレゼントの呪文は5月31日まで
- 呼声の化身と戦闘!レベル118上限解放クエスト【バージョン5.5】
- ガミルゴの盾島への行き方は?659ふたつの運命
- ジュリアンテだ!660絶美の魔神よ 降臨せよ
- モヒペンコの説得方法 657ひねくれ者たちの約束
- 大魔王の鎌の入手 656新たな武器をこの手に
コメントを残す