そう言えばDQ10TVで新情報が出てからの素材価格はどうなったのでしょう。新武器発表、汗と涙の結晶の緩和と業者対策が発表されましたね。前回の記事の相場8/1と比較してみました。結果…
ほぼ変わらず!むしろ全体的に下がってる印象です。汗と涙の結晶も妖精の綿花も安くなっています。装備もそうですが出品数が少なくなった印象がありますね。なんかVer1.5に似てきたような。以前なら安い時に買っていたコイン系も店売り価格に戻る事もなさそうだ。そして、なぜか黄金の飾りオノが上がっています。
まあ、たぶん…確実に3.1後期では需要が高くなるので素材価格は上がると思います。武器系に使用する素材は上がるでしょうね。
※項目をクリックして並び替えてください
アイテム | 8月11日G | 8月1日G | G店売り |
---|---|---|---|
やくそう | 7 | 8 | 8 |
上やくそう | 159 | 345 | なし |
アモールの水 | 49 | 30 | 60 |
いやしそう | 100 | 120 | なし |
特やくそう | 100 | 87 | なし |
どくけしそう | 7 | 5 | 10 |
上どくけしそう | 99 | 90 | なし |
特どくけしそう | 500 | 520 | なし |
まんげつそう | 90 | 60 | 30 |
きつけそう | 70 | 50 | なし |
つきのめぐみ | 269 | 180 | なし |
天使のすず | 700 | 850 | なし |
せかいじゅのしずく | 10000 | 10000 | なし |
まほうのこびん | 10 | 8 | 50 |
まほうのせいすい | 101 | 100 | 500 |
けんじゃのせいすい | 1049 | 1000 | なし |
エルフの飲み薬 | 9300 | 8500 | なし |
ドルセリン | 695 | 700 | 500 |
おもいでのすず | 200 | 200 | 120 |
どくがのこな | 400 | 567 | なし |
まだらくも糸 | 100 | 48 | 50 |
ゆめみの花 | 100 | 50 | なし |
めざめ花 | 150 | 130 | 50 |
カムシカせんべい | 15 | 30 | 980 |
王都の桜もち | 69 | 30 | 980 |
ガタラのブタまん | 25 | 150 | 980 |
銘菓 砂漠の月 | 20 | 200 | 980 |
アクロバットケーキ | 43 | 30 | 980 |
メギス鶏のからあげ | 179 | 70 | 980 |
とこなつココナッツ | 20 | 97 | 980 |
女王様サブレ | 22 | 300 | 980 |
げんこつアメ | 99 | 250 | 980 |
オーガニックサラダ | 149 | 180 | 980 |
コロシアムバーガー | 70 | 90 | 980 |
グランドタイタス丼 | 30 | 30 | 980 |
経験値の秘薬・小 | 149000 | 190000 | なし |
メタスラコイン | 4200 | 4000 | なし |
メダル王のコイン | 9000 | 8400 | なし |
はぐメタコイン | 18900 | 18000 | なし |
キングヒドラコイン | 50599 | 51270 | 60000 |
グラコスコイン | 39000 | 40400 | 60000 |
伝説の三悪魔コイン | 63900 | 70500 | なし |
キラーマジンガコイン | 53900 | 50000 | なし |
幻界の四諸侯コイン | 212000 | 249998 | なし |
DQⅧ衣装券 | 1900 | なし | なし |
プスゴンきぐるみ券 | 2499 | 1149 | なし |
ゴールドマン衣装券 | 30 | 40 | なし |
ナスビナーラ衣装券 | 598 | 629 | なし |
ドルワーム研究服券 | 2000 | 2400 | なし |
サマーウルフ衣装券 | 30 | 100 | なし |
おたから花 | 312 | 238 | なし |
銀のおたから花 | 1185 | 1068 | なし |
金のおたから花 | 11990 | 11900 | なし |
超おたから花サファイア | 470 | 399 | なし |
超おたから花ルビー | 4200 | 4770 | なし |
超おたから花ダイヤ | 11500 | 11000 | なし |
美容院無料券 | 3400 | 3350 | なし |
ドレスアップ無料券 | 3300 | 3280 | なし |
お祝いクラッカー | 100 | 10 | なし |
ダイヤモンドプリズム | 2864000 | 2389999 | なし |
ルビープリズム | 2799980 | 2589000 | なし |
サファイアプリズム | 2850000 | 2600000 | なし |
ドルフラワープリズム | 1200000 | 1243000 | なし |
どうのこうせき | 30 | 30 | 60 |
てっこうせき | 110 | 110 | 120 |
ぎんのこうせき | 230 | 230 | 240 |
プラチナこうせき | 359 | 370 | 396 |
マデュライト | 900 | 990 | なし |
ヘビーメタル | 290 | 260 | なし |
せいれいせき | 400 | 400 | なし |
げんませき | 880 | 860 | なし |
小さな化石 | 100 | 145 | 258 |
大きな化石 | 113 | 59 | なし |
かがみ石 | 549 | 500 | なし |
ひかりの石 | 369 | 367 | 310 |
ホカホカストーン | 290 | 400 | 210 |
つけもの石 | 159 | 120 | 110 |
ようがんのカケラ | 190 | 270 | 200 |
おうごんのかけら | 320 | 280 | なし |
ゴールドストーン | 1020 | 1000 | なし |
きんかい | 3000 | 3000 | なし |
メタルのカケラ | 13000 | 13990 | なし |
ピンクパール | 220 | 200 | なし |
ブラックパール | 200 | 200 | なし |
ホワイトパール | 190 | 165 | なし |
赤い宝石 | 595 | 595 | 1200 |
青い宝石 | 600 | 580 | 1200 |
黄色の宝石 | 599 | 595 | 1200 |
緑の宝石 | 599 | 600 | 1200 |
レッドアイ | 480 | 519 | なし |
ブルーアイ | 275 | 250 | なし |
イエローアイ | 249 | 260 | なし |
グリーンアイ | 210 | 250 | なし |
パープルアイ | 240 | 250 | なし |
ときのすいしょう | 1398 | 1000 | 6000 |
レッドオーブ | 5200 | 5028 | なし |
ブルーオーブ | 4900 | 4595 | なし |
イエローオーブ | 6300 | 5400 | なし |
グリーンオーブ | 5880 | 6790 | なし |
パープルオーブ | 6000 | 6200 | なし |
虹色のオーブ | 21300 | 22278 | なし |
オグリドホーン | 3450 | 3400 | なし |
麻の糸 | 60 | 58 | 60 |
コットン草 | 119 | 119 | 120 |
シルク草 | 170 | 170 | 240 |
かがやきそう | 350 | 340 | 360 |
妖精の綿花 | 1900 | 2398 | なし |
みかわしそう | 180 | 320 | 310 |
あやかしそう | 179 | 140 | 290 |
さとりそう | 270 | 218 | 270 |
花のみつ | 180 | 135 | 160 |
さえずりのみつ | 197 | 300 | 210 |
スライムおしゃれ花 | 3550 | 2990 | なし |
しおかぜ草 | 400 | 270 | 230 |
サンドフルーツ | 120 | 245 | なし |
しなやかな枝 | 200 | 219 | 240 |
やわらかい枝 | 70 | 64 | 60 |
じょうぶな枝 | 100 | 100 | 120 |
きれいな枝 | 130 | 76 | 360 |
まほうの樹木 | 390 | 500 | 650 |
水の樹木 | 505 | 495 | 370 |
暗黒の樹木 | 300 | 379 | 390 |
氷の樹木 | 240 | 400 | 340 |
炎の樹木 | 320 | 360 | 320 |
ホワイトウッド | 318 | 300 | 310 |
サバンナウッド | 248 | 168 | 280 |
レッドベリー | 200 | 200 | 120 |
カチコチくるみ | 159 | 150 | 220 |
緑のコケ | 200 | 130 | 140 |
うるわしキノコ | 190 | 159 | 160 |
げんこつダケ | 200 | 240 | 260 |
ビックサボテン | 1690 | 1500 | なし |
さくらの花びら | 250 | 200 | 160 |
ヤシの実 | 288 | 265 | 270 |
ふしぎな海藻 | 129 | 150 | 160 |
びっくりトマト | 3049 | 3200 | なし |
レンダーシード | 510 | 418 | なし |
プクランサフラン | 2300 | 1899 | なし |
エルトナスイセン | 1800 | 1200 | なし |
おたからのタネ | 3587 | 3000 | なし |
超おたからのタネ | 8449 | 8000 | なし |
するどいキバ | 50 | 128 | 120 |
するどい爪 | 120 | 100 | 110 |
小さなホネ | 135 | 120 | 130 |
大きなホネ | 200 | 180 | なし |
まじゅうのホネ | 2350 | 3298 | なし |
ドラゴンのホネ | 3999 | 3499 | なし |
幻獣のホネ | 5400 | 6000 | なし |
まじゅうのツノ | 2899 | 2659 | なし |
ドラゴンのツノ | 980 | 1170 | なし |
小さなこうら | 250 | 200 | 250 |
大きなこうら | 150 | 290 | なし |
けものの皮 | 160 | 140 | 120 |
ふさふさの毛皮 | 85 | 100 | 160 |
まじゅうの皮 | 4039 | 5300 | なし |
ドラゴンの皮 | 1290 | 1090 | なし |
幻獣の皮 | 2400 | 2200 | なし |
小さなうろこ | 290 | 230 | 230 |
大きなうろこ | 180 | 290 | なし |
ちょうのはね | 249 | 240 | 200 |
こうもりのはね | 150 | 89 | 240 |
かぜきりのはね | 1992 | 1880 | なし |
やわらかウール | 56 | 20 | なし |
ガマのあぶら | 268 | 259 | 280 |
へびのぬけがら | 250 | 598 | なし |
よごれたほうたい | 390 | 330 | なし |
スライムゼリー | 100 | 198 | 350 |
まんねん雪 | 149 | 190 | 170 |
氷のけっしょう | 398 | 390 | 240 |
どくどくヘドロ | 240 | 240 | 240 |
ネコずな | 280 | 590 | 210 |
ふしぎなドロドロ | 170 | 170 | 160 |
まりょくの土 | 160 | 140 | 160 |
みがきずな | 178 | 180 | 180 |
汗と涙の結晶 | 2300 | 2693 | なし |
なないろのまゆ | 300 | 400 | 320 |
小さな貝がら | 140 | 118 | 130 |
大きな貝がら | 540 | 699 | なし |
赤いサンゴ | 300 | 300 | 250 |
きよめの水 | 100 | 104 | 100 |
サバンナの水 | 140 | 140 | 140 |
さざなみのしずく | 147 | 260 | 300 |
とげウニ | 785 | 799 | なし |
うしのふん | 210 | 250 | なし |
うまのふん | 20 | 57 | なし |
いかずちのたま | 1600 | 1450 | 1350 |
よるのとばり | 750 | 770 | 720 |
天使のソーマ | 1999 | 1790 | なし |
ほしのカケラ | 259 | 280 | 270 |
ぶどうエキス | 800 | 697 | 680 |
せいじゃのはい | 1500 | 1499 | 1300 |
にじいろの布きれ | 245 | 220 | なし |
やわらかい肉 | 325 | 310 | 320 |
しもふりミート | 170 | 200 | なし |
しんせんたまご | 30 | 30 | 180 |
おいしいミルク | 240 | 100 | 240 |
魚の切り身 | 1984 | 233 | 320 |
おおとろの切り身 | 1000 | 1100 | なし |
ごくじょうソルト | 499 | 510 | なし |
こくうまソース | 500 | 500 | なし |
ピリからペッパー | 490 | 600 | なし |
デリシャスオイル | 400 | 450 | 300 |
シャークスキン | 820 | 979 | なし |
ウェナールシェル | 2000 | 1900 | なし |
ドワチャカオイル | 749 | 777 | なし |
黄金の飾り片手剣 | 5500 | 5390 | なし |
黄金の飾り両手剣 | 5300 | 8500 | なし |
黄金の飾り短剣 | 5490 | 8799 | なし |
黄金の飾りヤリ | 5200 | 5200 | なし |
黄金の飾りオノ | 13000 | 7350 | なし |
黄金の飾りハンマー | 5499 | 5600 | なし |
黄金の飾りツメ | 6500 | 8000 | なし |
黄金の飾りブーメラン | 5199 | 5280 | なし |
黄金の飾りムチ | 5200 | 5100 | なし |
黄金の飾りスティック | 5400 | 5300 | なし |
黄金の飾り両手杖 | 5300 | 6100 | なし |
黄金の飾り棍 | 5200 | 6600 | なし |
黄金の飾り扇 | 5100 | 6000 | なし |
黄金の飾り弓 | 5000 | 5500 | なし |
黄金の飾り盾 | 5100 | 5100 | なし |
黄金の飾りかぶと | 5400 | 6500 | なし |
黄金の飾りよろい上 | 5150 | 8499 | なし |
黄金の飾りよろい下 | 6990 | 11000 | なし |
黄金の飾りこて | 5200 | 5100 | なし |
黄金の飾りくつ | 5200 | 8600 | なし |
- バージョン6発表!天空の英雄たち!オフライン版も!発売日は?
- 幻惑も有効!サポート仲間と魔瘴魂ゼノドラゴン【5.5ボス】
- ドラクエライバルズがサービス終了!【サ終】
- サポート仲間で邪神ヴァニタトス【バージョン5.5ボス】
- バージョン5.5開始記念プレゼントの呪文は5月31日まで
- 呼声の化身と戦闘!レベル118上限解放クエスト【バージョン5.5】
- ガミルゴの盾島への行き方は?659ふたつの運命
- ジュリアンテだ!660絶美の魔神よ 降臨せよ
- モヒペンコの説得方法 657ひねくれ者たちの約束
- 大魔王の鎌の入手 656新たな武器をこの手に
飾りオノなんで上がってるのかなと思って色々サイト観てきましたがどうやら3・1の武器リーク情報なるものが流出してるみたいですね
そこで出てるオノの基礎効果が「戦闘時のG獲得量アップ」みたいなのでG=黄金?
的な考えで動いてる人が多いのかもしれませんね。
結晶は値上がりすると思ってるので1万個以上買いました
今まで知らなかったのですが
職人やるとき、1万個越えてる素材は9999個と表示されるんですね