さあ、お気に入りの職業もドンドン特訓カンストしてしまう今日このごろ。特技を倍率とか回数、属性、消費MPなどでソートして遊んでみたら、何か楽しい明日が見えてくるんではないかと思って表を作成してみました。キーボードのShiftキーを押しながら項目をソートする事で複数の条件で並べ替えて遊べます。初期表示は回数(昇順)→倍率(昇順)→MP(降順)でソートしています。楽しい明日の前に混乱しました。あまり意味なかったかも…強いて言えば正拳突きの会心率ってこんなにも高かったのがわかったくらい…仲間モンスター編なくてもいいかなぁ…
お…この特技…が1つでもあれば嬉しいですね。
※追記 またやってしまいました…すみません。スマホで超見難くなってますね。なのでスマホ表など専用ページにまんま移植。スマホの人は物理特技倍率や特徴をソート比較で見ると少しは見やすくなります。PCの人はこの記事のほうがきっといいです。続きを読むからどうぞ。
単体系特技
※ソートに向かないのでオオカミアタック、サイクロンアッパーとウイングブロウなどは除外しています。
特技 | 倍率 | 属性 | 回数 | 備考 | MP | 手 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロストアタック | 1.1 | なし | 1 | テンション下 | 4 | 両/片 |
たいあたり | 1.25 | なし | 1 | 吹き飛ばし | 4 | 両/片 |
やいばくだき | 1.3 | なし | 1 | 攻撃下 | 4 | 両/片 |
キラージャグリング | 0.5 | なし | 6 | 混乱 | 8 | 両/片 |
とうこん討ち | 1 | なし | 1 | 1/4テンション | 4 | 両/片 |
無心こうげき | 1.5 | なし | 1 | 遠隔 | 5 | 両/片 |
もろば斬り | 1.5 | なし | 1 | 25%ダメージ | 0 | 両/片 |
天下無双 | 0.5 | なし | 6 | 8 | 両/片 | |
ブレスクラッシュ | 1.2 | なし | 1 | ブレス封印 | 3 | 両/片 |
かまいたち | 1+ | 風 | 1 | エレ系1.5+ | 1 | 片素 |
せいけん突き | 1.3 | なし | 1 | 会心++ | 3 | 片素 |
ばくれつけん | 0.5 | なし | 4 | 会心 | 4 | 片素 |
かえん斬り | 1.2+ | 炎 | 1 | 2 | 片剣 | |
ミラクルソード | 1 | なし | 1 | 25%+20回復 | 3 | 片剣 |
はやぶさ斬り | 1 | なし | 2 | 会心+ | 2 | 片剣 |
渾身斬り | 1.75~2.25 | なし | 1 | 3 | 両剣 | |
スリープダガー | 1.1 | なし | 1 | 眠り | 1 | 片短 |
ヒュプノスハント | 4.05+ | なし | 1 | 眠り、混乱時 | 3 | 片短 |
ヴァイパーファング | 1.1 | なし | 1 | 毒 | 1 | 片短 |
タナトスハント | 4.05+ | なし | 1 | 毒、麻痺時 | 3 | 片短 |
雷鳴突き | 1.2+ | 雷 | 1 | 2 | 両槍 | |
蒼天魔斬 | 2.85~3.15 | なし | 1 | 麻痺 | 10 | 両斧 |
かぶと割り | 1.2 | なし | 1 | 守備下 | 4 | 両斧 |
ウェイトブレイク | 1.1 | なし | 1 | 重さ下 | 2 | 片ハ |
シールドブレイク | 1.3 | なし | 1 | 守備下 | 2 | 片ハ |
キャンセルショット | 1 | なし | 1 | 中断 | 3 | 片ハ |
氷結らんげき | 0.45+ | 氷 | 4 | 5 | 両棍 | |
タイガークロー | 1.3~1.1 | なし | 3 | 5 | 両爪 | |
ゴールドフィンガー | 2.6 | なし | 1 | 強化解除 | 12 | 両爪 |
おうぎのまい | 0.5 | なし | 4 | 4 | 片扇 | |
らせん打ち | 1.1 | なし | 1 | 混乱 | 3 | 両鞭 |
しばり打ち | 1.1 | なし | 1 | 麻痺 | 3 | 両鞭 |
双竜打ち | 2 | なし | 2 | 8 | 両鞭 | |
バーニングバード | 0.35 | 炎 | 7 | 6 | 片ブ | |
マジックアロー | 1 | なし | 1 | 呪文耐性下 | 3 | 片弓 |
サンダーボルト | 1.2+ | 雷 | 1 | 3 | 片弓 | |
さみだれうち | 0.5 | なし | 4 | 5 | 両弓 | |
天使の矢 | 0.8~1 | なし | 1 | MP回復 | 0 | 両弓 |
★チャージタックル | 2 | なし | 1 | ふっ飛ばし+停止 | 4 | 両/片 |
★ゴッドジャグリング | 0.5 | なし | 8 | 攻撃下 | 8 | 両/片 |
★スキルクラッシュ | 2 | なし | 1 | 特技封印 | 3 | 両/片 |
★超はやぶさ斬り | 0.75 | なし | 4 | 会心++ | 2 | 片剣 |
★カオスエッジ | 1.5 | なし | 1 | 混乱+麻痺 | 1 | 片短 |
★さみだれ突き | 0.75 | なし | 4 | 4 | 両槍 | |
★鉄甲斬 | 1.5 | なし | 1 | 守備+行動下 | 5 | 両斧 |
★スタンショット | 1 | なし | 1 | 停止 | 5 | 片ハ |
★フローズンバード | 0.60~0.76 | 氷 | 7 | 会心+ | 6 | 片ブ |
★シャイニングボウ | 0.75 | 光 | 6 | 4 | 両弓 |
範囲系特技
特技 | 倍率 | 属性 | 回数 | 備考 | MP | 手 |
---|---|---|---|---|---|---|
ぶんまわし | 1 | なし | 1 | 周囲 | 4 | 両剣 |
狼牙突き | 2 | なし | 1 | 前方 | 6 | 両槍 |
オノむそう | 2.0~2.3 | なし | 1 | 周囲 | 15 | 両斧 |
ランドインパクト | 1.3+ | 土 | 1 | 周囲 | 8 | 片ハ |
なぎはらい | 1.3~1.5 | なし | 1 | 広め前方 | 2 | 両棍 |
アゲハ乱舞 | 1.3~1.6 | なし | 1 | タゲ周囲 | 6 | 片扇 |
スパークショット | 1 | 光 | 2 | 幻惑、タゲ+前方 | 4 | 両鞭 |
パワフルスロー | 1.2 | なし | 1 | 周囲 | 3 | 片ブ |
デュアルカッター | 1.2 | なし | 2 | タゲ周囲 | 8 | 片ブ |
地しばり打ち | 1.5+ | 雷 | 1 | 前方 | 3 | 片鞭 |
★ピンクタイフーン | 2 | 風 | 1 | 魅了・魅了はオサレ依存 | 3 | 片扇 |
★疾風迅雷+ | 3+ | 雷 | 1 | 前方 | 4 | 両鞭 |
範囲系特技②
特技 | 威力 | 属性 | 回数 | 備考 | MP | 手 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギガスラッシュ | 140~180+ | 光 | 1 | 攻撃力+攻魔依存 | 12 | 片剣 |
シャインスコール | 45~50+ | 光 | 1 | 攻魔依存・タゲ周囲 | 6 | 両弓 |
★ホーリーライト | 170~190+ | 光 | 1 | 回魔依存・前方 | 4 | 両/片 |
メガボンバー | 70~210 | 炎 | 1 | 12秒爆発周囲・ふっ飛ばし | 6 | 両/片 |
★ギガボンバー | 380~620 | 炎 | 1 | 9秒爆発周囲・ふっ飛ばし | 6 | 両/片 |
★グランドネビュラ | 280~360+ | 光 | 1 | 攻撃力依存・タゲ周囲 | 6 | 両/片 |
ゴールドシャワー | 545~660 | なし | 1 | -2千G証装着時(倍)・周囲 | 0 | 両/片 |
★岩石おとし | 220~260+ | 土 | 1 | タゲ周囲・攻撃力依存 | 5 | 片素 |
★ビッグバン | 220~260+ | 炎 | 1 | 周囲・攻撃力依存 | 6 | 両剣 |
やっぱりゴールドシャワーの無敵感が凄いですなぁ。で、でも絶対弱体しないでくださいねっ!スパスタはソロの秘密兵器です。むしろ強化希望。
- バージョン6発表!天空の英雄たち!オフライン版も!発売日は?
- 幻惑も有効!サポート仲間と魔瘴魂ゼノドラゴン【5.5ボス】
- ドラクエライバルズがサービス終了!【サ終】
- サポート仲間で邪神ヴァニタトス【バージョン5.5ボス】
- バージョン5.5開始記念プレゼントの呪文は5月31日まで
- 呼声の化身と戦闘!レベル118上限解放クエスト【バージョン5.5】
- ガミルゴの盾島への行き方は?659ふたつの運命
- ジュリアンテだ!660絶美の魔神よ 降臨せよ
- モヒペンコの説得方法 657ひねくれ者たちの約束
- 大魔王の鎌の入手 656新たな武器をこの手に
特技の発生時間、特技中の硬直時間が列にあればうれしいですなあ
単純に倍率と回数を考えると双竜打ち強いのに、実際には天下無双の方がダメージを叩きだせるという……。
やっぱりステータスって大事なんだなぁと改めて思う記事でした!
脳筋ポンコツ参上いたしました。
迫力の画像ですねぇ(o´∪`o)
おお、まだ使ったことがない技がいっぱい。
ゴッドジャグリングは、もやっとボールみたいで好きですw
バトルロードもひかえているし、
仲間モンスター編もぜひおねがいします!!!
楽しい明日・・・きっとまってる☆
こんばんは~。
私は、強いモンスターが一瞬固まる盗賊のギガボンが好きー。
あ、ヤバこんな時間だ。
oyajiさま、おやすみなさ〜い。(=o=)
バトマスの必殺技を活かせそうな全身全霊ぎりに期待、脳筋最高