久しぶりに素材価格を調べてみました。去年の相場と比較してみます。全体的に相場は下がり気味なのですが、
サンドフルーツ2050G、大きなホネ2280G、まじゅうのホネ2300G、ドラゴンのホネ2970G、まじゅうのツノ19990G、ドラゴンのツノ2385G、大きなこうら 1675G、まじゅうの皮 11700G、ドラゴンの皮 13500G、幻獣の皮 16999G、大きな貝がら 2500G、天使のソーマ 2980G、にじいろの布きれ1779G
とモンスター系の素材が上がっています。アストルティアはハンター不足かもしれません。汗と涙の結晶も上がり気味。プリズム系は怖い価格になっていますね…
| アイテム | ’17/2/13 | ’16/7/8 | G店売り |
|---|---|---|---|
| やくそう | 1 | 10 | 8 |
| 上やくそう | 330 | 150 | なし |
| アモールの水 | 19 | 18 | 60 |
| いやしそう | 270 | 299 | なし |
| 特やくそう | 290 | 160 | なし |
| どくけしそう | 9 | 9 | 10 |
| 上どくけしそう | 300 | 560 | なし |
| 特どくけしそう | 2500 | 4710 | なし |
| まんげつそう | 40 | 39 | 30 |
| きつけそう | 88 | 33 | なし |
| つきのめぐみ | 548 | 800 | なし |
| 天使のすず | 1900 | 1199 | なし |
| トラマナミスト | 350 | 222 | 400 |
| せかいじゅのしずく | 8499 | 10507 | なし |
| まほうのこびん | 1 | 1 | 50 |
| まほうのせいすい | 99 | 98 | 500 |
| けんじゃのせいすい | 747 | 2720 | なし |
| ようせいの霊薬 | 1500 | 4444 | なし |
| エルフの飲み薬 | 17999 | 39998 | なし |
| ドルセリン | 590 | 900 | 500 |
| おもいでのすず | 200 | 220 | 120 |
| どくがのこな | 900 | 900 | なし |
| まだらくも糸 | 50 | 100 | 50 |
| ゆめみの花 | 1350 | 1180 | なし |
| めざめ花 | 200 | 240 | 50 |
| カムシカせんべい | 248 | 15 | 980 |
| 王都の桜もち | 198 | 28 | 980 |
| ガタラのブタまん | 11 | 10 | 980 |
| 銘菓 砂漠の月 | 99 | 10 | 980 |
| アクロバットケーキ | 400 | 40 | 980 |
| メギス鶏のからあげ | 500 | 38 | 980 |
| とこなつココナッツ | 100 | 17 | 980 |
| 女王様サブレ | 50 | 24 | 980 |
| げんこつアメ | 700 | 70 | 980 |
| オーガニックサラダ | 497 | 50 | 980 |
| コロシアムバーガー | 500 | 30 | 980 |
| グランドタイタス丼 | 100 | 10 | 980 |
| 経験値の秘薬・小 | 5000000 | 2949999 | なし |
| メタスラコイン | 4600 | 4080 | なし |
| メダル王のコイン | 6300 | 7000 | なし |
| はぐメタコイン | 25800 | 21900 | なし |
| アトラスコイン | 64000 | 59950 | 60000 |
| バズズコイン | 99889 | 110000 | 60000 |
| ベリアルコイン | 64000 | 62000 | 60000 |
| 悪霊の神々コイン | 60520 | 64900 | 60000 |
| ドラゴンガイア | 63500 | 68989 | 60000 |
| バラモスコイン | 63900 | 50000 | 60000 |
| キングヒドラコイン | 59999 | 50000 | 60000 |
| グラコスコイン | 59900 | 61379 | 60000 |
| 伝説の三悪魔コイン | 64880 | 59990 | 60000 |
| キラーマジンガコイン | 59990 | 51000 | 60000 |
| 幻界の四諸侯コイン | 49300 | 44000 | 60000 |
| ドン・モグーラコイン | 61000 | 57000 | なし |
| 暗黒の魔神コイン | 34900 | 83000 | なし |
| Sキラーマシンコイン | 33100 | 213500 | なし |
| Sジェネラルコイン | 460000 | – | なし |
| レンタル衣装無料券 | 28 | 10 | なし |
| DQⅧ衣装券 | 900 | 1880 | なし |
| プスゴンきぐるみ券 | 150 | 180 | なし |
| ゴールドマン衣装券 | 39 | 70 | なし |
| ナスビナーラ衣装券 | 230 | 97 | なし |
| ドルワーム研究服券 | 1900 | 5000 | なし |
| サマーウルフ衣装券 | 20 | 500 | なし |
| 美容院無料券 | 4000 | 3200 | なし |
| ドレスアップ無料券 | 2890 | 2800 | なし |
| おたから花 | 249 | 200 | なし |
| 銀のおたから花 | 999 | 1000 | なし |
| 金のおたから花 | 15990 | 10200 | なし |
| 超おたから花サファイア | 350 | 360 | なし |
| 超おたから花ルビー | 3700 | 3045 | なし |
| 超おたから花ダイヤ | 11990 | 11000 | なし |
| ラウルのゴーグルケース | 99000 | 55000 | なし |
| ダイヤモンドプリズム | 4580000 | 2697000 | なし |
| ルビープリズム | 4890000 | 2490000 | なし |
| サファイアプリズム | 6500000 | 2600000 | なし |
| ドルフラワープリズム | 1290000 | 1200000 | なし |
| れんごく天馬プリズム | 6950000 | 4487000 | なし |
| 砂塵の幻馬プリズム | 2050000 | 2005000 | なし |
| サイドカーDXプリズム | 8470000 | 4709990 | なし |
| スライムカープリズム | 11390000 | – | なし |
| どうのこうせき | 10 | 50 | 60 |
| てっこうせき | 100 | 119 | 120 |
| ぎんのこうせき | 230 | 220 | 240 |
| プラチナこうせき | 500 | 370 | 396 |
| マデュライト | 115 | 50 | なし |
| ナドラダイド鉱石 | 13400 | 11000 | なし |
| ヘビーメタル | 20 | 400 | なし |
| せいれいせき | 140 | 300 | なし |
| げんませき | 2590 | 2300 | なし |
| 小さな化石 | 150 | 180 | 258 |
| 大きな化石 | 125 | 30 | なし |
| かがみ石 | 20 | 10 | なし |
| ひかりの石 | 355 | 270 | 310 |
| ホカホカストーン | 130 | 50 | 210 |
| つけもの石 | 100 | 100 | 110 |
| ようがんのカケラ | 179 | 40 | 200 |
| おうごんのかけら | 320 | 290 | なし |
| ゴールドストーン | 900 | 998 | なし |
| きんかい | 2999 | 2940 | なし |
| メタルのカケラ | 18000 | 61900 | なし |
| ピンクパール | 200 | 540 | なし |
| ブラックパール | 200 | 200 | なし |
| ホワイトパール | 199 | 200 | なし |
| 赤い宝石 | 600 | 590 | 1200 |
| 青い宝石 | 600 | 600 | 1200 |
| 黄色の宝石 | 600 | 590 | 1200 |
| 緑の宝石 | 600 | 590 | 1200 |
| レッドアイ | 799 | 947 | なし |
| ブルーアイ | 299 | 270 | なし |
| イエローアイ | 250 | 290 | なし |
| グリーンアイ | 265 | 270 | なし |
| パープルアイ | 250 | 260 | なし |
| ときのすいしょう | 770 | 1500 | 6000 |
| レッドオーブ | 5040 | 4700 | なし |
| ブルーオーブ | 3430 | 2799 | なし |
| イエローオーブ | 5400 | 4170 | なし |
| グリーンオーブ | 3950 | 3790 | なし |
| パープルオーブ | 7398 | 4900 | なし |
| 虹色のオーブ | 19000 | 15000 | なし |
| オグリドホーン | 4450 | 9395 | なし |
| 麻の糸 | 62 | 60 | 60 |
| コットン草 | 112 | 110 | 120 |
| シルク草 | 240 | 239 | 240 |
| かがやきそう | 364 | 367 | 360 |
| 妖精の綿花 | 80 | 2330 | なし |
| 天竜草 | 10400 | 14400 | なし |
| ナイトメアリーフ | 22000 | 12300 | なし |
| みかわしそう | 400 | 275 | 310 |
| あやかしそう | 100 | 190 | 290 |
| さとりそう | 275 | 240 | 270 |
| 花のみつ | 170 | 290 | 160 |
| さえずりのみつ | 219 | 359 | 210 |
| スライムおしゃれ花 | 1000 | 3030 | なし |
| しおかぜ草 | 200 | 480 | 230 |
| サンドフルーツ | 2050 | 300 | なし |
| しなやかな枝 | 230 | 239 | 240 |
| やわらかい枝 | 65 | 60 | 60 |
| じょうぶな枝 | 119 | 100 | 120 |
| きれいな枝 | 182 | 350 | 360 |
| まほうの樹木 | 107 | 50 | 650 |
| 巨竜樹の枝 | 1239 | 50 | なし |
| 水の樹木 | 420 | 500 | 370 |
| 暗黒の樹木 | 440 | 246 | 390 |
| 氷の樹木 | 340 | 300 | 340 |
| 炎の樹木 | 320 | 350 | 320 |
| ホワイトウッド | 310 | 399 | 310 |
| サバンナウッド | 290 | 249 | 280 |
| レッドベリー | 220 | 190 | 120 |
| カチコチくるみ | 200 | 210 | 220 |
| 緑のコケ | 220 | 399 | 140 |
| うるわしキノコ | 160 | 300 | 160 |
| げんこつダケ | 255 | 260 | 260 |
| ビックサボテン | 3360 | 2495 | なし |
| さくらの花びら | 240 | 300 | 160 |
| ヤシの実 | 268 | 339 | 270 |
| ふしぎな海藻 | 121 | 130 | 160 |
| びっくりトマト | 5200 | 5799 | なし |
| レンダーシード | 500 | 200 | なし |
| プクランサフラン | 870 | 2300 | なし |
| エルトナスイセン | 970 | 1760 | なし |
| おたからのタネ | 800 | 1600 | なし |
| 超おたからのタネ | 2399 | 6789 | なし |
| するどいキバ | 100 | 90 | 120 |
| するどい爪 | 123 | 119 | 110 |
| 小さなホネ | 110 | 110 | 130 |
| 大きなホネ | 2280 | 980 | なし |
| まじゅうのホネ | 2300 | 690 | なし |
| ドラゴンのホネ | 2970 | 890 | なし |
| 幻獣のホネ | 3790 | 3450 | なし |
| まじゅうのツノ | 19990 | 563 | なし |
| ドラゴンのツノ | 2385 | 990 | なし |
| 小さなこうら | 290 | 800 | 250 |
| 大きなこうら | 1675 | 600 | なし |
| けものの皮 | 100 | 180 | 120 |
| ふさふさの毛皮 | 110 | 30 | 160 |
| まじゅうの皮 | 11700 | 8090 | なし |
| ドラゴンの皮 | 13500 | 3800 | なし |
| 幻獣の皮 | 16999 | 9500 | なし |
| 小さなうろこ | 230 | 266 | 230 |
| 大きなうろこ | 1280 | 2690 | なし |
| ちょうのはね | 298 | 490 | 200 |
| こうもりのはね | 210 | 389 | 240 |
| かぜきりのはね | 2870 | 9900 | なし |
| やわらかウール | 1700 | 619 | なし |
| ガマのあぶら | 280 | 270 | 280 |
| へびのぬけがら | 1997 | 1110 | なし |
| よごれたほうたい | 600 | 300 | なし |
| スライムゼリー | 300 | 268 | 350 |
| まんねん雪 | 298 | 400 | 170 |
| 氷のけっしょう | 40 | 29 | 240 |
| どくどくヘドロ | 247 | 238 | 240 |
| ネコずな | 220 | 298 | 210 |
| ふしぎなドロドロ | 170 | 169 | 160 |
| まりょくの土 | 100 | 130 | 160 |
| みがきずな | 177 | 138 | 180 |
| 人魚の涙 | 23000 | – | なし |
| 汗と涙の結晶 | 4645 | 3870 | なし |
| なないろのまゆ | 700 | 479 | 320 |
| 小さな貝がら | 100 | 133 | 130 |
| 大きな貝がら | 2500 | 1540 | なし |
| 赤いサンゴ | 220 | 490 | 250 |
| きよめの水 | 100 | 88 | 100 |
| サバンナの水 | 138 | 130 | 140 |
| さざなみのしずく | 125 | 200 | 300 |
| とげウニ | 740 | 700 | なし |
| うしのふん | 40 | 40 | なし |
| うまのふん | 40 | 41 | なし |
| いかずちのたま | 1290 | 1400 | 1350 |
| よるのとばり | 338 | 670 | 720 |
| 天使のソーマ | 2980 | 790 | なし |
| ほしのカケラ | 139 | 89 | 270 |
| ぶどうエキス | 876 | 900 | 680 |
| せいじゃのはい | 1380 | 1300 | 1300 |
| にじいろの布きれ | 1779 | 1180 | なし |
| やわらかい肉 | 299 | 310 | 320 |
| しもふりミート | 680 | 470 | なし |
| しんせんたまご | 179 | 168 | 180 |
| おいしいミルク | 245 | 240 | 240 |
| 魚の切り身 | 125 | 300 | 320 |
| おおとろの切り身 | 480 | 1490 | なし |
| ごくじょうソルト | 348 | 800 | なし |
| こくうまソース | 334 | 800 | なし |
| ピリからペッパー | 360 | 790 | なし |
| デリシャスオイル | 350 | 399 | 300 |
| シャークスキン | 600 | 1600 | なし |
| ウェナールシェル | 1000 | 2789 | なし |
| ドワチャカオイル | 690 | 980 | なし |
| 黄金の飾り片手剣 | 5500 | 7400 | なし |
| 黄金の飾り両手剣 | 12550 | 5100 | なし |
| 黄金の飾り短剣 | 5299 | 5100 | なし |
| 黄金の飾りヤリ | 5190 | 5100 | なし |
| 黄金の飾りオノ | 5100 | 5400 | なし |
| 黄金の飾りハンマー | 5100 | 6299 | なし |
| 黄金の飾りツメ | 5189 | 5900 | なし |
| 黄金の飾りブーメラン | 5190 | 5000 | なし |
| 黄金の飾りムチ | 5100 | 5000 | なし |
| 黄金の飾りスティック | 5100 | 5090 | なし |
| 黄金の飾り両手杖 | 5200 | 5400 | なし |
| 黄金の飾り棍 | 5249 | 5200 | なし |
| 黄金の飾り扇 | 5150 | 5180 | なし |
| 黄金の飾り弓 | 5170 | 5199 | なし |
| 黄金の飾り盾 | 5050 | 5299 | なし |
| 黄金の飾りかぶと | 5680 | 5250 | なし |
| 黄金の飾りよろい上 | 7500 | 5900 | なし |
| 黄金の飾りよろい下 | 6000 | 6010 | なし |
| 黄金の飾りこて | 5198 | 5099 | なし |
| 黄金の飾りくつ | 5900 | 5350 | なし |
| 竜牙石 | 3740 | なし |
-
バージョン6発表!天空の英雄たち!オフライン版も!発売日は?
-
幻惑も有効!サポート仲間と魔瘴魂ゼノドラゴン【5.5ボス】
-
ドラクエライバルズがサービス終了!【サ終】
-
サポート仲間で邪神ヴァニタトス【バージョン5.5ボス】
-
バージョン5.5開始記念プレゼントの呪文は5月31日まで
-
呼声の化身と戦闘!レベル118上限解放クエスト【バージョン5.5】
-
ガミルゴの盾島への行き方は?659ふたつの運命
-
ジュリアンテだ!660絶美の魔神よ 降臨せよ
-
モヒペンコの説得方法 657ひねくれ者たちの約束
-
大魔王の鎌の入手 656新たな武器をこの手に

通ドロ率って徐々に下がってますよね?
一昔前は獲物呼びで「いらね~よ」って言うぐらい複数個落としてたのが
今は3個以上にお目にかかれません。
10匹呼んで0個もザラ。
貝殻とか甲羅とか骨とか、美味しいので結構チャレンジしたのですが
効率はイマイチです。
B〇Tや業者を結構排除できているようなので(過疎化と同時進行)
運営にはそろそろ昔のようなドロップ率に戻していただきたい。
トンブレロの皮や、ゴルバの抜け殻いらね~よの時代に(笑)
チームクエストのお題消化を兼ねつつ
高額な素材を持っているモンスターを狩ることはあるものの…
サブキャラの在庫の補充くらいの量しか手に入らないから
バザーに出品はできてないなー
最近の遊びの押し売り感がひどい
ゴールドばらまきに加えて、
素材をイベントで定期的に放出なんてことしてれば
それ以外の素材がこうなるのも当然かな
レア素材で稼ぐにしても、オーブより回転率悪いんじゃやりたがる人も少ない
やること増やしすぎてユーザーも疲れてるよ
フィールドに出る意味もなくプレイヤーも減ってるから
業者前提で必要数が設定されてる素材が高くなるのは当然の話だな
いつまで放置してるんだか
まだ業者っているんだなー
素材見てたら目から涙でてきた
ドラゴンの皮とか高いですよね
一時期納品の白字フェンサーミサンガが原価割れ起こしてました
うわー
プリズムが!私が出品した時の倍以上に(>_<)
なんかちょっと悔しい笑
ここまで高いとフィールド行きたくなりますが、30 分で睡魔がきちゃうんです汗
アストルティアでも引きこもりですはい