オーブの守備力、性能を比較する票です。前半購入できるオーブは比較する必要もなさそうですが、とりあえず入れておきます。店売りのオーブはストーリーを進行させると増えていきます。光のオーブ、ギガントオーブは世界樹関連2回目のクリア後、メタルキングオーブはクリア後になります。
オーブ | 入手法 | 守備力 | 効果 |
---|---|---|---|
ぬののオーブ | 30G | 4 | |
たびびとのオーブ | 70G | 6 | |
皮のオーブ | 180 | 11 | |
うろこのオーブ | 350 | 15 | |
くさりのオーブ | 500 | 19 | |
せいどうのオーブ | 700 | 21 | |
てつのオーブ | 1200 | 25 | |
はがねのオーブ | 1800 | 30 | |
みかわしのオーブ | 2000 | 28 | みかわし性能+5 |
ぎんのオーブ | 2500 | 35 | |
やすらぎのオーブ | 3000 | 32 | 状態変化ガード+5% |
まほうのオーブ | 3100 | 38 | 呪文耐性+5% |
ぶとうのオーブ | 3800 | 45 | |
プラチナオーブ | 4200 | 49 | |
マジカルオーブ | 4900 | 55 | 呪文耐性+5% |
やいばのオーブ | 5400 | 59 | |
水のオーブ | 5600 | 52 | 呪文耐性+15% |
紅蓮のオーブ | 5700 | 58 | 氷結時間減少+5% |
しのびのオーブ | 6200 | 62 | みかわし性能+5 |
ドラゴンオーブ | 7000 | 67 | 呪文耐性+10% |
スパンコールオーブ | 7100 | 70 | |
やみのオーブ | 7500 | 73 | みかわし性能+10 |
ガイアのオーブ | 8000 | 77 | |
光のオーブ | 8500 | 79 | オートマホカンタ発生率+10% |
ギガントオーブ | 9600 | 90 | 被ダメテンションアップ+3 |
王者のオーブ | クエスト73 | 85 | 状態変化ガード10% |
ミラーオーブ | 11000 | 95 | オートマホカンタ発生率+5% |
プリンセスオーブ | クエスト72 | 88 | 呪文耐性+15% |
メタルキングオーブ | 15000 | 115 | |
しんぴのオーブ | メダル65枚 | 91 | たまにHP回復 |
天使のオーブ | メダル70枚 | 100 | 状態変化ガード+10% |
しあわせのオーブ | アトラス撃破 | 獲得経験値+5% | |
はぐれのオーブ | ドレアム撃破 | 110 | HP1/2、呪文耐性+80% |
ロトのオーブ | ゾーマ撃破 | 105 | 呪文耐性+50% |
天空のオーブ | ブオーン撃破 | 105 | 弱体化ガード50% |
コメントを残す