錬金釜でランダムで付くアクセサリー合成効果は需要のありそうな効果の最大値を載せています
| きんのゆびわ | 飛行モンスター与ダメ15% | 与ダメ+5% | |
| きんのネックレス | 防御10 | ||
| きんのブレスレット | ぶっとびにくさ25% | ぶっとびにくさ+25% | |
| インテリのめがね | ルカニガード40% | ルカニガード+20% | |
| うさぎのおまもり | 氷結時間減少40% | 氷結時間短縮+20% | |
| スライムピアス | おたすけホミロン率15% | スライム | ホミロン率3% |
| パーティーメガネ | 開始時テンションアップ | ヘルクラッシャー | テンションアップ+5 |
| ちからのゆびわ | ノーダメ中に特技効果+20% | 特技効果+5% | |
| いのりのゆびわ | テンション最大でHPかMP回復 | ゴーレム | |
| はくあいのゆびわ | 封印ガード40% | 封印ガード+20% | |
| 聖印の指輪 | 即死ガード40% | パンドラボックス | 即死ガード+20% |
| めざましリング | 眠りガード40% | 眠りガード+20% | |
| 破幻のリング | 幻惑ガード40% | わらいぶくろ、おどるほうせき | 幻惑ガード+20% |
| 破毒のリング | 毒ガード40% | バブルスライム、どくどくゾンビ | 毒ガード+20% |
| ピンクパールリング | 獲得ゴールド10% | シルバーデビル | 獲得ゴールド+3% |
| ちょうネクタイ | 奈落ダメージ減少40% | 奈落ダメージ20%減 | |
| ちからのペンダント | ひっさつダメージ7% | メタルハンター | 必殺ダメージ+3% |
| まもりのペンダント | 敵の攻撃をうけてもひるまない | さまようよろい | 呪文耐性+10% |
| ハートのペンダント | 仲間モンスターつよさ8% | 強さ+5% | |
| ようせいの首かざり | MPうばわれ量減少40% | ドラキー | MP奪われ減+20% |
| ひきよせのすず | ねらわれやすさアップ | ||
| まよけのすず | ねらわれにくさアップ | ||
| いかりのタトゥー | MP0で与ダメ15% | ブラウニー | 与ダメ+5% |
| 竜のおまもり | 呪文耐性20% | バトルレックス、ドラゴンソルジャー | 呪文耐性+5% |
| ちからのルビー | 与ダメ減少、会心率5% | ストーンマン | 会心率+2% |
| まもりのルビー | オート防御発生率10% | キラーアーマー | オート防御+10% |
| はやてのリング | やくそうドロップ率10% | ドロップ率+2% | |
| 命のゆびわ | コイン獲得時仲間モンスター回復 | ||
| 女神のゆびわ | 会心ガード20% | アームライオン、キングレオ | 会心ガード+10% |
| ひらめきの指輪 | オートマホカンタ20% | アークデーモン | マホカンタ発生+20% |
| 海魔の眼甲 | 死亡時メガンテ | ばくだん岩 | |
| 魔王のネックレス | 少数PTほど与ダメ増加 | ||
| かいとうの仮面 | 素材ドロップ率2% | ゴールドマン | 素材ドロップ率+3% |
| きんのロザリオ | 致死ダメージ発生率40% | 致死生存率+5% | |
| パワーベルト | 敵弱点への与ダメ6% | ボストロール、うごくせきぞう | 弱点ダメージ+1% |
| ハイドラベルト | 地震おたけびカード40% | スマイルロック | 地震おたけび+20% |
| 網タイツ | 砂漠、沼などの影響をうけない | ||
| ガーターベルト | ひるませ効果30% | ミニデーモン | ひるませ率+20% |
| 命のネックレス | 防御成功時HP回復15% | メガザルロック | HP回復+10% |
| ビーナスのなみだ | 全方位防御可 | ベリアル | 攻撃+8、HP+8 |
| ロイヤルバッジ | 防衛対象HP10% | キングスライム、スライムベホマズン | 防衛対象HP+5% |
| ごうけつのうでわ | 敵弱点への攻撃時会心5率% | まおうのつかい、ボーンファイター | 弱点会心率+1% |
| ほしふるうでわ | 移動速度4% | タイプG | 移動速度+3% |
| ソーサリーリング | 3個装備で全ステ+7% | アンクルホーン、ヘルバトラー | ステ+1% |
| スーパーリング | 補助効果時間延長10% | スターキメラ | 補助効果延長10% |
| バトルチョーカー | 敵防御貫通 | キラーマシン2、キラーマジンガ | 攻撃+5 |
| しんぴのカード | 戦利品増加10% | バズズ | 戦利品増加+3% |
| しあわせのくつ | 獲得経験値5% | メタル系モンスター | 獲得経験値+3% |
| ガラスのくつ | 開始時世界樹の葉アップ | ||
| せいれいのゆびわ | ちいさなメダルドロップ率2% |
コメントを残す