今度はハウジング系の春祭り国勢調査まとめです。まず今現在アストルティアで土地を所有しているキャラクターの数が発表されていたのでそこから。土地を所有しているキャラ数は
40万1743キャラクター!
おおお!もはやマイホームを持っていない人が少数派かもしれないほどの多さ。アストルティアは平和ですねー。まあ、一つのアカウントで複数の土地を所有している人も多いと思うので実際どうかわかりませんが…
で、次は人気土地ランキングです!1位と2位は草原、トゥーンタウンで決まりでしょうが、それ以下が気になっていました。以下です。
順位 | 前回 | 変動 | 地区 | 住宅村 |
1位 | 2位 | ↑ | 草原 | グレン |
2位 | 1位 | ↓ | トゥーンタウン | オルフェア |
3位 | 4位 | ↑ | うるわしの浜辺 | ジュレット |
4位 | 5位 | ↑ | のどかな農村 | アズラン |
5位 | 3位 | ↓ | 白亜の臨海都市 | ジュレット |
6位 | 6位 | ← | マッシュルーム | オルフェア |
7位 | 9位 | ↑ | 雪原 | グレン |
8位 | 8位 | ← | 古代都市 | ガタラ |
9位 | 7位 | ↓ | フラワーガーデン | オルフェア |
10位 | 11位 | ↑ | 雲上 | グレン |
11位 | 10位 | ↓ | 未開のジャングル | ジュレット |
12位 | 12位 | ← | おごそかな林道 | アズラン |
13位 | 13位 | ← | 静かなる湿原 | アズラン |
14位 | 14位 | ← | 水没遺跡 | ガタラ |
15位 | 15位 | ← | 採掘現場 | ガタラ |
バージョン1.3でバザーでの表示件数の仕様が変わってオーグリードバザーに商品が集中するようになったのでトゥーンタウンと草原の順位が変わったと予想。人気のない土地を活性化…みたいな発言もあったので今後の動きも気になりますねー。
バージョン1.3から追加されたMサイズの土地の販売数速報も出ていました。今は10万Gで購入できるので僕も買ったのですが、まさか家キットが5万するとは…完全に盲点でした..ちなみに3月30日調べで計3万1,137件売れているそうです。
順位 | 地区 | 住宅村 | 販売数 |
1位 | 草原 | グレン | 1万2,069 |
2位 | トゥーンタウン | オルフェア | 8,063 |
3位 | うるわしの浜辺 | ジュレット | 4,024 |
4位 | のどかな | アズラン | 2,101 |
5位 | 古代都市 | ガタラ | 1,313 |
6位 | 雪原地区 | グレン | 1,029 |
7位 | フラワーガーデン | オルフェア | 951 |
8位 | マッシュルーム | オルフェア | 799 |
9位 | 未開のジャングル | ジュレット | 401 |
10位 | 水没遺跡 | ガタラ | 172 |
11位 | 静かなる湿原 | アズラン | 127 |
12位 | 採掘現場 | ガタラ | 88 |
で次はバージョン1.3から追加された畑!農業をはじめた人のキャラ数、畑設置件数です。一攫千金を狙ってグレーの種を植えたのが懐かしい….
25万2,493件!
おお!皆さんハングリーです。土地所有キャラが40万1,743。
どうりで値崩れ早いわけだ…今は何色がいいんでしょうねー。っと、人気カラーも出ていました!以下です。※カラーリング回数なので上位が高く売れるわけではないと思うので注意です。相場はしっかり調べてくださいねー。
順位 | カラー | 変更数 |
1位 | レッド | 6万0,430 |
2位 | バニラ | 5万9,136 |
3位 | ダークグレー | 4万8,397 |
4位 | イエロー | 2万5,157 |
5位 | ピンク | 2万4,396 |
6位 | コアブラック | 2万1,947 |
7位 | ブルー | 1万7,980 |
8位 | ピュアスノー | 1万7,674 |
9位 | ゴールド | 1万3,274 |
10位 | アメジスト | 1万2,254 |
11位 | ジャングル | 1万0,848 |
12位 | チョコレート | 8,372 |
13位 | さくら | 7,292 |
14位 | デビルワイン | 6,788 |
15位 | エメラルド | 4,648 |
16位 | アイスブルー | 4,266 |
17位 | キャラメル | 3,855 |
18位 | マスカット | 2,723 |
19位 | ミモザ | 1,336 |
ちなみに僕が一番変更に使った色はジャングル(/・ω・)/