※2014年8月11日(月)更新
プレはプレミアムコンシェルジュ。テーブル表の見出し部分をクリックするとソートします。
アイテム | 大陸 | ゴールド | 備考 | |
---|---|---|---|---|
特等 | スライムハウス | 共通 | 8,991,000G | |
特等 | スライムベスハウス | プレ | 45,000,000G | |
1等 | グラコスコイン | オグ | 110,000G | |
2等 | キングヒドラコイン | オグ | 51,500G | |
3等 | バラモスコイン | オグ | 51,900G | |
4等 | はぐメタのコイン | オグ | 54,000G | |
5等 | メタスラのコイン | オグ | 3,540G | |
1等 | キングスライムの像 | プク | 64,800G | |
2等 | お好きな種族像1つ | プク | 280,000G | ドワーフ |
3等 | スノードーム家具1つ | プク | 36,000G | 銀 |
4等 | レアチェスピース1つ | プク | 5,800G | ルーク・黒 |
5等 | ポーンチェスピース1つ | プク | 1,580G | 黒 |
1等 | お好きな決めポーズ1つ | ウェ | 25,000G | 左前 |
2等 | レアカラーフラワー50個 | ウェ | 69,000G | アイス50個価格 |
3等 | カジノコインチケット金 | ウェ | 0G | 1,000枚 |
4等 | カジノコインチケット銀 | ウェ | 0G | 500枚 |
5等 | カジノコインチケット銅 | ウェ | 0G | 100枚 |
6等 | 美容院無料券 | ウェ | 3,200G | |
1等 | きんかい50こ | ドワ | 150,000G | |
2等 | ゴールドストーン99こ | ドワ | 99,000G | |
3等 | ウルベア金貨20枚 | ドワ | 40,000G | |
4等 | ウルベア銀貨20枚 | ドワ | 10,000G | |
5等 | ウルベア銅貨20枚 | ドワ | 2,000G | |
1等 | エルフの飲み薬5こ | エル | 160,000G | |
2等 | せかいじゅのしずく5こ | エル | 30,000G | |
3等 | けんじゃのせいすい5こ | エル | 6,000G | |
4等 | 世界樹の葉5こ | エル | 売れない | |
5等 | 特やくそう20こ | エル | 7,500G | |
1等 | お好きな像か人形1つ | プレ | 164,000G | リゼロッタ |
2等 | お好きな装備ひとつ(常夏+ロイヤル) | プレ | 90,000G | |
3等 | お好きな噴水 | プレ | 22,000G | |
4等 | うさぎのぬいぐるみ | プレ | 3,000G | |
5等 | お好きなチケットひとつ | プレ | 4,800G | ドレスアップ無料券 |
6等 | お好きな打ち上げ花火3つ | プレ | 1,200G | |
1等 | メタルのカケラ10こ | レンダ | 300,000G | |
2等 | お好きなオーブ6こ | レンダ | 48,000G | グリーン |
3等 | スカウトの書ひとつ | レンダ | 88,000G | ベビーサタン |
4等 | スカウトの書ひとつ | レンダ | 6,500G | パペット |
5等 | スカウトの書ひとつ | レンダ | 1,900G | ホイミン |
スペシャルふくびき券
特等 | ゴールデントーテムの家 | 85,000,000G | |
1等 | お好きなプリズムひとつ | 7,357,000G | ルビー |
2等 | ちいさなメダル100枚 | 0G | |
3等 | メタキンのコイン3こ | 0G | |
4等 | みちびきの香水 | 0G | |
5等 | お好きなカードひとつ | 0G | |
6等 | おたからのタネ | 8,900G | |
7等 | まほうのせいすい3こ | 1,500G | |
8等 | まほうの小ビン10こ | 500G | |
9等 | お好きなふん30こ | 5,000G |