30代のドラクエ10攻略プレイ日記【ドラテン】

2013-16年クイーン投票数をまとめるとこうなった

2016年アストルティアクイーンコンテストの記事を書いていて過去の2013~2015年の候補者達の投票数も気になったのでまとめてみたらこうなりました。ジェニャああああああああああああああああああああああああああああああああああ!

2013-2016年アストルティアクイーン投票数

項目をクリックしてソートしてください。

候補者
投票数
1位(裏) 2016 魔勇者アンルシア 499,965
1位 2015 リーネ 454,376
1位 2014 ミシュア 444,874
2位 2015 勇者姫アンルシア 427,019
2位 2014 セラフィ 421,940
2位(裏) 2016 妖魔ジュリアンテ 409,803
3位 2015 魔勇者アンルシア 399,993
1位 2016 エステラ 397,112
1位 2013 マイユ 395,876
2位 2016 ヒストリカ博士 385,452
4位 2015 賢者ルシェンダ 383,500
3位(裏) 2016 ルナナ 349,885
5位 2015 セラフィ 344,491
3位 2016 セラフィ 333,714
4位 2016 魔女グレイツェル 330,878
5位 2016 リィン 313,948
3位 2014 マイユ 307,786
4位(裏) 2016 スイーツトロル 302,656
4位 2014 クラハ 288,393
5位(裏) 2016 天魔クァバルナ 287,682
6位 2016 セーリア 278,639
6位 2015 リゼロッタ 263,849
5位 2014 リゼロッタ 261,172
6位 2014 フウラ 251,016
7位 2015 レイ 242,352
7位 2014 賢者マリーン 223,204
2位 2013 フウラ 220,342
8位 2015 マイユ 216,259
8位 2014 アルウェ王妃 211,397
9位 2015 フウラ 189,919
9位 2014 怪盗ポイックリン 188,380
10位 2015 アルウェ王妃 178,985
10位 2014 ソーミャ 174,927
3位 2013 アルウェ王妃 169,984
4位 2013 ソーミャ 129,171
5位 2013 怪盗ポイックリン 120,038
6位 2013 ルナナ 102,285
7位 2013 賢者マリーン 80,440
8位 2013 女王ディオーレ 72,297
9位 2013 プレシアンナ 48,169
10位 2013 ジェニャ 31,324

ジェニャ良いキャラなのになぁ。そろそろ神パラディンズーボーさんと共闘してみたい。