そう言えば、最近はびっくりトマトよりもカラーリング用のお花(染色用の素材)が高いとの噂ですね。というか噂というよりマスカレイドセットを黒に染めるのにあまりのブラックリリィの価格の高さに胃に穴があくところでした。前々から書きたかったのですが、やっと価格比較です。花の栽培はおでかけ便利ツールがあるのでログインしなくても金策できていいですね。
まずは通常のお花の価格比較。レア水の使用なしでフレンドなどの水やりが望めない場合は通常のお花が高いほうがいいのかな?逆につぼみアップで狙うとか…ないか。
※表の上の見出しをクリックタップすると並べ替える事ができます。
| お花 | タネ | 価格 | 日数 |
|---|---|---|---|
| レッドローズ | レッド | 1,000 | 5日 |
| ピンクローズ | ピンク | 388 | 5日 |
| ジャングルリップ | ジャングル | 1,225 | 5日 |
| イエローリップ | イエロー | 195 | 5日 |
| ブルーリリィ | ブルー | 978 | 5日 |
| バニラリリィ | バニラ | 633 | 5日 |
| グレーリリィ | グレー | 100 | 5日 |
| ブラウンマリー | ブラウン | 1410 | 7日 |
| オリーブマリー | オリーブ | 799 | 7日 |
| ナイトマリー | ナイト | 1,499 | 7日 |
| オレンジスズラン | オレンジ | 200 | 8日 |
| カフェスズラン | カフェ | 600 | 8日 |
| ラベンダスズラン | ラベンダー | 200 | 8日 |
で、レア花。攻略本によるとレア1とレア2に分類されて、レア2は複数のタネから収穫できるゴールド、ワイン、キャラメル、アクアマリン、パールなど。で、多くの人に水やりをして貰うとレア1が咲きやすくなると書かれています。レア2は?
| お花 | タネ | 価格 | 日数 |
|---|---|---|---|
| アメジストローズ | レッド | 178 | 5日 |
| さくらローズ | ピンク | 3,739 | 5日 |
| ワインローズ | レッド・ピンク | 1,480 | 5日 |
| マスカットリップ | ジャングル | 1,000 | 5日 |
| ショコラリップ | イエロー | 4,310 | 5日 |
| キャラメルリップ | ジャングル・イエロー | 1,000 | 5日 |
| エメラルドリリィ | ブルー | 1,300 | 5日 |
| ピュアスノーリリィ | バニラ | 3,800 | 5日 |
| ブラックリリィ | グレー | 4,660 | 5日 |
| ゴールドリリィ | グレー・ブルー ・バニラ | 615 | 5日 |
| コーラルマリー | ブラウン | 2,720 | 7日 |
| こがねマリー | オリーブ | 980 | 7日 |
| グレーブルーマリー | ナイト | 1,900 | 7日 |
| アクアマリンマリー | ブラウン・オリーブ・ナイト | 740 | 7日 |
| サンゴールドスズラン | オレンジ | 1,600 | 8日 |
| パールスズラン | オレンジ・カフェ・ラベンダ | 6,700 | 8日 |
| サンセットスズラン | カフェ | 2,978 | 8日 |
| ミストグレースズラン | ラベンダ | 1,900 | 8日 |
ブラックリリィ高すぎ!!!!と思ってましたが一番高いお花はパールスズランでしたね。びっくりトマトよりも高い…なるほど、オレンジスズラン、カフェスズラン、ラベンダースズランが安いのはパールのせいだったわけですか。ブラウンマリーとコーラルマリーのバランスは良い気がしますがアクアマリンが安い。こう見るとお花選び迷いますね…