30代のドラクエ10攻略プレイ日記【ドラテン】

ドラクエTV前の黄金素材価格。暴落ある?【ゴールド稼ぎ】

2月18日(火)21時はドラクエTVですよー。今夜ですね。「バージョン2.1の情報盛り沢山でお送りいたします。」とあるのできっと何かしら次回アップデートの情報が出るはず。と、最後にピラミッドの秘宝で入手できる黄金素材のドラクエTV前価格メモです。順調に全ての素材の価格が伸びていますが、ドラクエTV次第では暴落する可能性も。ドラクエTVのURLは記事下部から。

※全て13時前後の価格です。項目クリックでソートできます

2月 8日(土) 9日(日) 13日(木) 14日(金) 18日(火) 19日(水)
黄金の飾り片手剣 22,499 23,095  28,500  28,500 32,490 38,870
黄金の飾り両手剣 18,900 16,949  16,900  21,790 23,800 49,980
黄金の飾り短剣 7,900 9,580  10,490  12,900 13,300 19,930
黄金の飾りヤリ 19,200 19,000  24,400  26,980 31,189 37,400
黄金の飾りオノ 27,500 23,990  22,969  39,500 28,800 44,444
黄金の飾りハンマー 10,297 15,350  14,890  16,390 17,880 16,499
黄金の飾りツメ 102,999 97,800  105,000  96,000 89,700 87,798
黄金の飾りブーメラン 12,500 13,900  19,000  19,499 21,000 17,000
黄金の飾りムチ 8,800 9,200  10,499  18,740 18,000 18,500
黄金の飾りスティック 12,800 12,499  17,150  13,000 14,300 13,000
黄金の飾り両手杖 13,430 12,700  13,800  14,800 13,150 19,850
黄金の飾り棍 149,798 154,500  15,6000  160,999 119,999 105,000
黄金の飾り扇 8,350 8,180  9,999  11,999 13,337 15,000
黄金の飾り弓 8,350 11,089  13,490  16,000 19,090 24,398
黄金の飾り盾 8,799 9,999  9,999  11,200 11,000 11,697
黄金の飾りかぶと 13,000 12,800  14,900  15,348 15,000 22,300
黄金の飾りよろい上 12,499 13,400  14,000  15,000 14,500 21,070
黄金の飾りよろい下 11,900 12,100  14,200  15,800 13,500 19,900
黄金の飾りこて 8,594 8,898  9,600  12,460 11,000 11,700
黄金の飾りくつ 58,600 54,799  61,000  58,800 49,000 48,000

ドラゴンクエストⅩTV ver.2 #2 ゲスト:菅沼久義 (番組ID:lv167388555)

2月18日(火)21時から
ドラゴンクエストⅩTV ver.2第2回をお送りします

今回は、DQXディレクターのりっきーさん、声優の菅沼久義さん、
絵師の5月病マリオさん、サイトーブイさんをお迎えし、
バージョン2.1の情報盛り沢山でお送りいたします。
ディレクター登場といえば、「あの祭」の復活はあるのか…!?

4月に開催されるイベント「ニコニコ超会議3」については
チーフプランナーの安西さんにお越しいただきお届けする予定です。

< MC >
椿姫彩菜(タレント)

< ゲスト >(※敬称略、五十音順)
安西崇   (ドラゴンクエストX チーフプランナー)
5月病マリオ(絵師)
齋藤力   (ドラゴンクエストX ディレクター)
斉藤征彦  (Vジャンプ編集部)
齊藤陽介  (ドラゴンクエストX プロデューサー)
菅沼久義  (声優)